Origen: cron · Snapshot: 20722 items en ML
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún precio se subió en este run | |||||||
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA618189822 | Xenyx X1622 Usb | 1911121108346348 | gold_pro | $759,203.98 | $762,252.99 |
MLA926055111 | Zed 14 | 1911121108357702 | gold_pro | $919,742.24 | $923,435.98 |
MLA601558079 | Zed 24 | 1911121108357642 | gold_pro | $1,618,039.62 | $1,624,537.77 |
MLA907264249 | UT-602c | 1911121648189224 | gold_pro | $333,271.57 | $334,610.01 |
MLA907263544 | Ut-602v | 2102251706555246 | gold_pro | $333,271.57 | $334,610.01 |
MLA1128530393 | UT-80MON ST | 2008211558083268 | gold_pro | $276,563.75 | $277,674.44 |
MLA602398870 | Ut-80mon | 1911121648189448 | gold_pro | $658,279.97 | $660,923.67 |
MLA779409141 | Ut-8000 | 1911071205411938 | gold_pro | $723,091.72 | $725,995.70 |
MLA701316621 | Haze 400 | 1911191040309674 | gold_pro | $1,868,608.62 | $1,876,113.07 |
MLA701316723 | Haze 500 | 1911071807438698 | gold_pro | $2,458,910.61 | $2,468,785.75 |
MLA602757915 | Crack Oil | 1911071807358970 | gold_pro | $132,600.47 | $133,133.00 |
MLA1221338423 | TX335 | 2210141131004822 | gold_pro | $1,230,060.00 | $1,235,000.00 |
MLA912457257 | C2 | 2103181746249914 | gold_pro | $39,600.43 | $39,757.07 |
MLA912445640 | K036 | 2103181745021899 | gold_pro | $219,568.28 | $220,424.73 |
MLA899086264 | K052 | 2103181732293902 | gold_pro | $72,222.85 | $72,512.90 |
MLA912462191 | K037b | 2103181749524482 | gold_pro | $170,978.34 | $171,665.00 |
MLA885817451 | SADES Spirit Wolf (7.1) | 2011041724194951 | gold_pro | $48,824.65 | $49,020.73 |
MLA899088462 | K680 | 2103181740293286 | gold_pro | $114,540.00 | $115,000.00 |
MLA708948175 | Lpr1206 | 1911201232412533 | gold_pro | $29,288.74 | $29,406.37 |
MLA670399493 | Sm006k | 1911121108296039 | gold_pro | $184,260.00 | $185,000.00 |
MLA647384819 | Bomba F1500 / F1200 | 2009301107093904 | gold_pro | $71,343.48 | $71,630.00 |
MLA737866322 | Bomba F400 | 2008061644469266 | gold_pro | $59,720.95 | $59,960.79 |
MLA775811079 | La1005 | 1911111613451547 | gold_pro | $4,777.67 | $4,796.86 |
MLA843636833 | La1006 | 1911111613464747 | gold_pro | $4,777.67 | $4,796.86 |
MLA1118711794 | La1007 | 2201041119057466 | gold_pro | $5,556.76 | $5,579.07 |
MLA1118718320 | La1008 | 2201041119432455 | gold_pro | $5,556.76 | $5,579.07 |
MLA913666116 | A40 | 2104301703155917 | gold_pro | $154,744.15 | $155,365.61 |
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA913975250 | Pro M | 2104301722441199 | gold_pro | $174,822.59 | $175,524.69 |
MLA914097127 | A100 | 2104301655441840 | gold_pro | $166,058.10 | $166,725.00 |
MLA605682760 | F-800 | 1911071807399339 | gold_pro | $148,346.84 | $148,942.61 |
MLA906816407 | Bm-800 Bk Bk | 2101131604079145 | gold_pro | $62,906.07 | $63,158.70 |
MLA1589796086 | Sp-vincha | 1911201604431023 | gold_pro | $5,932.28 | $5,956.11 |
MLA776945192 | Egc0203 | 1911111748145103 | gold_pro | $15,556.12 | $15,618.59 |
MLA610732408 | Ut-832m | 1911071205421819 | gold_pro | $231,500.12 | $232,429.84 |
MLA1167882475 | S301z | 1912261416181443 | gold_pro | $27,032.26 | $27,140.82 |
MLA779945978 | Cbl31-8 x Metro | 1911111748136418 | gold_pro | $19,110.70 | $19,187.45 |
MLA776757121 | Dmx0210 | 1911051554303725 | gold_pro | $39,100.50 | $39,257.53 |
MLA775987152 | La1031-1 | 1911111613474598 | gold_pro | $5,811.63 | $5,834.97 |
MLA775989916 | La1032-1 | 1911111613484568 | gold_pro | $5,157.38 | $5,178.09 |
MLA1249804493 | Venetian Cable Acero 3mm Kit X4u Linga Seguridad I | 2402220954566032 | gold_pro | $37,787.59 | $37,939.35 |
MLA899517201 | Sl-101cm | 2011301739198999 | gold_pro | $10,088.46 | $10,128.98 |
MLA776582589 | Emc0115 | 1911111617532156 | gold_pro | $41,406.53 | $41,572.82 |
MLA690931539 | S301s | 1911071205352473 | gold_pro | $31,057.17 | $31,181.90 |
MLA700402259 | Ms-28 | 2001281331102551 | gold_pro | $8,006.80 | $8,038.96 |
MLA776579394 | Emc0102 | 1911111617522245 | gold_pro | $13,769.26 | $13,824.56 |
MLA776630889 | Ld4005-1 | 1911111613508845 | gold_pro | $7,796.56 | $7,827.87 |
MLA1421862146 | LD4021 | 2305111200249193 | gold_pro | $10,718.68 | $10,761.73 |
MLA776580783 | Emc0110 | 1911111617522275 | gold_pro | $31,054.89 | $31,179.61 |
MLA776025324 | Lb2008 | 1911051155469471 | gold_pro | $9,151.29 | $9,188.04 |
MLA1421881282 | LD4040-F | 2305111202196003 | gold_pro | $29,726.52 | $29,845.90 |
MLA1422288870 | LD4041-F | 2305111202403493 | gold_pro | $17,149.90 | $17,218.78 |
MLA776018676 | Lb2027 | 1911081331268863 | gold_pro | $7,500.55 | $7,530.68 |
MLA776034478 | Lb2003-1 | 1911121343302504 | gold_pro | $7,764.60 | $7,795.78 |
MLA1101019246 | Emc0102 | 1911111617522245 | gold_pro | $13,769.26 | $13,824.56 |
MLA1118677591 | CD8103-0.15 | 2201041128104025 | gold_pro | $24,355.19 | $24,453.00 |
MLA926620897 | Mg10xu | 1911121108224465 | gold_pro | $632,143.34 | $634,682.07 |
MLA899375368 | Sl-101st | 2011301742549940 | gold_pro | $16,319.64 | $16,385.18 |
MLA1141324652 | La1008 10 Fichas Canon Macho Tipo Neutrik | 2405221629388913 | gold_pro | $55,567.54 | $55,790.70 |
MLA1422370634 | ELC016 | 2305111155561384 | gold_pro | $20,797.01 | $20,880.53 |
MLA762359385 | Vs-1139 | 1911201232488779 | gold_pro | $23,489.22 | $23,583.55 |
MLA776036586 | Let005a | 1911051155527905 | gold_pro | $24,495.44 | $24,593.81 |
MLA895925442 | ZB-01 | 2011031720249753 | gold_pro | $20,581.69 | $20,662.61 |
MLA776623715 | Ld4039 | 1911111613528196 | gold_pro | $7,815.49 | $7,831.15 |
MLA1127862130 | MIDI0106 | 2201041123085447 | gold_pro | $26,668.08 | $26,775.18 |
MLA715497200 | Ps03 12ch | 1911111748172048 | gold_pro | $184,438.12 | $185,178.83 |
MLA691338095 | H85 Anaranjado | 2002041115114839 | gold_pro | $4,975.02 | $4,995.00 |
MLA691471410 | H85 Azul | 2002041116239761 | gold_pro | $4,975.02 | $4,995.00 |
MLA691338557 | H85 Negro | 2002041110036826 | gold_pro | $4,975.02 | $4,995.00 |
MLA776579868 | Emc0103 | 1911111617522215 | gold_pro | $16,721.86 | $16,789.02 |
MLA1395803561 | Cl390 | 2312201549335415 | gold_pro | $2,692,871.95 | $2,703,686.70 |
MLA1395764709 | Cl385 | 2312201546222598 | gold_pro | $6,659,790.85 | $6,686,537.00 |
MLA644745611 | Va 1206 | 1911121108323985 | gold_pro | $878,015.22 | $881,541.39 |
MLA1600693812 | Cl399 | 2312201551518184 | gold_pro | $1,731,545.62 | $1,738,499.62 |
MLA708949191 | Bx12b | 1911121108134767 | gold_pro | $630,027.39 | $632,557.62 |
MLA602757920 | Vs-3029b | 1911121108329696 | gold_pro | $1,507,106.77 | $1,513,159.40 |
MLA792140189 | Ex8b | 1911121108189748 | gold_pro | $519,285.80 | $521,371.28 |
MLA792154056 | 882i | 1911191040293993 | gold_pro | $494,376.29 | $496,361.74 |
MLA792140455 | Ex12b | 1911121108189807 | gold_pro | $642,925.42 | $645,507.45 |
MLA1118551185 | CD8164-06 | 2201041127267028 | gold_pro | $18,984.07 | $19,060.31 |
MLA1118723596 | CD8165-06 | 2201041131219651 | gold_pro | $20,791.97 | $20,875.47 |
MLA1118650294 | CD8165-01 | 2201041132101970 | gold_pro | $8,948.91 | $8,984.85 |
MLA1118571022 | CD8163-01 | 2201041129493877 | gold_pro | $10,959.29 | $11,003.30 |
MLA1118576661 | CD8163-02 | 2201041130305648 | gold_pro | $11,300.03 | $11,345.41 |
MLA1422242994 | EMC066 | 2305111129549181 | gold_pro | $21,900.06 | $21,988.01 |
MLA1422371168 | EMC0610 | 2305111156382580 | gold_pro | $30,057.96 | $30,178.67 |
MLA1370646251 | Lc3134 | 2305111159332677 | gold_pro | $5,030.62 | $5,050.82 |
MLA1370666467 | Lc3135 | 2305111159542576 | gold_pro | $5,487.94 | $5,509.98 |
MLA1422364750 | Ld4037 | 2305111201057720 | gold_pro | $6,288.33 | $6,313.59 |
MLA772743312 | Ip-771 | 1911081331172452 | gold_pro | $113,888.99 | $114,346.38 |
MLA918660705 | Plz Ls1 | 2212221607345659 | gold_pro | $167,218.66 | $167,890.22 |
MLA902091655 | Ms-k22 | 2101131637497652 | gold_pro | $69,293.83 | $69,572.12 |
MLA896383200 | Ms-29 | 2010201514535160 | gold_pro | $10,966.49 | $11,010.53 |
MLA700225385 | Ms-50b | 1911081331356274 | gold_pro | $33,915.97 | $34,052.18 |
MLA820330582 | Ut-832i | 1911121648191391 | gold_pro | $281,889.37 | $283,021.45 |
MLA693292809 | Ut-832ic | 1911121648191362 | gold_pro | $258,790.79 | $259,830.11 |
MLA776764370 | Cbl03 Rollo | 2406261309197795 | gold_pro | $373,455.01 | $374,954.83 |
MLA760126607 | DMX0203 x4 | 2407021002123112 | gold_pro | $71,477.16 | $71,764.22 |
MLA928449827 | SL 75C | 2309201229072437 | gold_pro | $63,433.24 | $63,688.00 |
MLA1103845763 | Xlr Hembra a Mini Plug | 2109031119142266 | gold_pro | $20,544.00 | $20,626.51 |
MLA1201721113 | DMX0208 x5 | 2407191612557880 | gold_pro | $160,291.03 | $160,934.77 |
MLA690287651 | UT-832set | 1911071205431730 | gold_pro | $307,277.82 | $308,511.87 |
MLA776384587 | La1117 | 1911121359569778 | gold_pro | $8,609.43 | $8,644.01 |
MLA776400554 | Lc3133 | 1911051155509810 | gold_pro | $5,055.79 | $5,076.09 |
MLA904241906 | Bm-800 Bk Bk | 2101131547127392 | gold_pro | $62,913.30 | $63,158.70 |
MLA877459299 | V6 | 2009301813253417 | gold_pro | $56,477.54 | $56,704.35 |
MLA907297704 | Md-5809-v2 | 2102251644335732 | gold_pro | $697,182.90 | $699,982.83 |
MLA899433325 | Sl-101tc | 2011301741428590 | gold_pro | $20,399.41 | $20,481.34 |
MLA776395714 | Lc3039 | 1911051155472864 | gold_pro | $5,372.30 | $5,393.87 |
MLA777837983 | Lc3093 | 1911051155494129 | gold_pro | $7,237.50 | $7,266.56 |
MLA776031665 | Lb2003-2 | 1911121343302475 | gold_pro | $7,764.60 | $7,795.78 |
MLA1422293692 | ELC011 | 2305111155217683 | gold_pro | $8,847.34 | $8,882.88 |
MLA1144806498 | Ortofon Om Pro S Con Portacapsula | 2212151756105150 | gold_pro | $358,325.71 | $359,764.76 |
MLA844060483 | Etc0106 | 2003171502293101 | gold_pro | $21,058.41 | $21,142.98 |
MLA760125511 | DMX0210 x 4u | 2409261212236178 | gold_pro | $156,401.99 | $157,030.12 |
MLA776765131 | LD4017 combo x10 | 2409301754044866 | gold_pro | $57,586.92 | $57,818.19 |
MLA776582182 | EMC0110 x10 UNIDADES | 2410010945193412 | gold_pro | $310,548.94 | $311,796.13 |
MLA776579578 | EMC0102 x10 UNIDADES | 2410010946025849 | gold_pro | $137,692.63 | $138,245.61 |
MLA1394383847 | Vt-200rgbanim | 2311011700456939 | gold_pro | $760,084.83 | $763,137.38 |
MLA1551743994 | Vt-500rgbanim | 2311011655275507 | gold_pro | $579,112.25 | $581,438.00 |
MLA1552274210 | Vt332-w5000tl | 2311011712162896 | gold_pro | $854,190.57 | $857,621.05 |
MLA1550253686 | Vt3-600rgb | 2311011627271905 | gold_pro | $361,945.16 | $363,398.75 |
MLA1395018963 | VT-3RGB | 2311071714496051 | gold_pro | $315,326.62 | $316,592.99 |
MLA1395059565 | VT-3WRGB | 2311071720419250 | gold_pro | $1,034,077.31 | $1,038,230.23 |
MLA1551528976 | Vt-3000rgbanim | 2311011703288760 | gold_pro | $1,049,640.95 | $1,053,856.38 |
MLA1559030532 | VT-RG80 | 2311071703236713 | gold_pro | $200,662.40 | $201,468.27 |
MLA1552885736 | Vt801-rgb3000 | 2311011716467508 | gold_pro | $1,845,160.22 | $1,852,570.50 |
MLA1552564402 | Vt801-rgb5000 | 2311011719481099 | gold_pro | $2,458,983.51 | $2,468,858.95 |
MLA1395001717 | VT-RGB-3 | 2311071708499334 | gold_pro | $351,810.69 | $353,223.59 |
MLA1118544876 | ELC1202 | 2201041125199483 | gold_pro | $15,277.13 | $15,338.49 |
MLA1118593801 | ELC1203 | 2201041125417927 | gold_pro | $17,537.24 | $17,607.67 |
MLA1118711475 | CD8100-06 | 2201041133163029 | gold_pro | $21,244.06 | $21,329.38 |
MLA1118705168 | CD8097-06 | 2201041129368318 | gold_pro | $20,340.15 | $20,421.83 |
MLA781140292 | Ut-88 | 1911071205441641 | gold_pro | $584,472.22 | $586,819.50 |
MLA1395691321 | K037b | 2103181749524482 | gold_pro | $170,978.34 | $171,665.00 |
MLA837042045 | VT-PC004 | 2002031420552003 | gold_pro | $236,350.18 | $237,299.38 |
MLA837039254 | VT-PC007 | 2002031415095358 | gold_pro | $119,079.96 | $119,558.19 |
MLA1413980711 | VT-C007 | 2402161634575438 | gold_pro | $635,430.92 | $637,982.85 |
MLA1699569654 | VT-C003HB | 2402161631366339 | gold_pro | $184,592.02 | $185,333.36 |
MLA1111566954 | VNL | 2209071354392922 | gold_pro | $311,910.42 | $313,163.07 |
MLA1100144133 | W5 1080p | 2109031059217306 | gold_pro | $14,135.67 | $14,192.44 |
MLA1105452108 | Mp-6 | 2001091144271184 | gold_pro | $26,792.94 | $26,900.54 |
MLA1125674649 | VEN3D12DP150 | 2202221133582329 | gold_pro | $1,719,963.38 | $1,726,870.86 |
MLA1125699161 | VEN4D15AU300 | 2202221138043492 | gold_pro | $3,404,094.17 | $3,417,765.24 |
MLA1202276110 | PJ276 | 2210141157512614 | gold_pro | $41,985.64 | $42,154.26 |
MLA1202404315 | PJ277 | 2210141158171216 | gold_pro | $43,433.42 | $43,607.85 |
MLA1203711825 | PJ279 | 2210141158583280 | gold_pro | $86,866.84 | $87,215.70 |
MLA1558023076 | Ef229 | 2312191729054640 | gold_pro | $630,653.24 | $633,185.98 |
MLA1558037954 | Ef230 | 2312191737315164 | gold_pro | $1,469,135.39 | $1,475,035.53 |
MLA1557131570 | Od142 | 2311211729165761 | gold_pro | $408,491.31 | $410,131.83 |
MLA1394765019 | Od386 | 2311211727404952 | gold_pro | $573,321.13 | $575,623.62 |
MLA926262200 | Bx16b | 1911121108141508 | gold_pro | $707,709.56 | $710,551.76 |
MLA731124401 | Bx16b | 1911121108141508 | gold_pro | $707,709.56 | $710,551.76 |
MLA687093366 | Ef-500 | 1911201151485344 | gold_pro | $242,070.51 | $243,042.68 |
MLA1213325080 | Combo Pj272 x2 | 2410101754008962 | gold_pro | $28,065.73 | $28,178.44 |
MLA817052630 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $43,052.10 | $43,225.00 |
MLA776018837 | LB2027 x10u | 2410221038178899 | gold_pro | $75,005.53 | $75,306.76 |
MLA690932778 | Dlb01b | 1911071205253453 | gold_pro | $105,358.57 | $105,781.70 |
MLA1140061223 | Z600 + HN1 | 2410290957114137 | gold_pro | $94,328.17 | $94,707.00 |
MLA915245039 | Emc0125 | 2207131039349310 | gold_pro | $89,624.43 | $89,984.36 |
MLA696783479 | Am 100 | 1911191040321969 | gold_pro | $466,691.29 | $468,565.56 |
MLA901995045 | Bv4 | 2101131714301107 | gold_pro | $146,913.54 | $147,503.55 |
MLA776756616 | DMX0208 x10 | 2412091532357632 | gold_pro | $320,582.06 | $321,869.54 |
MLA776755995 | Dmx0208 | 1911051554465222 | gold_pro | $32,058.20 | $32,186.95 |
MLA931707600 | U-168 | 2109021739255554 | gold_pro | $232,080.39 | $233,012.44 |
MLA1558445876 | St307 | 2312201537319625 | gold_pro | $2,787,773.97 | $2,798,969.85 |
MLA869205236 | RH5 | 2007271748573023 | gold_pro | $156,827.92 | $157,457.76 |
MLA1483073042 | Ra-a4105b | 2309011622519933 | gold_pro | $198,912.57 | $199,711.42 |
MLA772350586 | Sps-28 | 1911081331521598 | gold_pro | $61,313.51 | $61,559.75 |
MLA901168452 | Emc0130 | 2109101531358967 | gold_pro | $73,257.45 | $73,551.66 |
MLA1114560849 | Dlb02b | 1912261353242732 | gold_pro | $55,352.70 | $55,575.00 |
MLA687094173 | F-600 | 1911071807399368 | gold_pro | $106,064.41 | $106,490.37 |
MLA646575142 | F-600 | 1911071807399368 | gold_pro | $106,064.41 | $106,490.37 |
MLA870801300 | F-600 W | 2007301621185408 | gold_pro | $123,264.05 | $123,759.08 |
MLA766550427 | F-400 + HN1 | 2005211413327136 | gold_pro | $101,750.61 | $102,159.24 |
MLA870800171 | F-400 W | 2007301620216451 | gold_pro | $116,097.52 | $116,563.78 |
MLA763985255 | F-400 | 1911071807393628 | gold_pro | $93,526.64 | $93,902.24 |
MLA766551208 | F-400 + HN5 | 2503201010486882 | gold_pro | $123,723.13 | $124,220.01 |
MLA1140055008 | Z-400 + Liquido 1 LT | 2211171659216324 | gold_pro | $77,107.33 | $77,417.00 |
MLA1140042258 | Z-800 + HN1 | 2503201030259301 | gold_pro | $131,229.97 | $131,757.00 |
MLA1140094682 | Z-800 + HN5 | 2503201031067073 | gold_pro | $153,202.51 | $153,817.78 |
MLA1140082418 | Venetian Z-900 Maquina De Humo 900w Con Liquido 5 | 2402091259594750 | gold_pro | $165,503.11 | $166,167.78 |
MLA1444710951 | ZL-1500 | 2408161721337439 | gold_pro | $384,602.92 | $386,147.51 |
MLA1897034228 | ZL-1000 + HN5 | 2503201049193808 | gold_pro | $190,104.31 | $190,867.78 |
MLA722882180 | Dm360 | 1911201232395911 | gold_pro | $972,257.07 | $976,161.72 |
MLA776579701 | EMC0102 x20 UNIDADES | 2503201231035128 | gold_pro | $275,385.25 | $276,491.21 |
MLA776580641 | EMC0106 x20 | 2503201240292743 | gold_pro | $461,842.02 | $463,696.80 |
MLA776580487 | EMC0106 x10 | 2503201240088558 | gold_pro | $230,921.00 | $231,848.40 |
MLA776582346 | EMC0110 x20 UNIDADES | 2503201226056517 | gold_pro | $621,097.89 | $623,592.26 |
MLA1488269370 | Rs-16ch-5m | 2309011754426031 | gold_pro | $309,623.55 | $310,867.02 |
MLA776579960 | EMC0103 x10 | 2503201238494935 | gold_pro | $167,218.66 | $167,890.22 |
MLA843660554 | Emc01005 | 2005051113117382 | gold_pro | $10,216.58 | $10,257.61 |
MLA844278305 | EMC01005 x10 | 2503201346383017 | gold_pro | $102,165.82 | $102,576.13 |
MLA844287644 | EMC01005 x20 | 2503201348376427 | gold_pro | $204,331.65 | $205,152.26 |
MLA901166919 | Emc0150 | 2503201350101383 | gold_pro | $189,810.70 | $190,572.99 |
MLA901169400 | Emc0180 | 2503201351491072 | gold_pro | $303,748.72 | $304,968.59 |
MLA901171052 | Emc0170 | 2503201351239615 | gold_pro | $265,735.94 | $266,803.15 |
MLA901171230 | Emc0190 | 2503201353157786 | gold_pro | $341,661.17 | $343,033.30 |
MLA901170976 | Emc0160 | 2503201350532747 | gold_pro | $227,810.93 | $228,725.83 |
MLA915246093 | Emc0165 | 2503201351085528 | gold_pro | $185,625.46 | $186,370.94 |
MLA915248184 | Emc0195 | 2503201352571462 | gold_pro | $398,139.67 | $399,738.63 |
MLA915245953 | Emc0155 | 2503201350349386 | gold_pro | $154,134.19 | $154,753.21 |
MLA915245266 | Emc0145 | 2503201357264156 | gold_pro | $122,929.93 | $123,423.62 |
MLA1372733207 | EGC0210 x2 | 2503201503543168 | gold_pro | $63,654.92 | $63,910.56 |
MLA1430911760 | EGC0210 x4 | 2503201504322912 | gold_pro | $127,309.84 | $127,821.12 |
MLA1423028788 | Egc0210 | 2305111150058451 | gold_pro | $31,827.46 | $31,955.28 |
MLA1430825580 | EGC0210 x10 | 2503201506133851 | gold_pro | $318,274.58 | $319,552.80 |
MLA1430903854 | EGC0210 x8 | 2503201505362456 | gold_pro | $254,619.68 | $255,642.24 |
MLA1430912094 | EGC0210 x7 | 2503201505203792 | gold_pro | $222,792.22 | $223,686.96 |
MLA1430457148 | EGC026 x2 | 2503201503236878 | gold_pro | $46,649.63 | $46,836.98 |
MLA1430457324 | EGC026 x4 | 2503201502507476 | gold_pro | $93,299.27 | $93,673.96 |
MLA1430457420 | EGC026 x5 | 2503201502339118 | gold_pro | $116,624.09 | $117,092.46 |
MLA1430479428 | EGC026 x7 | 2503201501385435 | gold_pro | $163,273.72 | $163,929.44 |
MLA1372732225 | EGC026 x8 | 2503201501218928 | gold_pro | $186,598.54 | $187,347.93 |
MLA776946693 | EGC0206 x10 | 2503201452327577 | gold_pro | $178,685.08 | $179,402.69 |
MLA776946566 | Egc0206 | 1911111748145074 | gold_pro | $17,868.51 | $17,940.27 |
MLA776945975 | EGC0203 x10 | 2503201450183736 | gold_pro | $155,561.13 | $156,185.88 |
MLA1423030568 | EGC0303 | 2305111154255876 | gold_pro | $13,443.38 | $13,497.36 |
MLA1373194577 | EGC0303 x7 | 2503201518003917 | gold_pro | $94,103.56 | $94,481.49 |
MLA1373201779 | EGC0303 x8 | 2503201517461295 | gold_pro | $107,546.94 | $107,978.85 |
MLA1432379432 | EGC0303 x6 | 2503201518169632 | gold_pro | $80,660.20 | $80,984.14 |
MLA1373250231 | EGC0303 x5 | 2503201518329776 | gold_pro | $67,216.83 | $67,486.78 |
MLA1373237907 | EGC0303 x4 | 2503201518505769 | gold_pro | $53,773.47 | $53,989.43 |
MLA1373237705 | EGC0303 x3 | 2503201519029133 | gold_pro | $28,231.07 | $28,344.45 |
MLA1373170251 | EGC0303 x2 | 2503201519223008 | gold_pro | $26,886.73 | $26,994.71 |
MLA844050210 | NGC0203 | 2007271522375524 | gold_pro | $64,316.89 | $64,575.19 |
MLA844054335 | Ngc0206 | 2011251805073674 | gold_pro | $70,116.76 | $70,398.35 |
MLA844055185 | Ngc0106 | 2011251802236359 | gold_pro | $70,531.04 | $70,814.29 |
MLA844043909 | Nmc0110 | 2010141235441867 | gold_pro | $80,784.43 | $81,108.87 |
MLA844046607 | Nmc0115 | 2011251800381446 | gold_pro | $92,177.14 | $92,547.33 |
MLA788119648 | Cbl31-24 x Metro | 1911051554525158 | gold_pro | $35,263.96 | $35,405.58 |
MLA788121469 | Cbl31-40 x Metro | 1911051554442800 | gold_pro | $54,479.83 | $54,698.63 |
MLA779953200 | Cbl31-16 x Metro | 1911051554507093 | gold_pro | $35,036.29 | $35,177.00 |
MLA785186387 | Cbl31-4 x Metro | 1911051554483287 | gold_pro | $10,351.62 | $10,393.20 |
MLA788120048 | Cbl31-32 x Metro | 1911051554518447 | gold_pro | $49,566.03 | $49,765.09 |
MLA788121205 | CBL31-32 Rollo | 2503201533428853 | gold_pro | $2,478,301.45 | $2,488,254.47 |
MLA788122008 | CBL31-40 Rollo | 2503201536492814 | gold_pro | $2,723,991.99 | $2,734,931.72 |
MLA800316388 | Cbl16 x Metro | 1911051554473317 | gold_pro | $13,475.85 | $13,529.96 |
MLA1535325818 | Heater F1500 Vertical | 2409241611455616 | gold_pro | $201,858.61 | $202,669.29 |
MLA715484981 | Ps03 16ch | 1911111748172019 | gold_pro | $246,642.55 | $247,633.08 |
MLA692181703 | Ws-04 | 1911081331557071 | gold_pro | $18,418.77 | $18,492.74 |
MLA869234178 | LN-6232 | 2009151508568994 | gold_pro | $63,633.57 | $63,889.13 |
MLA885702569 | A16 | 2011041724186572 | gold_pro | $28,568.14 | $28,682.87 |
MLA776391214 | Venetian adaptador auricular Plug 6.5 ST | 2503201614386218 | gold_pro | $240,526.37 | $241,492.34 |
MLA776391075 | Venetian adaptador auricular Plug 6.5 ST | 2503201615208226 | gold_pro | $120,263.19 | $120,746.17 |
MLA1100150099 | W6 720p | 2109031052464686 | gold_special | $9,990.00 | $7,917.17 |
Lo que se modificó por fuera del cron (sync Heaven, edición manual, ML).
| Publicación | Modelo | Cambió | Antes | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| Ninguno | ||||