Origen: cron · Snapshot: 20722 items en ML
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún precio se subió en este run | |||||||
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA618189822 | Xenyx X1622 Usb | 1911121108346348 | gold_pro | $759,203.98 | $762,252.99 |
MLA926055111 | Zed 14 | 1911121108357702 | gold_pro | $919,742.24 | $923,435.98 |
MLA601558079 | Zed 24 | 1911121108357642 | gold_pro | $1,618,039.62 | $1,624,537.77 |
MLA907264249 | UT-602c | 1911121648189224 | gold_pro | $333,271.57 | $334,610.01 |
MLA907263544 | Ut-602v | 2102251706555246 | gold_pro | $333,271.57 | $334,610.01 |
MLA602398870 | Ut-80mon | 1911121648189448 | gold_pro | $658,279.97 | $660,923.67 |
MLA701316621 | Haze 400 | 1911191040309674 | gold_pro | $1,868,608.62 | $1,876,113.07 |
MLA912457257 | C2 | 2103181746249914 | gold_pro | $39,600.43 | $39,757.07 |
MLA912345214 | K050 | 2103181734133447 | gold_pro | $74,269.19 | $74,567.46 |
MLA912462191 | K037b | 2103181749524482 | gold_pro | $170,978.34 | $171,665.00 |
MLA885817451 | SADES Spirit Wolf (7.1) | 2011041724194951 | gold_pro | $48,824.65 | $49,020.73 |
MLA899090178 | F800-35 | 2103181711384710 | gold_pro | $89,639.01 | $89,999.00 |
MLA899086900 | F-800 | 2103181718061162 | gold_pro | $33,391.00 | $33,525.10 |
MLA737866322 | Bomba F400 | 2008061644469266 | gold_pro | $59,720.95 | $59,960.79 |
MLA843636833 | La1006 | 1911111613464747 | gold_pro | $4,777.67 | $4,796.86 |
MLA913666116 | A40 | 2104301703155917 | gold_pro | $154,744.15 | $155,365.61 |
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA913975250 | Pro M | 2104301722441199 | gold_pro | $174,822.59 | $175,524.69 |
MLA605682760 | F-800 | 1911071807399339 | gold_pro | $148,346.84 | $148,942.61 |
MLA1129841466 | Z-900 | 2203171121059906 | gold_pro | $135,306.60 | $135,850.00 |
MLA776945192 | Egc0203 | 1911111748145103 | gold_pro | $15,556.12 | $15,618.59 |
MLA610732408 | Ut-832m | 1911071205421819 | gold_pro | $231,500.12 | $232,429.84 |
MLA776757121 | Dmx0210 | 1911051554303725 | gold_pro | $39,100.50 | $39,257.53 |
MLA775987152 | La1031-1 | 1911111613474598 | gold_pro | $5,811.63 | $5,834.97 |
MLA1249804493 | Venetian Cable Acero 3mm Kit X4u Linga Seguridad I | 2402220954566032 | gold_pro | $37,787.59 | $37,939.35 |
MLA777839317 | Lc3098 | 1911201604414460 | gold_pro | $5,630.34 | $5,652.96 |
MLA776579394 | Emc0102 | 1911111617522245 | gold_pro | $13,769.26 | $13,824.56 |
MLA776580783 | Emc0110 | 1911111617522275 | gold_pro | $31,054.89 | $31,179.61 |
MLA817049488 | S301c | 1911071205352502 | gold_pro | $27,032.26 | $27,140.82 |
MLA1118677591 | CD8103-0.15 | 2201041128104025 | gold_pro | $24,355.19 | $24,453.00 |
MLA926620897 | Mg10xu | 1911121108224465 | gold_pro | $632,143.34 | $634,682.07 |
MLA776896624 | Ld4034-1 | 1911111613519728 | gold_pro | $21,457.55 | $21,543.72 |
MLA1141263662 | La1008 30 Fichas Canon Macho Tipo Neutrik | 2405221628449714 | gold_pro | $166,702.61 | $167,372.10 |
MLA762359385 | Vs-1139 | 1911201232488779 | gold_pro | $23,489.22 | $23,583.55 |
MLA895925442 | ZB-01 | 2011031720249753 | gold_pro | $20,581.69 | $20,662.61 |
MLA776623715 | Ld4039 | 1911111613528196 | gold_pro | $7,815.49 | $7,831.15 |
MLA715497200 | Ps03 12ch | 1911111748172048 | gold_pro | $184,438.12 | $185,178.83 |
MLA691338095 | H85 Anaranjado | 2002041115114839 | gold_pro | $4,975.02 | $4,995.00 |
MLA691338557 | H85 Negro | 2002041110036826 | gold_pro | $4,975.02 | $4,995.00 |
MLA776579868 | Emc0103 | 1911111617522215 | gold_pro | $16,721.86 | $16,789.02 |
MLA644745611 | Va 1206 | 1911121108323985 | gold_pro | $878,015.22 | $881,541.39 |
MLA1600693812 | Cl399 | 2312201551518184 | gold_pro | $1,731,545.62 | $1,738,499.62 |
MLA602757920 | Vs-3029b | 1911121108329696 | gold_pro | $1,507,106.77 | $1,513,159.40 |
MLA792140189 | Ex8b | 1911121108189748 | gold_pro | $519,285.80 | $521,371.28 |
MLA792140455 | Ex12b | 1911121108189807 | gold_pro | $642,925.42 | $645,507.45 |
MLA1118551185 | CD8164-06 | 2201041127267028 | gold_pro | $18,984.07 | $19,060.31 |
MLA1422242994 | EMC066 | 2305111129549181 | gold_pro | $21,900.06 | $21,988.01 |
MLA1370646251 | Lc3134 | 2305111159332677 | gold_pro | $5,030.62 | $5,050.82 |
MLA1422236740 | LD4042-F | 2305111203156339 | gold_pro | $29,726.52 | $29,845.90 |
MLA1422364750 | Ld4037 | 2305111201057720 | gold_pro | $6,288.33 | $6,313.59 |
MLA700225385 | Ms-50b | 1911081331356274 | gold_pro | $33,915.97 | $34,052.18 |
MLA820330582 | Ut-832i | 1911121648191391 | gold_pro | $281,889.37 | $283,021.45 |
MLA693292809 | Ut-832ic | 1911121648191362 | gold_pro | $258,790.79 | $259,830.11 |
MLA776764370 | Cbl03 Rollo | 2406261309197795 | gold_pro | $373,455.01 | $374,954.83 |
MLA760126607 | DMX0203 x4 | 2407021002123112 | gold_pro | $71,477.16 | $71,764.22 |
MLA928449827 | SL 75C | 2309201229072437 | gold_pro | $63,433.24 | $63,688.00 |
MLA1201721113 | DMX0208 x5 | 2407191612557880 | gold_pro | $160,291.03 | $160,934.77 |
MLA690287651 | UT-832set | 1911071205431730 | gold_pro | $307,277.82 | $308,511.87 |
MLA776400554 | Lc3133 | 1911051155509810 | gold_pro | $5,055.79 | $5,076.09 |
MLA904241906 | Bm-800 Bk Bk | 2101131547127392 | gold_pro | $62,913.30 | $63,158.70 |
MLA877459299 | V6 | 2009301813253417 | gold_pro | $56,477.54 | $56,704.35 |
MLA1144806498 | Ortofon Om Pro S Con Portacapsula | 2212151756105150 | gold_pro | $358,325.71 | $359,764.76 |
MLA690313500 | B05q5 | 1911071205203958 | gold_pro | $53,969.71 | $54,186.46 |
MLA760125511 | DMX0210 x 4u | 2409261212236178 | gold_pro | $156,401.99 | $157,030.12 |
MLA776582182 | EMC0110 x10 UNIDADES | 2410010945193412 | gold_pro | $310,548.94 | $311,796.13 |
MLA776579578 | EMC0102 x10 UNIDADES | 2410010946025849 | gold_pro | $137,692.63 | $138,245.61 |
MLA1550253686 | Vt3-600rgb | 2311011627271905 | gold_pro | $361,945.16 | $363,398.75 |
MLA1395018963 | VT-3RGB | 2311071714496051 | gold_pro | $315,326.62 | $316,592.99 |
MLA1559030532 | VT-RG80 | 2311071703236713 | gold_pro | $200,662.40 | $201,468.27 |
MLA1552885736 | Vt801-rgb3000 | 2311011716467508 | gold_pro | $1,845,160.22 | $1,852,570.50 |
MLA1118538347 | ELC1103 | 2201041124326764 | gold_pro | $25,311.22 | $25,412.87 |
MLA1118705168 | CD8097-06 | 2201041129368318 | gold_pro | $20,340.15 | $20,421.83 |
MLA781140292 | Ut-88 | 1911071205441641 | gold_pro | $584,472.22 | $586,819.50 |
MLA1395691321 | K037b | 2103181749524482 | gold_pro | $170,978.34 | $171,665.00 |
MLA837042045 | VT-PC004 | 2002031420552003 | gold_pro | $236,350.18 | $237,299.38 |
MLA837039254 | VT-PC007 | 2002031415095358 | gold_pro | $119,079.96 | $119,558.19 |
MLA1413980711 | VT-C007 | 2402161634575438 | gold_pro | $635,430.92 | $637,982.85 |
MLA1699569654 | VT-C003HB | 2402161631366339 | gold_pro | $184,592.02 | $185,333.36 |
MLA1105452108 | Mp-6 | 2001091144271184 | gold_pro | $26,792.94 | $26,900.54 |
MLA1202276110 | PJ276 | 2210141157512614 | gold_pro | $41,985.64 | $42,154.26 |
MLA1202404315 | PJ277 | 2210141158171216 | gold_pro | $43,433.42 | $43,607.85 |
MLA1558023076 | Ef229 | 2312191729054640 | gold_pro | $630,653.24 | $633,185.98 |
MLA1558037954 | Ef230 | 2312191737315164 | gold_pro | $1,469,135.39 | $1,475,035.53 |
MLA1557131570 | Od142 | 2311211729165761 | gold_pro | $408,491.31 | $410,131.83 |
MLA1394765019 | Od386 | 2311211727404952 | gold_pro | $573,321.13 | $575,623.62 |
MLA926262200 | Bx16b | 1911121108141508 | gold_pro | $707,709.56 | $710,551.76 |
MLA731124401 | Bx16b | 1911121108141508 | gold_pro | $707,709.56 | $710,551.76 |
MLA687093366 | Ef-500 | 1911201151485344 | gold_pro | $242,070.51 | $243,042.68 |
MLA776018837 | LB2027 x10u | 2410221038178899 | gold_pro | $75,005.53 | $75,306.76 |
MLA690932778 | Dlb01b | 1911071205253453 | gold_pro | $105,358.57 | $105,781.70 |
MLA1140061223 | Z600 + HN1 | 2410290957114137 | gold_pro | $94,328.17 | $94,707.00 |
MLA915245039 | Emc0125 | 2207131039349310 | gold_pro | $89,624.43 | $89,984.36 |
MLA696783479 | Am 100 | 1911191040321969 | gold_pro | $466,691.29 | $468,565.56 |
MLA776755995 | Dmx0208 | 1911051554465222 | gold_pro | $32,058.20 | $32,186.95 |
MLA931707600 | U-168 | 2109021739255554 | gold_pro | $232,080.39 | $233,012.44 |
MLA1558445876 | St307 | 2312201537319625 | gold_pro | $2,787,773.97 | $2,798,969.85 |
MLA869205236 | RH5 | 2007271748573023 | gold_pro | $156,827.92 | $157,457.76 |
MLA1483073042 | Ra-a4105b | 2309011622519933 | gold_pro | $198,912.57 | $199,711.42 |
MLA772350586 | Sps-28 | 1911081331521598 | gold_pro | $61,313.51 | $61,559.75 |
MLA687094173 | F-600 | 1911071807399368 | gold_pro | $106,064.41 | $106,490.37 |
MLA646575142 | F-600 | 1911071807399368 | gold_pro | $106,064.41 | $106,490.37 |
MLA870801300 | F-600 W | 2007301621185408 | gold_pro | $123,264.05 | $123,759.08 |
MLA766550427 | F-400 + HN1 | 2005211413327136 | gold_pro | $101,750.61 | $102,159.24 |
MLA870800171 | F-400 W | 2007301620216451 | gold_pro | $116,097.52 | $116,563.78 |
MLA763985255 | F-400 | 1911071807393628 | gold_pro | $93,526.64 | $93,902.24 |
MLA766551208 | F-400 + HN5 | 2503201010486882 | gold_pro | $123,723.13 | $124,220.01 |
MLA1140055008 | Z-400 + Liquido 1 LT | 2211171659216324 | gold_pro | $77,107.33 | $77,417.00 |
MLA1140094682 | Z-800 + HN5 | 2503201031067073 | gold_pro | $153,202.51 | $153,817.78 |
MLA1444710951 | ZL-1500 | 2408161721337439 | gold_pro | $384,602.92 | $386,147.51 |
MLA1897034228 | ZL-1000 + HN5 | 2503201049193808 | gold_pro | $190,104.31 | $190,867.78 |
MLA776579701 | EMC0102 x20 UNIDADES | 2503201231035128 | gold_pro | $275,385.25 | $276,491.21 |
MLA776580641 | EMC0106 x20 | 2503201240292743 | gold_pro | $461,842.02 | $463,696.80 |
MLA776580487 | EMC0106 x10 | 2503201240088558 | gold_pro | $230,921.00 | $231,848.40 |
MLA1488269370 | Rs-16ch-5m | 2309011754426031 | gold_pro | $309,623.55 | $310,867.02 |
MLA776579960 | EMC0103 x10 | 2503201238494935 | gold_pro | $167,218.66 | $167,890.22 |
MLA843660554 | Emc01005 | 2005051113117382 | gold_pro | $10,216.58 | $10,257.61 |
MLA844278305 | EMC01005 x10 | 2503201346383017 | gold_pro | $102,165.82 | $102,576.13 |
MLA901166919 | Emc0150 | 2503201350101383 | gold_pro | $189,810.70 | $190,572.99 |
MLA901169400 | Emc0180 | 2503201351491072 | gold_pro | $303,748.72 | $304,968.59 |
MLA901171052 | Emc0170 | 2503201351239615 | gold_pro | $265,735.94 | $266,803.15 |
MLA901171230 | Emc0190 | 2503201353157786 | gold_pro | $341,661.17 | $343,033.30 |
MLA901170976 | Emc0160 | 2503201350532747 | gold_pro | $227,810.93 | $228,725.83 |
MLA915246093 | Emc0165 | 2503201351085528 | gold_pro | $185,625.46 | $186,370.94 |
MLA915248184 | Emc0195 | 2503201352571462 | gold_pro | $398,139.67 | $399,738.63 |
MLA915245266 | Emc0145 | 2503201357264156 | gold_pro | $122,929.93 | $123,423.62 |
MLA1372733207 | EGC0210 x2 | 2503201503543168 | gold_pro | $63,654.92 | $63,910.56 |
MLA1423028788 | Egc0210 | 2305111150058451 | gold_pro | $31,827.46 | $31,955.28 |
MLA1430825580 | EGC0210 x10 | 2503201506133851 | gold_pro | $318,274.58 | $319,552.80 |
MLA1430903854 | EGC0210 x8 | 2503201505362456 | gold_pro | $254,619.68 | $255,642.24 |
MLA1430912094 | EGC0210 x7 | 2503201505203792 | gold_pro | $222,792.22 | $223,686.96 |
MLA1430457148 | EGC026 x2 | 2503201503236878 | gold_pro | $46,649.63 | $46,836.98 |
MLA1430457324 | EGC026 x4 | 2503201502507476 | gold_pro | $93,299.27 | $93,673.96 |
MLA1430457420 | EGC026 x5 | 2503201502339118 | gold_pro | $116,624.09 | $117,092.46 |
MLA1372732225 | EGC026 x8 | 2503201501218928 | gold_pro | $186,598.54 | $187,347.93 |
MLA776946693 | EGC0206 x10 | 2503201452327577 | gold_pro | $178,685.08 | $179,402.69 |
MLA776946566 | Egc0206 | 1911111748145074 | gold_pro | $17,868.51 | $17,940.27 |
MLA776945975 | EGC0203 x10 | 2503201450183736 | gold_pro | $155,561.13 | $156,185.88 |
MLA1373194577 | EGC0303 x7 | 2503201518003917 | gold_pro | $94,103.56 | $94,481.49 |
MLA1373201779 | EGC0303 x8 | 2503201517461295 | gold_pro | $107,546.94 | $107,978.85 |
MLA1373250231 | EGC0303 x5 | 2503201518329776 | gold_pro | $67,216.83 | $67,486.78 |
MLA1373237705 | EGC0303 x3 | 2503201519029133 | gold_pro | $28,231.07 | $28,344.45 |
MLA1373170251 | EGC0303 x2 | 2503201519223008 | gold_pro | $26,886.73 | $26,994.71 |
MLA844054335 | Ngc0206 | 2011251805073674 | gold_pro | $70,116.76 | $70,398.35 |
MLA844043909 | Nmc0110 | 2010141235441867 | gold_pro | $80,784.43 | $81,108.87 |
MLA788119648 | Cbl31-24 x Metro | 1911051554525158 | gold_pro | $35,263.96 | $35,405.58 |
MLA779953200 | Cbl31-16 x Metro | 1911051554507093 | gold_pro | $35,036.29 | $35,177.00 |
MLA1100150099 | W6 720p | 2109031052464686 | gold_special | $9,990.00 | $7,917.17 |
Lo que se modificó por fuera del cron (sync Heaven, edición manual, ML).
| Publicación | Modelo | Cambió | Antes | Ahora |
|---|---|---|---|---|
MLA907264249 | UT-602c | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$334,610.01 ml=$334,610.01 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$334,610.01 ml=$333,271.57 st=active |
MLA907263544 | Ut-602v | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$334,610.01 ml=$334,610.01 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$334,610.01 ml=$333,271.57 st=active |
MLA701316621 | Haze 400 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$1,876,113.07 ml=$1,876,113.07 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$1,876,113.07 ml=$1,868,608.62 st=active |
MLA912457257 | C2 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$39,757.07 ml=$39,757.07 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$39,757.07 ml=$39,600.43 st=active |
MLA912462191 | K037b | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$171,665.00 ml=$171,665.00 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$171,665.00 ml=$170,978.34 st=active |
MLA885817451 | SADES Spirit Wolf (7.1) | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$49,020.73 ml=$49,020.73 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$49,020.73 ml=$48,824.65 st=active |
MLA843636833 | La1006 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$4,796.86 ml=$4,796.86 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$4,796.86 ml=$4,777.67 st=active |
MLA775987152 | La1031-1 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$5,834.97 ml=$5,834.97 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$5,834.97 ml=$5,811.63 st=active |
MLA776580783 | Emc0110 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$31,179.61 ml=$31,179.61 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$31,179.61 ml=$31,054.89 st=active |
MLA926620897 | Mg10xu | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$634,682.07 ml=$634,682.07 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$634,682.07 ml=$632,143.34 st=active |
MLA776623715 | Ld4039 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$7,831.15 ml=$7,831.15 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$7,831.15 ml=$7,815.49 st=active |
MLA691338557 | H85 Negro | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$4,995.00 ml=$4,995.00 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$4,995.00 ml=$4,975.02 st=active |
MLA644745611 | Va 1206 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$881,541.39 ml=$881,541.39 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$881,541.39 ml=$878,015.22 st=active |
MLA700225385 | Ms-50b | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$34,052.18 ml=$34,052.18 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$34,052.18 ml=$33,915.97 st=active |
MLA820330582 | Ut-832i | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$283,021.45 ml=$283,021.45 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$283,021.45 ml=$281,889.37 st=active |
MLA693292809 | Ut-832ic | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$259,830.11 ml=$259,830.11 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$259,830.11 ml=$258,790.79 st=active |
MLA1201721113 | DMX0208 x5 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$160,934.77 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$160,291.03 st=active |
MLA690287651 | UT-832set | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$308,511.87 ml=$308,511.87 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$308,511.87 ml=$307,277.82 st=active |
MLA776400554 | Lc3133 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$5,076.09 ml=$5,076.09 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$5,076.09 ml=$5,055.79 st=active |
MLA877459299 | V6 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$56,704.35 ml=$56,704.35 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$56,704.35 ml=$56,477.54 st=active |
MLA760125511 | DMX0210 x 4u | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$157,030.12 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$156,401.99 st=active |
MLA1559030532 | VT-RG80 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$201,468.27 ml=$201,468.27 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$201,468.27 ml=$200,662.40 st=active |
MLA1552885736 | Vt801-rgb3000 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$1,852,570.50 ml=$1,852,570.50 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$1,852,570.50 ml=$1,845,160.22 st=active |
MLA1395691321 | K037b | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$171,665.00 ml=$171,665.00 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$171,665.00 ml=$170,978.34 st=active |
MLA1413980711 | VT-C007 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$637,982.85 ml=$637,982.85 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$637,982.85 ml=$635,430.92 st=active |
MLA1105452108 | Mp-6 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$26,900.54 ml=$26,900.54 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$26,900.54 ml=$26,792.94 st=active |
MLA1202276110 | PJ276 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$42,154.26 ml=$42,154.26 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$42,154.26 ml=$41,985.64 st=active |
MLA1202404315 | PJ277 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$43,607.85 ml=$43,607.85 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$43,607.85 ml=$43,433.42 st=active |
MLA1558023076 | Ef229 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$633,185.98 ml=$633,185.98 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$633,185.98 ml=$630,653.24 st=active |
MLA1394765019 | Od386 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$575,623.62 ml=$575,623.62 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$575,623.62 ml=$573,321.13 st=active |
MLA776018837 | LB2027 x10u | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$75,306.76 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$75,005.53 st=active |
MLA690932778 | Dlb01b | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$105,781.70 ml=$105,781.70 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$105,781.70 ml=$105,358.57 st=active |
MLA1140061223 | Z600 + HN1 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$94,707.00 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$94,328.17 st=active |
MLA915245039 | Emc0125 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$89,984.36 ml=$89,984.36 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$89,984.36 ml=$89,624.43 st=active |
MLA931707600 | U-168 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$233,012.44 ml=$233,012.44 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$233,012.44 ml=$232,080.39 st=active |
MLA1483073042 | Ra-a4105b | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$199,711.42 ml=$199,711.42 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$199,711.42 ml=$198,912.57 st=active |
MLA870800171 | F-400 W | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$116,563.78 ml=$116,563.78 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$116,563.78 ml=$116,097.52 st=active |
MLA776580487 | EMC0106 x10 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$231,848.40 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$230,921.00 st=active |
MLA843660554 | Emc01005 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$10,257.61 ml=$10,257.61 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$10,257.61 ml=$10,216.58 st=active |
MLA901171052 | Emc0170 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$266,803.15 ml=$266,803.15 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$266,803.15 ml=$265,735.94 st=active |
MLA901171230 | Emc0190 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$343,033.30 ml=$343,033.30 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$343,033.30 ml=$341,661.17 st=active |
MLA915248184 | Emc0195 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$399,738.63 ml=$399,738.63 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$399,738.63 ml=$398,139.67 st=active |
MLA915245266 | Emc0145 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$123,423.62 ml=$123,423.62 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$123,423.62 ml=$122,929.93 st=active |
MLA1372733207 | EGC0210 x2 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$63,910.56 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$63,654.92 st=active |
MLA1430825580 | EGC0210 x10 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$319,552.80 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$0.00 ml=$318,274.58 st=active |
MLA844043909 | Nmc0110 | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$81,108.87 ml=$81,108.87 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$81,108.87 ml=$80,784.43 st=active |
MLA779953200 | Cbl31-16 x Metro | ml_p | lt=gold_pro pl=8 sql=$35,177.00 ml=$35,177.00 st=active | lt=gold_pro pl=8 sql=$35,177.00 ml=$35,036.29 st=active |