Origen: cron · Snapshot: 17903 items en ML
👀 Abrir review de 51 items pendientes
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 | +15,624.00 (+2.5%) | price_desync |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 | +41,799.95 (+3.2%) | price_desync |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 | +30,249.95 (+1.6%) | price_desync |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 | +24,730.14 (+1.5%) | price_desync |
MLA1519622961 | VC40WSCEOP | 2509041244019157 | gold_pro | $556,537.01 | $565,012.20 | +8,475.19 (+1.5%) | price_desync |
MLA614272156 | Ls-60 SKP LS3 | 1911081331291069 | gold_special | $459,100.62 | $466,092.00 | +6,991.38 (+1.5%) | price_desync |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA2620227634 | Bs-1bl | 1911121309197426 | gold_special | $32,562.46 | $33,058.34 | +495.88 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 | +33,675.39 (+2.1%) | price_desync |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA3127700120 | Quantum 60 x2 + X-Photon x1 | 2604011003243277 | gold_special | $795,005.00 | $799,000.00 | +3,995.00 (+0.5%) | price_desync |
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA690931539 | S301s | 1911071205352473 | gold_pro | $30,994.81 | $31,181.90 |
MLA900520056 | Cable Mini Xlr 3 Hembra A Xlr 3 Hembra | 2310231156009657 | gold_special | $6,806.93 | $8,900.00 |
MLA1402028475 | Emc0110 | 1911111617522275 | gold_special | $20,516.00 | $25,246.65 |
MLA1444917471 | Emc0106 | 1911111617532185 | gold_special | $14,399.00 | $18,773.15 |
MLA1397659455 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_pro | $3,107,297.00 | $3,149,481.36 |
MLA690296361 | B01p2q6 | 1911071205174226 | gold_pro | $53,187.83 | $53,508.88 |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA771045442 | Antena G3 | 2209131800465888 | gold_pro | $74,103.07 | $85,215.00 |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 |
MLA1519622961 | VC40WSCEOP | 2509041244019157 | gold_pro | $556,537.01 | $565,012.20 |
MLA614272156 | Ls-60 SKP LS3 | 1911081331291069 | gold_special | $459,100.62 | $466,092.00 |
MLA691484891 | Sl-201s | 1911071205392116 | gold_pro | $34,329.92 | $34,537.14 |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA2620227634 | Bs-1bl | 1911121309197426 | gold_special | $32,562.46 | $33,058.34 |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA1552955015 | Sl-201s | 1911071205392116 | gold_pro | $34,329.92 | $34,537.14 |
MLA1687000413 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA2965619574 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA3100347530 | EMC0103 x3 | 2503201236238868 | gold_special | $33,581.93 | $40,783.05 |
MLA3127700120 | Quantum 60 x2 + X-Photon x1 | 2604011003243277 | gold_special | $795,005.00 | $799,000.00 |
MLA613946691 | F-900 | 2009301339462485 | gold_special | $136,331.91 | $122,349.15 |
MLA704033180 | F-900 | 2009301339462485 | gold_pro | $168,369.91 | $151,101.20 |
MLA690307913 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA1484930477 | S-810 Black | 1911071205549718 | gold_pro | $88,939.80 | $56,961.96 |
MLA876801280 | S-900 Grey | 2010011048028911 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA915951962 | S-900 Grey | 2010011048028911 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA1445662982 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_special | $56,494.00 | $31,137.88 |
MLA900561380 | H85 Rojo | 2002041114189920 | gold_special | $5,249.49 | $4,044.54 |
MLA1498186274 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA1363447747 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_special | $181,813.50 | $145,329.27 |
MLA648777418 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_special | $2,516,029.96 | $2,422,677.97 |
MLA930069743 | AT2050 + RP-1 XLR + WS04 | 2504141512345962 | gold_pro | $746,317.66 | $613,313.16 |
MLA930074227 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_special | $604,980.75 | $444,973.88 |
MLA1446005537 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_special | $854,999.55 | $682,499.64 |
MLA1894180200 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_pro | $1,055,893.24 | $842,862.14 |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $854,999.55 | $817,499.57 |
MLA916711670 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_pro | $1,055,893.24 | $1,009,582.13 |
MLA874093083 | BETA181/S | 1910311147286267 | gold_pro | $1,895,397.68 | $1,849,791.06 |
MLA2220096056 | J-1525A | 1910301900118162 | gold_special | $1,493,737.74 | $1,344,364.69 |
MLA612587514 | Kf62b | 1911071205302948 | gold_special | $120,528.80 | $75,000.00 |
MLA2413106684 | C-06 | 2504101558394757 | gold_special | $121,378.97 | $89,616.96 |
MLA2568792412 | RM1 | 2203141129339462 | gold_special | $156,247.18 | $129,875.37 |
MLA1582362273 | F-5 Azul | 1911081331116275 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA1582365961 | F-4 Naranja | 1911081331116305 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA2608365850 | Venetian La1012-5b Ficha Macho Xlr Macho 5 Pin X 1 | 2403111635361991 | gold_pro | $191,874.60 | $95,937.30 |
MLA1588406545 | H85 Negro | 2002041110036826 | gold_special | $101,113.40 | $20,222.68 |
MLA775811248 | LA1005 x 10 | 2412091639311086 | gold_special | $77,682.00 | $38,841.00 |
MLA1627054665 | Calentador 400w plateado rigido | 2005212005067220 | gold_special | $44,660.28 | $26,644.95 |
MLA2756813690 | Lb2006 | 1911051155482775 | gold_pro | $9,188.04 | $8,647.56 |
MLA2648700004 | Ef562 | 2311211718293302 | gold_pro | $976,161.72 | $970,304.75 |
MLA2574507794 | H85 Amarillo x5 | 2504011238318380 | gold_special | $36,400.83 | $20,222.68 |
MLA2600712160 | Venetian Ld4005-1 + LD4015 | 2503251648545024 | gold_special | $11,020.00 | $9,898.78 |
MLA1590730859 | H85 Naranja x5 | 2504011239167162 | gold_special | $36,400.83 | $20,222.68 |
MLA2592584498 | H85 Azul x5 | 2504011239425791 | gold_special | $36,400.83 | $20,222.68 |
MLA2593261706 | H85 Rojo x5 | 2504011238547261 | gold_special | $36,400.83 | $20,222.68 |
MLA2598877088 | H-84 | 2012031749035710 | gold_special | $20,222.68 | $5,249.49 |
MLA2734701764 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_pro | $290,712.31 | $263,827.49 |
MLA2830977500 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_special | $235,394.59 | $213,625.50 |
MLA1585686685 | DMX0201 x10 | 2503211527458569 | gold_pro | $145,356.16 | $131,913.75 |
MLA1742947082 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_special | $3,743,998.00 | $3,431,998.17 |
MLA1421591599 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_pro | $4,623,700.89 | $4,238,392.47 |
MLA1530951875 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_pro | $1,185,564.33 | $1,000,319.91 |
MLA2344506834 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_special | $959,999.49 | $809,999.57 |
MLA1376250185 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_pro | $69,770.00 | $38,455.28 |
MLA2616272802 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA1363409675 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_pro | $236,357.55 | $188,928.05 |
MLA930072345 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_pro | $724,929.97 | $549,542.74 |
MLA3038223554 | PGA98H-TQG | 1910311144581903 | gold_pro | $500,672.69 | $420,777.81 |
MLA2598941984 | La1066 | 1911051155466212 | gold_special | $103,937.50 | $10,393.75 |
MLA2146931512 | Sl-101ej | 2011301746087415 | gold_pro | $20,481.34 | $16,336.62 |
MLA2138611556 | Sl-101ej | 2011301746087415 | gold_special | $16,584.08 | $13,228.03 |
Lo que se modificó por fuera del cron (sync Heaven, edición manual, ML).
| Publicación | Modelo | Cambió | Antes | Ahora |
|---|---|---|---|---|
| Ninguno | ||||