Origen: cron · Snapshot: 17853 items en ML
👀 Abrir review de 72 items pendientes
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA1370106349 | SR1205VNFE | 2008281155412454 | gold_pro | $4,238,392.47 | $4,623,700.89 | +385,308.42 (+9.1%) | price_desync |
MLA1418922066 | SR1205VNFE | 2008281155412454 | gold_special | $3,431,998.17 | $3,743,998.00 | +311,999.83 (+9.1%) | price_desync |
MLA1171042183 | GRG170DXLB | 2211161610331819 | gold_pro | $1,000,319.91 | $1,185,564.33 | +185,244.42 (+18.5%) | price_desync |
MLA1446056835 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_special | $682,499.64 | $854,999.55 | +172,499.91 (+25.3%) | price_desync |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $682,499.64 | $817,499.57 | +134,999.93 (+19.8%) | price_desync |
MLA1894154408 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_pro | $1,009,582.13 | $1,055,893.24 | +46,311.11 (+4.6%) | price_desync |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 | +41,799.95 (+3.2%) | price_desync |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 | +33,675.39 (+2.1%) | price_desync |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 | +30,249.95 (+1.6%) | price_desync |
MLA1646161959 | B57a | 1911071205213810 | gold_special | $31,137.88 | $56,494.00 | +25,356.12 (+81.4%) | price_desync |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 | +24,730.14 (+1.5%) | price_desync |
MLA714262665 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_pro | $396,391.24 | $420,562.52 | +24,171.28 (+6.1%) | price_desync |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 | +15,624.00 (+2.5%) | price_desync |
MLA1519622961 | VC40WSCEOP | 2509041244019157 | gold_pro | $556,537.01 | $565,012.20 | +8,475.19 (+1.5%) | price_desync |
MLA2583776100 | Movemic MV-TWO-Z7 | 2509231645593588 | gold_pro | $1,291,820.24 | $1,299,617.94 | +7,797.70 (+0.6%) | price_desync |
MLA1118296097 | AE01 | 2204121254394639 | gold_pro | $1,288,930.71 | $1,296,710.98 | +7,780.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA1663803618 | AE01 | 2204121254394639 | gold_pro | $1,288,930.71 | $1,296,710.98 | +7,780.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA1612798192 | TG15 | 1910311104191179 | gold_special | $49,790.11 | $57,536.18 | +7,746.07 (+15.6%) | price_desync |
MLA2474740274 | TG15 | 1910311104191179 | gold_special | $49,790.11 | $57,536.18 | +7,746.07 (+15.6%) | price_desync |
MLA2220242436 | CD8159-1-C-30M | 2506181235377604 | gold_pro | $1,274,378.36 | $1,282,070.79 | +7,692.43 (+0.6%) | price_desync |
MLA1159886724 | DVC GOLD | 2209291733184502 | gold_pro | $1,273,212.58 | $1,280,897.97 | +7,685.39 (+0.6%) | price_desync |
MLA1557350763 | HZ-600 W | 2510131217228980 | gold_pro | $1,272,879.37 | $1,280,562.75 | +7,683.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA923375955 | GPR FUSION 14T | 1910301731421476 | gold_pro | $1,262,966.07 | $1,270,589.61 | +7,623.54 (+0.6%) | price_desync |
MLA779976732 | Esponja Para Auriculares AKG | 2504281600014032 | gold_special | $36,300.00 | $43,923.00 | +7,623.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA1562490589 | Esponja Para Auriculares AKG | 2504281600014032 | gold_special | $36,300.00 | $43,923.00 | +7,623.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA1397123031 | Qc 2 15 25 35 Ae2 | 2505051636137461 | gold_pro | $36,165.00 | $43,759.65 | +7,594.65 (+21.0%) | price_desync |
MLA1213993816 | PJ276 x30 | 2503251028265133 | gold_pro | $1,257,040.03 | $1,264,627.80 | +7,587.77 (+0.6%) | price_desync |
MLA2574507550 | PJ276 x30 | 2503251028265133 | gold_pro | $1,257,040.03 | $1,264,627.80 | +7,587.77 (+0.6%) | price_desync |
MLA613426052 | BEAM 200 (7R) | 1910311230204019 | gold_pro | $1,249,110.44 | $1,256,650.36 | +7,539.92 (+0.6%) | price_desync |
MLA697866809 | Launchpad PRO | 2504111346303185 | gold_pro | $1,238,893.64 | $1,246,371.87 | +7,478.23 (+0.6%) | price_desync |
MLA1394156631 | Vt-1000rgbanim | 2311011657233550 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 | +7,413.33 (+0.6%) | price_desync |
MLA2472021904 | Vt-1000rgbanim | 2311011657233550 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 | +7,413.33 (+0.6%) | price_desync |
MLA3174362920 | VT-L1015 x2 | 2604101659392217 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 | +7,413.33 (+0.6%) | price_desync |
MLA3205830820 | VT-L1015 x2 | 2604101659392217 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 | +7,413.33 (+0.6%) | price_desync |
MLA1737565301 | Quantum 60 x4 | 2604071021052670 | gold_pro | $1,227,590.00 | $1,235,000.00 | +7,410.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA3228860676 | Quantum 60 x4 | 2604071021052670 | gold_pro | $1,227,590.00 | $1,235,000.00 | +7,410.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA1384885579 | Mh3200 | 2309011727212958 | gold_pro | $1,225,603.07 | $1,233,001.07 | +7,398.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA1592778103 | Mh3200 | 2309011727212958 | gold_pro | $1,225,603.07 | $1,233,001.07 | +7,398.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA2193303158 | D-800 DSP | 2507112027103552 | gold_pro | $1,223,676.14 | $1,231,062.52 | +7,386.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA1510864757 | D-800 DSP | 2507112027103552 | gold_pro | $1,223,676.14 | $1,231,062.52 | +7,386.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA767432615 | NX3000D | 1910301729283841 | gold_pro | $1,221,154.90 | $1,228,526.06 | +7,371.16 (+0.6%) | price_desync |
MLA1393183475 | NX3000D | 1910301729283841 | gold_pro | $1,221,154.90 | $1,228,526.06 | +7,371.16 (+0.6%) | price_desync |
MLA1397000819 | DM16 | 2405151046535343 | gold_pro | $1,218,653.77 | $1,226,009.83 | +7,356.06 (+0.6%) | price_desync |
MLA1366350625 | DM16 | 2405151046535343 | gold_pro | $1,218,653.77 | $1,226,009.83 | +7,356.06 (+0.6%) | price_desync |
MLA1955581724 | P-3000D | 2107051055356445 | gold_pro | $1,216,409.29 | $1,223,751.80 | +7,342.51 (+0.6%) | price_desync |
MLA599282178 | P-3000D | 2107051055356445 | gold_pro | $1,216,409.29 | $1,223,751.80 | +7,342.51 (+0.6%) | price_desync |
MLA2396017656 | PGADRUMKIT5 | 2509231645301395 | gold_pro | $1,212,404.74 | $1,219,723.08 | +7,318.34 (+0.6%) | price_desync |
MLA2413653342 | PGADRUMKIT5 | 2509231645301395 | gold_pro | $1,212,404.74 | $1,219,723.08 | +7,318.34 (+0.6%) | price_desync |
MLA1355657283 | Cp89 Frl | 2103251453504384 | gold_special | $73,004.03 | $80,304.40 | +7,300.37 (+10.0%) | price_desync |
MLA613425830 | Cp89 Frl | 2103251453504384 | gold_special | $73,004.03 | $80,304.40 | +7,300.37 (+10.0%) | price_desync |
MLA2203700264 | D3V | 2506131720021051 | gold_pro | $1,207,495.91 | $1,214,784.61 | +7,288.70 (+0.6%) | price_desync |
MLA2204483320 | D3V | 2506131720021051 | gold_pro | $1,207,495.91 | $1,214,784.61 | +7,288.70 (+0.6%) | price_desync |
MLA2211676724 | D3V | 2506131720021051 | gold_pro | $1,207,495.91 | $1,214,784.61 | +7,288.70 (+0.6%) | price_desync |
MLA689324319 | SRH940 | 1910311143366519 | gold_pro | $1,207,211.76 | $1,214,498.75 | +7,286.99 (+0.6%) | price_desync |
MLA1570930220 | SRH940 | 1910311143366519 | gold_pro | $1,207,211.76 | $1,214,498.75 | +7,286.99 (+0.6%) | price_desync |
MLA926093297 | Xenyx X2442USB | 1910301728566812 | gold_pro | $1,204,759.00 | $1,212,031.19 | +7,272.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA647431894 | PMP500 | 1910301729265776 | gold_pro | $1,204,759.00 | $1,212,031.19 | +7,272.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA1463316517 | PMP500 | 1910301729265776 | gold_pro | $1,204,759.00 | $1,212,031.19 | +7,272.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA2076941872 | Xenyx X2442USB | 1910301728566812 | gold_pro | $1,204,759.00 | $1,212,031.19 | +7,272.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA1544133535 | MV7i | 2509231645541451 | gold_pro | $1,196,832.60 | $1,204,056.95 | +7,224.35 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562311449 | MV7i | 2509231645541451 | gold_pro | $1,196,832.60 | $1,204,056.95 | +7,224.35 (+0.6%) | price_desync |
MLA610451028 | NAC3FC-HC | 1910311027376901 | gold_special | $60,889.83 | $68,029.50 | +7,139.67 (+11.7%) | price_desync |
MLA751646273 | Tt12 | 2001241837337846 | gold_pro | $1,180,277.58 | $1,187,401.83 | +7,124.25 (+0.6%) | price_desync |
MLA2608362034 | Ef225 | 2312191740494001 | gold_pro | $1,180,100.38 | $1,187,223.72 | +7,123.34 (+0.6%) | price_desync |
MLA1558155732 | Ef225 | 2312191740494001 | gold_pro | $1,180,100.38 | $1,187,223.72 | +7,123.34 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562062682 | Scarlett 2i2 Studio 4ta Gen | 2504111105285307 | gold_pro | $1,176,264.64 | $1,183,364.83 | +7,100.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA1395378829 | Scarlett 2i2 Studio 4ta Gen | 2504111105285307 | gold_pro | $1,176,264.64 | $1,183,364.83 | +7,100.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA614272156 | Ls-60 SKP LS3 | 1911081331291069 | gold_special | $459,100.62 | $466,092.00 | +6,991.38 (+1.5%) | price_desync |
MLA751655308 | L215 | 2001241752571990 | gold_pro | $1,136,755.86 | $1,143,617.57 | +6,861.71 (+0.6%) | price_desync |
MLA1589423523 | L215 | 2001241752571990 | gold_pro | $1,136,755.86 | $1,143,617.57 | +6,861.71 (+0.6%) | price_desync |
MLA1479605482 | XR12 | 1910301728553231 | gold_pro | $1,124,588.99 | $1,131,377.26 | +6,788.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA1392453936 | Gold 5 | 2504101756374198 | gold_pro | $1,120,451.22 | $1,127,214.51 | +6,763.29 (+0.6%) | price_desync |
MLA921727842 | Cable Pro G Pro M A71 | 2504031618034661 | gold_pro | $32,205.07 | $38,968.14 | +6,763.07 (+21.0%) | price_desync |
MLA668393172 | Tira de led 3528 RED | 2505061614293185 | gold_special | $12,000.00 | $18,740.22 | +6,740.22 (+56.2%) | price_desync |
MLA611992962 | Tira de led 3528 BLUE | 2505061615418778 | gold_special | $12,000.00 | $18,740.22 | +6,740.22 (+56.2%) | price_desync |
MLA606379743 | Tira de led 3528 RED | 2505061614293185 | gold_special | $12,000.00 | $18,740.22 | +6,740.22 (+56.2%) | price_desync |
MLA2586351498 | Tira de led 3528 RED | 2505061614293185 | gold_special | $12,000.00 | $18,740.22 | +6,740.22 (+56.2%) | price_desync |
MLA2580672388 | Tira de led 3528 RED | 2505061614293185 | gold_special | $12,000.00 | $18,740.22 | +6,740.22 (+56.2%) | price_desync |
MLA2398708464 | MV7+-K-BNDL | 2509231645511303 | gold_pro | $1,111,811.88 | $1,118,523.02 | +6,711.14 (+0.6%) | price_desync |
MLA2413666246 | MV7+-K-BNDL | 2509231645511303 | gold_pro | $1,111,811.88 | $1,118,523.02 | +6,711.14 (+0.6%) | price_desync |
MLA2407504006 | MV7+-K-BNDL | 2509231645511303 | gold_pro | $1,111,811.88 | $1,118,523.02 | +6,711.14 (+0.6%) | price_desync |
MLA613771419 | EFP | 2005071609057801 | gold_special | $67,000.00 | $73,700.00 | +6,700.00 (+10.0%) | price_desync |
MLA2395888760 | WBH54T Beta 54 | 2509231645569764 | gold_pro | $1,106,206.66 | $1,112,883.97 | +6,677.31 (+0.6%) | price_desync |
MLA612354865 | Impulse 49 | 2504111346347921 | gold_pro | $1,097,302.44 | $1,103,926.00 | +6,623.56 (+0.6%) | price_desync |
MLA611993386 | Podcastudio Firewire | 2504081715576118 | gold_pro | $1,091,757.17 | $1,098,347.25 | +6,590.08 (+0.6%) | price_desync |
MLA701594378 | PAR 64 CP 60 NSP | 2010201524268234 | gold_special | $210,000.00 | $216,590.00 | +6,590.00 (+3.1%) | price_desync |
MLA701594189 | PAR 64 CP 61 NSP | 2504301019081835 | gold_special | $210,000.00 | $216,590.00 | +6,590.00 (+3.1%) | price_desync |
MLA701593684 | PAR 64 CP 62 MFL | 2209281739562461 | gold_special | $210,000.00 | $216,590.00 | +6,590.00 (+3.1%) | price_desync |
MLA2396066026 | BETA 98AMP/C | 2509231645326941 | gold_pro | $1,091,257.13 | $1,097,844.20 | +6,587.07 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562568383 | BETA 98AMP/C | 2509231645326941 | gold_pro | $1,091,257.13 | $1,097,844.20 | +6,587.07 (+0.6%) | price_desync |
MLA1109044356 | V-amp Pro | 2504091128135939 | gold_pro | $1,090,608.97 | $1,097,192.12 | +6,583.15 (+0.6%) | price_desync |
MLA1392311038 | T7V | 2504101747037665 | gold_pro | $1,086,775.19 | $1,093,335.20 | +6,560.01 (+0.6%) | price_desync |
MLA1377542945 | T7V | 2504101747037665 | gold_pro | $1,086,775.19 | $1,093,335.20 | +6,560.01 (+0.6%) | price_desync |
MLA1460011281 | T7V | 2504101747037665 | gold_pro | $1,086,775.19 | $1,093,335.20 | +6,560.01 (+0.6%) | price_desync |
MLA2279556820 | SAXO SOPRANO FT6433L | 2508071540288604 | gold_pro | $1,086,730.63 | $1,093,290.37 | +6,559.74 (+0.6%) | price_desync |
MLA1570943198 | HQI TS70 W | 2011191329443608 | gold_pro | $23,023.60 | $29,561.88 | +6,538.28 (+28.4%) | price_desync |
MLA607679380 | HQI TS70 W | 2011191329443608 | gold_pro | $23,023.60 | $29,561.88 | +6,538.28 (+28.4%) | price_desync |
MLA1392751614 | A15 Activo | 1910311228193792 | gold_pro | $1,081,654.21 | $1,088,183.30 | +6,529.09 (+0.6%) | price_desync |
MLA2941790552 | A15 Activo | 1910311228193792 | gold_pro | $1,081,654.21 | $1,088,183.30 | +6,529.09 (+0.6%) | price_desync |
MLA881834247 | VT 30 fx | 2504081756001603 | gold_pro | $1,079,279.94 | $1,085,794.71 | +6,514.77 (+0.6%) | price_desync |
MLA1500207763 | VT 30 fx | 2504081756001603 | gold_pro | $1,079,279.94 | $1,085,794.71 | +6,514.77 (+0.6%) | price_desync |
MLA934680279 | K10S | 2504071702274228 | gold_pro | $1,074,936.09 | $1,081,424.64 | +6,488.55 (+0.6%) | price_desync |
MLA611836129 | Eurolive VP1220 | 1910301729487395 | gold_pro | $1,074,025.24 | $1,080,508.29 | +6,483.05 (+0.6%) | price_desync |
MLA2279555948 | X-Touch Compact | 2508071543214087 | gold_pro | $1,070,400.07 | $1,076,861.23 | +6,461.16 (+0.6%) | price_desync |
MLA2288852744 | X-Touch Compact | 2508071543214087 | gold_pro | $1,070,400.07 | $1,076,861.23 | +6,461.16 (+0.6%) | price_desync |
MLA2471792272 | X-Touch Compact | 2508071543214087 | gold_pro | $1,070,400.07 | $1,076,861.23 | +6,461.16 (+0.6%) | price_desync |
MLA1117095266 | GSR205BK | 2008281157008824 | gold_pro | $1,067,971.16 | $1,074,417.67 | +6,446.51 (+0.6%) | price_desync |
MLA776759703 | DMX0215 x 20 | 2503211651227002 | gold_pro | $1,067,859.71 | $1,074,305.55 | +6,445.84 (+0.6%) | price_desync |
MLA2439630420 | Scarlett 4i4 (4ta Generación) | 2510131219258852 | gold_pro | $1,065,988.76 | $1,072,423.30 | +6,434.54 (+0.6%) | price_desync |
MLA2439489108 | Scarlett 4i4 (4ta Generación) | 2510131219258852 | gold_pro | $1,065,988.76 | $1,072,423.30 | +6,434.54 (+0.6%) | price_desync |
MLA1956553406 | VT-S35 x4 + Consola DMX | 2504011658049239 | gold_pro | $1,061,792.73 | $1,068,201.94 | +6,409.21 (+0.6%) | price_desync |
MLA1201800547 | Par 38 | 2308311220206993 | gold_special | $4,963.56 | $11,308.66 | +6,345.10 (+127.8%) | price_desync |
MLA1551528976 | Vt-3000rgbanim | 2311011703288760 | gold_pro | $1,047,533.24 | $1,053,856.38 | +6,323.14 (+0.6%) | price_desync |
MLA2435009538 | Vt-3000rgbanim | 2311011703288760 | gold_pro | $1,047,533.24 | $1,053,856.38 | +6,323.14 (+0.6%) | price_desync |
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA901168452 | Emc0130 | 2109101531358967 | gold_pro | $2,206,549.80 | $73,551.66 |
MLA1370106349 | SR1205VNFE | 2008281155412454 | gold_pro | $4,238,392.47 | $4,623,700.89 |
MLA1268086715 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_pro | $499,540.33 | $185,705.00 |
MLA1418922066 | SR1205VNFE | 2008281155412454 | gold_special | $3,431,998.17 | $3,743,998.00 |
MLA1268086752 | NAC3FCA + NAC3FCB x5 | 2504221735083965 | gold_special | $522,100.80 | $213,150.00 |
MLA776944832 | Egc0203 | 1911111748145103 | gold_special | $252,932.60 | $12,646.63 |
MLA1131988561 | NC3MX x12 + NC3FX x12 | 2504221108582247 | gold_pro | $379,772.90 | $179,428.20 |
MLA1185972338 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_pro | $279,652.49 | $85,152.92 |
MLA1171042183 | GRG170DXLB | 2211161610331819 | gold_pro | $1,000,319.91 | $1,185,564.33 |
MLA930072345 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_pro | $724,929.97 | $549,542.74 |
MLA1446056835 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_special | $682,499.64 | $854,999.55 |
MLA1132001246 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_pro | $316,477.43 | $149,523.50 |
MLA1894180200 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_pro | $1,009,582.13 | $842,862.14 |
MLA930074227 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_special | $604,980.75 | $444,973.88 |
MLA1185463145 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_special | $233,380.69 | $83,350.68 |
MLA2344506834 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_special | $959,999.49 | $809,999.57 |
MLA2220096056 | J-1525A | 1910301900118162 | gold_special | $1,493,737.74 | $1,344,364.69 |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $682,499.64 | $817,499.57 |
MLA930069743 | AT2050 + RP-1 XLR + WS04 | 2504141512345962 | gold_pro | $746,317.66 | $613,313.16 |
MLA2608365850 | Venetian La1012-5b Ficha Macho Xlr Macho 5 Pin X 1 | 2403111635361991 | gold_pro | $191,874.60 | $95,937.30 |
MLA2598941984 | La1066 | 1911051155466212 | gold_special | $103,937.50 | $10,393.75 |
MLA648777418 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_special | $2,516,029.96 | $2,422,677.97 |
MLA3038223554 | PGA98H-TQG | 1910311144581903 | gold_pro | $500,672.69 | $420,777.81 |
MLA1363409675 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_pro | $236,357.55 | $188,928.05 |
MLA1894154408 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_pro | $1,009,582.13 | $1,055,893.24 |
MLA874093083 | BETA181/S | 1910311147286267 | gold_pro | $1,895,397.68 | $1,849,791.06 |
MLA612587514 | Kf62b | 1911071205302948 | gold_special | $120,528.80 | $75,000.00 |
MLA1397659455 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_pro | $3,107,297.00 | $3,149,481.36 |
MLA1687000413 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA2965619574 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 |
MLA775811248 | LA1005 x 10 | 2412091639311086 | gold_special | $77,682.00 | $38,841.00 |
MLA1363447747 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_special | $181,813.50 | $145,329.27 |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 |
MLA1484930477 | S-810 Black | 1911071205549718 | gold_pro | $88,939.80 | $56,961.96 |
MLA2413106684 | C-06 | 2504101558394757 | gold_special | $121,378.97 | $89,616.96 |
MLA1376250185 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_pro | $69,770.00 | $38,455.28 |
MLA876801280 | S-900 Grey | 2010011048028911 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA915951962 | S-900 Grey | 2010011048028911 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA817052630 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA690307913 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA1506794067 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 |
MLA1644811561 | Ut-832m | 1911071205421849 | gold_pro | $260,078.96 | $232,429.84 |
MLA2734701764 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_pro | $290,712.31 | $263,827.49 |
MLA2568792412 | RM1 | 2203141129339462 | gold_special | $156,247.18 | $129,875.37 |
MLA1646161959 | B57a | 1911071205213810 | gold_special | $31,137.88 | $56,494.00 |
MLA817052579 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2078704600 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 |
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA714262665 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_pro | $396,391.24 | $420,562.52 |
MLA2830977500 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_special | $235,394.59 | $213,625.50 |
MLA1582362273 | F-5 Azul | 1911081331116275 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA1582365961 | F-4 Naranja | 1911081331116305 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA1627054665 | Calentador 400w plateado rigido | 2005212005067220 | gold_special | $44,660.28 | $26,644.95 |
MLA1498186274 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA2616272802 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA704033180 | F-900 | 2009301339462485 | gold_pro | $168,369.91 | $151,101.20 |
MLA1588406545 | H85 Negro | 2002041110036826 | gold_special | $20,222.68 | $4,044.54 |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 |
MLA613946691 | F-900 | 2009301339462485 | gold_special | $136,331.91 | $122,349.15 |
MLA1585686685 | DMX0201 x10 | 2503211527458569 | gold_pro | $145,356.16 | $131,913.75 |
MLA771045442 | Antena G3 | 2209131800465888 | gold_pro | $74,103.07 | $85,215.00 |
MLA607147806 | NC5MX | 1910311027112066 | gold_special | $27,062.16 | $17,283.00 |
MLA2580951222 | Jack Dorado | 2003101621025571 | gold_special | $9,777.02 | $392.21 |
MLA606650921 | L18.294 | 2504301214106491 | gold_special | $12,000.00 | $2,799.94 |
MLA1519622961 | VC40WSCEOP | 2509041244019157 | gold_pro | $556,537.01 | $565,012.20 |
MLA2583776100 | Movemic MV-TWO-Z7 | 2509231645593588 | gold_pro | $1,291,820.24 | $1,299,617.94 |
MLA1439400812 | 110 NEON | 1910311359493715 | gold_special | $8,737.50 | $954.50 |
MLA1118296097 | AE01 | 2204121254394639 | gold_pro | $1,288,930.71 | $1,296,710.98 |
MLA1663803618 | AE01 | 2204121254394639 | gold_pro | $1,288,930.71 | $1,296,710.98 |
MLA1612798192 | TG15 | 1910311104191179 | gold_special | $49,790.11 | $57,536.18 |
MLA2474740274 | TG15 | 1910311104191179 | gold_special | $49,790.11 | $57,536.18 |
MLA2220242436 | CD8159-1-C-30M | 2506181235377604 | gold_pro | $1,274,378.36 | $1,282,070.79 |
MLA1159886724 | DVC GOLD | 2209291733184502 | gold_pro | $1,273,212.58 | $1,280,897.97 |
MLA1557350763 | HZ-600 W | 2510131217228980 | gold_pro | $1,272,879.37 | $1,280,562.75 |
MLA713897863 | 9271 | 2206101209475417 | gold_special | $8,900.00 | $1,257.13 |
MLA923375955 | GPR FUSION 14T | 1910301731421476 | gold_pro | $1,262,966.07 | $1,270,589.61 |
MLA779976732 | Esponja Para Auriculares AKG | 2504281600014032 | gold_special | $36,300.00 | $43,923.00 |
MLA1562490589 | Esponja Para Auriculares AKG | 2504281600014032 | gold_special | $36,300.00 | $43,923.00 |
MLA1397123031 | Qc 2 15 25 35 Ae2 | 2505051636137461 | gold_pro | $36,165.00 | $43,759.65 |
MLA1213993816 | PJ276 x30 | 2503251028265133 | gold_pro | $1,257,040.03 | $1,264,627.80 |
MLA2574507550 | PJ276 x30 | 2503251028265133 | gold_pro | $1,257,040.03 | $1,264,627.80 |
MLA613426052 | BEAM 200 (7R) | 1910311230204019 | gold_pro | $1,249,110.44 | $1,256,650.36 |
MLA612002914 | NC4FD-L-1 | 1910311027168048 | gold_special | $27,730.00 | $20,244.00 |
MLA697866809 | Launchpad PRO | 2504111346303185 | gold_pro | $1,238,893.64 | $1,246,371.87 |
MLA1394156631 | Vt-1000rgbanim | 2311011657233550 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 |
MLA2472021904 | Vt-1000rgbanim | 2311011657233550 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 |
MLA3174362920 | VT-L1015 x2 | 2604101659392217 | gold_pro | $1,228,142.42 | $1,235,555.75 |
