Origen: cron · Snapshot: 17853 items en ML
👀 Abrir review de 119 items pendientes
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 | +41,799.95 (+3.2%) | price_desync |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 | +33,675.39 (+2.1%) | price_desync |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 | +30,249.95 (+1.6%) | price_desync |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 | +24,730.14 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 | +15,624.00 (+2.5%) | price_desync |
MLA776761590 | DMX0230 X20 | 2503211704452275 | gold_pro | $1,913,336.07 | $1,924,885.39 | +11,549.32 (+0.6%) | price_desync |
MLA701129485 | Scarlett OctoPre | 1910311225516934 | gold_pro | $1,911,451.80 | $1,922,989.74 | +11,537.94 (+0.6%) | price_desync |
MLA644843137 | CZ-800-10BP Capsulas y Puas para bandejas giradisc | 1910311048518633 | gold_special | $46,918.56 | $58,325.52 | +11,406.96 (+24.3%) | price_desync |
MLA853241344 | Scarlett 18i20 (3ra Generación) | 2504111103033765 | gold_pro | $1,886,929.23 | $1,898,319.15 | +11,389.92 (+0.6%) | price_desync |
MLA1376239452 | Scarlett 18i20 (3ra Generación) | 2504111103033765 | gold_pro | $1,886,929.23 | $1,898,319.15 | +11,389.92 (+0.6%) | price_desync |
MLA639538782 | Par 56 12v 240w | 2110271307485368 | gold_special | $35,978.01 | $47,353.06 | +11,375.05 (+31.6%) | price_desync |
MLA1373432613 | BETA181/O | 1910311147293980 | gold_pro | $1,884,025.30 | $1,895,397.68 | +11,372.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA874090509 | BETA181/O | 1910311147293980 | gold_pro | $1,884,025.30 | $1,895,397.68 | +11,372.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA2166487384 | COMMAND WING | 2506181717214406 | gold_pro | $2,035,033.00 | $2,046,395.00 | +11,362.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA733928427 | MU-40G | 1910311244332725 | gold_special | $16,900.00 | $28,234.44 | +11,334.44 (+67.1%) | price_desync |
MLA611993430 | PMP6000 | 1910301729254609 | gold_pro | $1,876,556.98 | $1,887,884.29 | +11,327.31 (+0.6%) | price_desync |
MLA721731469 | VT-008RG | 1911201151538882 | gold_pro | $1,875,608.03 | $1,886,929.61 | +11,321.58 (+0.6%) | price_desync |
MLA1764195266 | PH-100 | 2505061757347732 | gold_special | $160,000.00 | $171,200.00 | +11,200.00 (+7.0%) | price_desync |
MLA626521471 | DSL 15 C | 1910301858599510 | gold_pro | $1,852,778.75 | $1,863,962.53 | +11,183.78 (+0.6%) | price_desync |
MLA1791725560 | DSL 15 C | 1910301858599510 | gold_pro | $1,852,778.75 | $1,863,962.53 | +11,183.78 (+0.6%) | price_desync |
MLA2398708198 | SM7DB | 2509231645299619 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 | +11,153.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA2562646762 | SM7DB | 2509231645299619 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 | +11,153.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA2583612030 | Movemic MV-TWO-KIT-Z7 | 2509231645595256 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 | +11,153.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA1587514737 | Movemic MV-TWO-KIT-Z7 | 2509231645595256 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 | +11,153.27 (+0.6%) | price_desync |
MLA1552885736 | Vt801-rgb3000 | 2311011716467508 | gold_pro | $1,841,455.07 | $1,852,570.50 | +11,115.43 (+0.6%) | price_desync |
MLA2472216208 | Vt801-rgb3000 | 2311011716467508 | gold_pro | $1,841,455.07 | $1,852,570.50 | +11,115.43 (+0.6%) | price_desync |
MLA1370130535 | M257B | 2504291009378495 | gold_pro | $1,841,385.00 | $1,852,500.00 | +11,115.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA874090819 | BETA181/C | 1910311147306649 | gold_pro | $1,838,692.31 | $1,849,791.06 | +11,098.75 (+0.6%) | price_desync |
MLA1384849639 | Mh7200 | 2309011729551651 | gold_pro | $1,838,404.55 | $1,849,501.56 | +11,097.01 (+0.6%) | price_desync |
MLA2591168684 | Mh7200 | 2309011729551651 | gold_pro | $1,838,404.55 | $1,849,501.56 | +11,097.01 (+0.6%) | price_desync |
MLA1720406142 | Clarett 2 Pre USB | 1910311226124001 | gold_pro | $1,838,025.70 | $1,849,120.43 | +11,094.73 (+0.6%) | price_desync |
MLA1939937186 | Vt226-rgb3000 / Vt801-rgb3000 | 2410181426048104 | gold_pro | $1,835,711.69 | $1,846,792.45 | +11,080.76 (+0.6%) | price_desync |
MLA2305342690 | Vt226-rgb3000 / Vt801-rgb3000 | 2410181426048104 | gold_pro | $1,835,711.69 | $1,846,792.45 | +11,080.76 (+0.6%) | price_desync |
MLA2165937986 | FIDER WING | 2506181719409148 | gold_pro | $1,831,529.70 | $1,842,585.21 | +11,055.51 (+0.6%) | price_desync |
MLA914080054 | A71 D | 2104301710241465 | gold_special | $52,437.02 | $63,448.79 | +11,011.77 (+21.0%) | price_desync |
MLA1697645475 | IG18S PRO | 2602111531294591 | gold_pro | $1,815,605.62 | $1,826,565.00 | +10,959.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA1708082185 | IG18S PRO | 2602111531294591 | gold_pro | $1,815,605.62 | $1,826,565.00 | +10,959.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA1552281567 | X-Dante | 2508071543425143 | gold_pro | $1,786,981.65 | $1,797,768.26 | +10,786.61 (+0.6%) | price_desync |
MLA1464095929 | VT-M1940 / VT-C007 | 2412101744575923 | gold_pro | $1,780,005.50 | $1,790,750.00 | +10,744.50 (+0.6%) | price_desync |
MLA1438402114 | K15 | 2504071518037592 | gold_pro | $1,760,572.07 | $1,771,199.26 | +10,627.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA715486354 | Bs01rb 24x8 45M | 1911201604368478 | gold_pro | $1,739,179.39 | $1,749,677.45 | +10,498.06 (+0.6%) | price_desync |
MLA1600693812 | Cl399 | 2312201551518184 | gold_pro | $1,728,068.62 | $1,738,499.62 | +10,431.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA762055607 | ATW1812d | 2504141632254948 | gold_pro | $1,722,767.10 | $1,733,166.10 | +10,399.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA1125674649 | VEN3D12DP150 | 2202221133582329 | gold_pro | $1,716,509.64 | $1,726,870.86 | +10,361.22 (+0.6%) | price_desync |
MLA2601102968 | VEN3D12DP150 | 2202221133582329 | gold_pro | $1,716,509.64 | $1,726,870.86 | +10,361.22 (+0.6%) | price_desync |
MLA869238792 | Cable repuesto Auricular Akg Linea K | 2009111617318264 | gold_special | $49,000.00 | $59,290.00 | +10,290.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA2469476866 | Cable repuesto Auricular Akg Linea K | 2009111617318264 | gold_special | $49,000.00 | $59,290.00 | +10,290.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA611993426 | PMP4000 | 1910301729261732 | gold_pro | $1,697,409.57 | $1,707,655.50 | +10,245.93 (+0.6%) | price_desync |
MLA2076954848 | PMP4000 | 1910301729261732 | gold_pro | $1,697,409.57 | $1,707,655.50 | +10,245.93 (+0.6%) | price_desync |
MLA1589418830 | A21 ACTIVO | 1910311228188896 | gold_pro | $1,693,648.80 | $1,703,872.03 | +10,223.23 (+0.6%) | price_desync |
MLA2423235264 | A21 ACTIVO | 1910311228188896 | gold_pro | $1,693,648.80 | $1,703,872.03 | +10,223.23 (+0.6%) | price_desync |
MLA613426308 | Saffire Pro 26 | 1910311225568245 | gold_pro | $1,693,147.51 | $1,703,367.72 | +10,220.21 (+0.6%) | price_desync |
MLA2473238356 | Saffire Pro 26 | 1910311225568245 | gold_pro | $1,693,147.51 | $1,703,367.72 | +10,220.21 (+0.6%) | price_desync |
MLA1219809285 | - | 2504301130171435 | gold_special | $57,677.19 | $67,886.05 | +10,208.86 (+17.7%) | price_desync |
MLA1392439210 | T10S | 2308171543576253 | gold_pro | $1,690,560.57 | $1,700,765.16 | +10,204.59 (+0.6%) | price_desync |
MLA1420456540 | T10S | 2308171543576253 | gold_pro | $1,690,560.57 | $1,700,765.16 | +10,204.59 (+0.6%) | price_desync |
MLA1184438107 | NC3MX x4 | 2504221212378555 | gold_pro | $49,614.01 | $59,809.40 | +10,195.39 (+20.5%) | price_desync |
MLA885790778 | Onikuma K5 | 2011041724193254 | gold_pro | $46,648.42 | $56,785.30 | +10,136.88 (+21.7%) | price_desync |
MLA603067954 | CT-05 | 2505061731407673 | gold_special | $100,000.00 | $110,000.00 | +10,000.00 (+10.0%) | price_desync |
MLA2485874034 | CT-05 | 2505061731407673 | gold_special | $100,000.00 | $110,000.00 | +10,000.00 (+10.0%) | price_desync |
MLA612354882 | 49SL MKII | 2504111448058902 | gold_pro | $1,650,280.06 | $1,660,241.51 | +9,961.45 (+0.6%) | price_desync |
MLA762881742 | 32x8 | 2404231705064696 | gold_pro | $1,643,211.29 | $1,653,130.07 | +9,918.78 (+0.6%) | price_desync |
MLA611361432 | GKV | 2010141541099863 | gold_special | $99,137.59 | $109,050.70 | +9,913.11 (+10.0%) | price_desync |
MLA612354870 | A18 ACTIVO | 2504101558452004 | gold_pro | $1,640,304.44 | $1,650,205.67 | +9,901.23 (+0.6%) | price_desync |
MLA2152608098 | ST52H4BNS | 2507021355472528 | gold_pro | $1,638,783.33 | $1,648,675.39 | +9,892.06 (+0.6%) | price_desync |
MLA611993265 | VT 250 fx | 2504081756394202 | gold_pro | $1,628,640.27 | $1,638,471.09 | +9,830.82 (+0.6%) | price_desync |
MLA2471081346 | VT 250 fx | 2504081756394202 | gold_pro | $1,628,640.27 | $1,638,471.09 | +9,830.82 (+0.6%) | price_desync |
MLA1590906508 | W-2 | 1910311227469453 | gold_pro | $1,625,191.83 | $1,635,001.84 | +9,810.01 (+0.6%) | price_desync |
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA901168452 | Emc0130 | 2109101531358967 | gold_pro | $2,206,549.80 | $73,551.66 |
MLA714262665 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_pro | $396,391.24 | $3.27 |
MLA1421591599 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_pro | $4,623,700.89 | $4,238,392.47 |
MLA1268086715 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_pro | $499,540.33 | $185,705.00 |
MLA1742947082 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_special | $3,743,998.00 | $3,431,998.17 |
MLA1268086752 | NAC3FCA + NAC3FCB x5 | 2504221735083965 | gold_special | $522,100.80 | $213,150.00 |
MLA776944832 | Egc0203 | 1911111748145103 | gold_special | $252,932.60 | $12,646.63 |
MLA1894180200 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_pro | $1,055,893.24 | $842,862.14 |
MLA1131988561 | NC3MX x12 + NC3FX x12 | 2504221108582247 | gold_pro | $379,772.90 | $179,428.20 |
MLA1185972338 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_pro | $279,652.49 | $85,152.92 |
MLA1530951875 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_pro | $1,185,564.33 | $1,000,319.91 |
MLA930072345 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_pro | $724,929.97 | $549,542.74 |
MLA1446005537 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_special | $854,999.55 | $682,499.64 |
MLA1143880258 | NL4MPR x20 | 2504221118561877 | gold_special | $362,391.90 | $192,570.00 |
MLA1132001246 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_pro | $316,477.43 | $149,523.50 |
MLA714262576 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_special | $328,818.93 | $163,291.95 |
MLA930074227 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_special | $604,980.75 | $444,973.88 |
MLA1185463145 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_special | $233,380.69 | $83,350.68 |
MLA2344506834 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_special | $959,999.49 | $809,999.57 |
MLA2220096056 | J-1525A | 1910301900118162 | gold_special | $1,493,737.74 | $1,344,364.69 |
MLA1143904691 | NL4MPR x16 | 2504221120591449 | gold_special | $289,913.61 | $154,056.00 |
MLA930069743 | AT2050 + RP-1 XLR + WS04 | 2504141512345962 | gold_pro | $746,317.66 | $613,313.16 |
MLA1377225659 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x2 | 2504221726539338 | gold_pro | $199,798.30 | $74,282.00 |
MLA1180571527 | NC3MX x6 | 2504221213021114 | gold_pro | $210,480.00 | $89,714.10 |
MLA760167696 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA849682380 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA1143873814 | NL4MPR x12 | 2504221117105595 | gold_special | $217,435.18 | $115,542.00 |
MLA2608365850 | Venetian La1012-5b Ficha Macho Xlr Macho 5 Pin X 1 | 2403111635361991 | gold_pro | $191,874.60 | $95,937.30 |
MLA2598941984 | La1066 | 1911051155466212 | gold_special | $103,937.50 | $10,393.75 |
MLA648777418 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_special | $2,516,029.96 | $2,422,677.97 |
MLA1143898317 | NL4MPR x10 | 2504221118149216 | gold_special | $181,195.92 | $96,285.00 |
MLA3038223554 | PGA98H-TQG | 1910311144581903 | gold_pro | $497,668.65 | $420,777.81 |
MLA849675120 | Combo 2 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2407121017084661 | gold_special | $135,996.48 | $60,209.92 |
MLA706718989 | MSR 575 SA/2 GOLD | 2504291400462886 | gold_pro | $601,370.00 | $526,628.28 |
MLA1143879881 | NL4MPR x8 | 2504221119574328 | gold_special | $144,956.66 | $77,028.00 |
MLA1114502421 | USBMIX | 1910311034266318 | gold_special | $370,929.75 | $309,271.54 |
MLA3094318960 | Vs 9051 | 1911201232477425 | gold_pro | $305,168.40 | $245,485.43 |
MLA1143825213 | NL4MPR x6 | 2504221116239782 | gold_special | $108,717.60 | $57,771.00 |
MLA1363409675 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_pro | $236,357.55 | $188,928.05 |
MLA1268112582 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_special | $414,380.32 | $367,200.00 |
MLA916711670 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_pro | $1,055,893.24 | $1,009,582.13 |
MLA874093083 | BETA181/S | 1910311147286267 | gold_pro | $1,895,397.68 | $1,849,791.06 |
MLA612587514 | Kf62b | 1911071205302948 | gold_special | $120,528.80 | $75,000.00 |
MLA1397659455 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_pro | $3,107,297.00 | $3,149,481.36 |
MLA1687000413 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA2965619574 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 |
MLA775811248 | LA1005 x 10 | 2412091639311086 | gold_special | $77,682.00 | $38,841.00 |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $854,999.55 | $817,499.57 |
MLA1363447747 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_special | $181,813.50 | $145,329.27 |
MLA1143879761 | NL4MPR x4 | 2504221120378812 | gold_special | $72,478.39 | $38,514.00 |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 |
MLA1484930477 | S-810 Black | 1911071205549718 | gold_pro | $88,939.80 | $56,961.96 |
MLA2413106684 | C-06 | 2504101558394757 | gold_special | $121,378.97 | $89,616.96 |
MLA1376250185 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_pro | $69,770.00 | $38,455.28 |
MLA876801280 | S-900 Grey | 2010011048028911 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA915951962 | S-900 Grey | 2010011048028911 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA817052630 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA690307913 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA1506794067 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 |
MLA624332243 | Placa Controladora Dmx | 2308081028426568 | gold_special | $99,999.00 | $71,431.24 |
MLA1596679715 | Placa Controladora Dmx | 2308081028426568 | gold_special | $99,999.00 | $71,431.24 |
MLA1644811561 | Ut-832m | 1911071205421849 | gold_pro | $260,078.96 | $232,429.84 |
MLA2734701764 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_pro | $290,712.31 | $263,827.49 |
MLA604507822 | Slipmat x2 | 2505060955325815 | gold_special | $29,990.00 | $3,607.65 |
MLA609523474 | Slipmat x2 | 2505060955325815 | gold_special | $29,990.00 | $3,607.65 |
MLA2568792412 | RM1 | 2203141129339462 | gold_special | $156,247.18 | $129,875.37 |
MLA1445662982 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_special | $56,494.00 | $31,137.88 |
MLA817052579 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2078704600 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 |
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA1423027653 | - | 2504011727259480 | gold_pro | $122,759.00 | $100,414.34 |
MLA2830977500 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_special | $235,394.59 | $213,625.50 |
MLA1582362273 | F-5 Azul | 1911081331116275 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA1582365961 | F-4 Naranja | 1911081331116305 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA1423014749 | - | 2504011727259480 | gold_special | $100,000.00 | $81,307.16 |
MLA1627054665 | Calentador 400w plateado rigido | 2005212005067220 | gold_special | $44,660.28 | $26,644.95 |
MLA1498186274 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA2616272802 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA704033180 | F-900 | 2009301339462485 | gold_pro | $168,369.91 | $151,101.20 |
MLA1143861261 | NL4MPR x2 | 2504221116495677 | gold_special | $36,219.22 | $19,257.00 |
MLA1588406545 | H85 Negro | 2002041110036826 | gold_special | $20,222.68 | $4,044.54 |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 |
MLA1347871817 | NE8FDV-YK | 1910311027058116 | gold_special | $44,489.54 | $30,145.50 |
MLA611992693 | ZHT20RR | 2504151227559772 | gold_special | $519,935.98 | $505,786.29 |
MLA1468266248 | ZHT20RR | 2504151227559772 | gold_special | $519,935.98 | $505,786.29 |
MLA613946691 | F-900 | 2009301339462485 | gold_special | $136,331.91 | $122,349.15 |
MLA1625104316 | FCR | 2103291713196760 | gold_special | $14,500.00 | $676.81 |
MLA1148598657 | NYS 201 x12 | 2504221713583999 | gold_special | $79,294.62 | $65,700.00 |
MLA1472724873 | APA-001A | 2008181607179372 | gold_special | $13,999.00 | $485.82 |
MLA603318924 | NTE4 | 1910311026483764 | gold_special | $50,740.95 | $37,485.00 |
MLA611993103 | P2/10 | 2008141157089845 | gold_special | $14,664.24 | $1,615.31 |
MLA1585686685 | DMX0201 x10 | 2503211527458569 | gold_pro | $144,484.02 | $131,913.75 |
MLA756736761 | Correa de transmision | 2008111505158835 | gold_special | $12,820.15 | $758.50 |
MLA611907048 | NC7FX | 1910311027093746 | gold_special | $43,975.36 | $31,930.50 |
MLA622573544 | D3M | 1910301720038249 | gold_special | $11,972.93 | $1.00 |
MLA1567454203 | D3M | 1910301720038249 | gold_special | $11,972.93 | $1.00 |
MLA661022247 | Tira de led 3528 Wh | 2007241428479992 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA715238249 | Tira de led 3528 RD | 2007301658167839 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA668392009 | Tira de led 3528 Green | 2008111457101196 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA604143070 | Tira de led 3528 RD | 2007301658167839 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA1588394229 | Tira de led 3528 Green | 2008111457101196 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA1592799751 | Tira de led 3528 Wh | 2007241428479992 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA2591459488 | Tira de led 3528 RD | 2007301658167839 | gold_special | $12,000.00 | $147.19 |
MLA611905455 | NC6MX | 1910311027103186 | gold_special | $29,959.54 | $18,228.00 |
MLA776761590 | DMX0230 X20 | 2503211704452275 | gold_pro | $1,913,336.07 | $1,924,885.39 |
MLA701129485 | Scarlett OctoPre | 1910311225516934 | gold_pro | $1,911,451.80 | $1,922,989.74 |
MLA1104135914 | NC3FX-BAG | 2112151020427586 | gold_special | $12,463.79 | $955.96 |
MLA613247878 | NL4MMX | 1910311026596954 | gold_special | $29,911.97 | $18,448.50 |
MLA1401419249 | NL4MMX | 1910311026596954 | gold_special | $29,911.97 | $18,448.50 |
MLA644843137 | CZ-800-10BP Capsulas y Puas para bandejas giradisc | 1910311048518633 | gold_special | $46,918.56 | $58,325.52 |
MLA853241344 | Scarlett 18i20 (3ra Generación) | 2504111103033765 | gold_pro | $1,886,929.23 | $1,898,319.15 |
MLA1376239452 | Scarlett 18i20 (3ra Generación) | 2504111103033765 | gold_pro | $1,886,929.23 | $1,898,319.15 |
MLA639538782 | Par 56 12v 240w | 2110271307485368 | gold_special | $35,978.01 | $47,353.06 |
MLA1373432613 | BETA181/O | 1910311147293980 | gold_pro | $1,884,025.30 | $1,895,397.68 |
MLA874090509 | BETA181/O | 1910311147293980 | gold_pro | $1,884,025.30 | $1,895,397.68 |
MLA2166487384 | COMMAND WING | 2506181717214406 | gold_pro | $2,035,033.00 | $2,046,395.00 |
MLA733928427 | MU-40G | 1910311244332725 | gold_special | $16,900.00 | $28,234.44 |
MLA1139189702 | NYS 201 x10 | 2504221713273073 | gold_special | $66,078.82 | $54,750.00 |
MLA611993430 | PMP6000 | 1910301729254609 | gold_pro | $1,876,556.98 | $1,887,884.29 |
MLA721731469 | VT-008RG | 1911201151538882 | gold_pro | $1,875,608.03 | $1,886,929.61 |
MLA2600758648 | VT-008RG | 1911201151538882 | gold_pro | $1,875,608.03 | $1,886,929.61 |
MLA1764195266 | PH-100 | 2505061757347732 | gold_special | $160,000.00 | $171,200.00 |
MLA626521471 | DSL 15 C | 1910301858599510 | gold_pro | $1,852,778.75 | $1,863,962.53 |
MLA1791725560 | DSL 15 C | 1910301858599510 | gold_pro | $1,852,778.75 | $1,863,962.53 |
MLA2398708198 | SM7DB | 2509231645299619 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 |
MLA2562646762 | SM7DB | 2509231645299619 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 |
MLA2583612030 | Movemic MV-TWO-KIT-Z7 | 2509231645595256 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 |
MLA1587514737 | Movemic MV-TWO-KIT-Z7 | 2509231645595256 | gold_pro | $1,847,725.32 | $1,858,878.59 |
MLA1552885736 | Vt801-rgb3000 | 2311011716467508 | gold_pro | $1,841,455.07 | $1,852,570.50 |
MLA2472216208 | Vt801-rgb3000 | 2311011716467508 | gold_pro | $1,841,455.07 | $1,852,570.50 |
MLA1370130535 | M257B | 2504291009378495 | gold_pro | $1,841,385.00 | $1,852,500.00 |
MLA771045442 | Antena G3 | 2209131800465888 | gold_pro | $74,103.07 | $85,215.00 |
MLA606379556 | FFR | 2103101550569047 | gold_special | $131,100.49 | $119,990.00 |
MLA914689108 | S810 SL+ RP7 + V10 + WS-04 | 2504031303239705 | gold_pro | $204,235.62 | $193,125.13 |
MLA874090819 | BETA181/C | 1910311147306649 | gold_pro | $1,838,692.31 | $1,849,791.06 |
MLA3070684134 | BETA181/C | 1910311147306649 | gold_pro | $1,838,692.31 | $1,849,791.06 |
MLA1384849639 | Mh7200 | 2309011729551651 | gold_pro | $1,838,404.55 | $1,849,501.56 |
MLA2591168684 | Mh7200 | 2309011729551651 | gold_pro | $1,838,404.55 | $1,849,501.56 |
MLA1720406142 | Clarett 2 Pre USB | 1910311226124001 | gold_pro | $1,838,025.70 | $1,849,120.43 |
MLA1939937186 | Vt226-rgb3000 / Vt801-rgb3000 | 2410181426048104 | gold_pro | $1,835,711.69 | $1,846,792.45 |
MLA2305342690 | Vt226-rgb3000 / Vt801-rgb3000 | 2410181426048104 | gold_pro | $1,835,711.69 | $1,846,792.45 |
MLA2165937986 | FIDER WING | 2506181719409148 | gold_pro | $1,831,529.70 | $1,842,585.21 |
MLA914080054 | A71 D | 2104301710241465 | gold_special | $52,437.02 | $63,448.79 |
MLA1697645475 | IG18S PRO | 2602111531294591 | gold_pro | $1,815,605.62 | $1,826,565.00 |
MLA1708082185 | IG18S PRO | 2602111531294591 | gold_pro | $1,815,605.62 | $1,826,565.00 |
MLA905095167 | TUV6 | 2106021731578228 | gold_special | $12,638.72 | $1,735.81 |
