Origen: cron · Snapshot: 17853 items en ML
👀 Abrir review de 130 items pendientes
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA3178475272 | EMC0130 x30 | 2503201333238638 | gold_pro | $73,551.66 | $2,206,549.80 | +2,132,998.14 (+2900.0%) | price_desync |
MLA1586558287 | EGC0203 x20 | 2503201451002158 | gold_special | $12,646.63 | $252,932.60 | +240,285.97 (+1900.0%) | price_desync |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 | +41,799.95 (+3.2%) | price_desync |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 | +33,675.39 (+2.1%) | price_desync |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 | +30,249.95 (+1.6%) | price_desync |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 | +24,730.14 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA1478703255 | W-6 | 1910311227466500 | gold_pro | $2,934,897.03 | $2,952,612.70 | +17,715.67 (+0.6%) | price_desync |
MLA700027349 | W-6 | 1910311227466500 | gold_pro | $2,934,897.03 | $2,952,612.70 | +17,715.67 (+0.6%) | price_desync |
MLA913651720 | Pro10 Pink | 2104301731275892 | gold_pro | $84,187.55 | $101,866.94 | +17,679.39 (+21.0%) | price_desync |
MLA769901411 | C100 | 2001221404272438 | gold_pro | $2,901,141.08 | $2,918,652.98 | +17,511.90 (+0.6%) | price_desync |
MLA2587947108 | C100 | 2001221404272438 | gold_pro | $2,901,141.08 | $2,918,652.98 | +17,511.90 (+0.6%) | price_desync |
MLA923377685 | Beta 98AMP/C-3PK | 2509231645598750 | gold_pro | $2,890,086.91 | $2,907,532.10 | +17,445.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA1791780550 | Beta 98AMP/C-3PK | 2509231645598750 | gold_pro | $2,890,086.91 | $2,907,532.10 | +17,445.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA1544744877 | Beta 98AMP/C-3PK | 2509231645598750 | gold_pro | $2,890,086.91 | $2,907,532.10 | +17,445.19 (+0.6%) | price_desync |
MLA626378069 | 1960 B | 1910301859072781 | gold_pro | $2,849,020.17 | $2,866,217.47 | +17,197.30 (+0.6%) | price_desync |
MLA2192929360 | H-80 | 2507112024148866 | gold_pro | $2,848,855.78 | $2,866,052.09 | +17,196.31 (+0.6%) | price_desync |
MLA2492895662 | H-80 | 2507112024148866 | gold_pro | $2,848,855.78 | $2,866,052.09 | +17,196.31 (+0.6%) | price_desync |
MLA2374297838 | 1273 | 2509151747205768 | gold_pro | $2,839,543.63 | $2,856,683.74 | +17,140.11 (+0.6%) | price_desync |
MLA613248077 | T12 / T21 | 2504291323091642 | gold_special | $80,685.96 | $97,630.01 | +16,944.05 (+21.0%) | price_desync |
MLA2608430898 | Kx4800 | 2309011724524194 | gold_pro | $2,787,815.34 | $2,804,643.20 | +16,827.86 (+0.6%) | price_desync |
MLA1485802042 | Kx4800 | 2309011724524194 | gold_pro | $2,787,815.34 | $2,804,643.20 | +16,827.86 (+0.6%) | price_desync |
MLA643998093 | FB3QS | 2302241748443043 | gold_pro | $2,782,281.91 | $2,799,076.37 | +16,794.46 (+0.6%) | price_desync |
MLA1558445876 | St307 | 2312201537319625 | gold_pro | $2,782,176.03 | $2,798,969.85 | +16,793.82 (+0.6%) | price_desync |
MLA1595046895 | St307 | 2312201537319625 | gold_pro | $2,782,176.03 | $2,798,969.85 | +16,793.82 (+0.6%) | price_desync |
MLA2301692526 | CD8162-E-45M | 2506181219255404 | gold_pro | $2,766,788.13 | $2,783,489.07 | +16,700.94 (+0.6%) | price_desync |
MLA1510982563 | H-66 | 2507112024145539 | gold_pro | $2,724,578.71 | $2,741,024.86 | +16,446.15 (+0.6%) | price_desync |
MLA1567390723 | H-66 | 2507112024145539 | gold_pro | $2,724,578.71 | $2,741,024.86 | +16,446.15 (+0.6%) | price_desync |
MLA788122008 | CBL31-40 Rollo | 2503201536492814 | gold_pro | $2,718,522.13 | $2,734,931.72 | +16,409.59 (+0.6%) | price_desync |
MLA766551045 | F-400 + HN5 | 2503201010486882 | gold_special | $84,211.00 | $100,583.01 | +16,372.01 (+19.4%) | price_desync |
MLA3017527084 | BEAMCORE 150 KIT x 6 | 2602251754319650 | gold_pro | $2,700,698.00 | $2,717,000.00 | +16,302.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA3074997578 | BEAMCORE 150 KIT x 6 | 2602251754319650 | gold_pro | $2,700,698.00 | $2,717,000.00 | +16,302.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA603793254 | LIQUA FLANGE | 2505051152371680 | gold_special | $77,618.75 | $93,918.69 | +16,299.94 (+21.0%) | price_desync |
MLA1395803561 | Cl390 | 2312201549335415 | gold_pro | $2,687,464.58 | $2,703,686.70 | +16,222.12 (+0.6%) | price_desync |
MLA913968219 | Pro10 H | 2104301729055825 | gold_pro | $76,416.46 | $92,463.92 | +16,047.46 (+21.0%) | price_desync |
MLA913968409 | Pro10 L | 2104301727575896 | gold_pro | $76,416.46 | $92,463.92 | +16,047.46 (+21.0%) | price_desync |
MLA913657042 | Pro10 Black Red | 2104301730294416 | gold_pro | $76,415.33 | $92,462.55 | +16,047.22 (+21.0%) | price_desync |
MLA729342852 | Vt-1000g | 1911201152001457 | gold_pro | $2,647,046.76 | $2,663,024.91 | +15,978.15 (+0.6%) | price_desync |
MLA604666854 | HPL 750 | 2011061022148202 | gold_special | $75,810.11 | $91,730.10 | +15,919.99 (+21.0%) | price_desync |
MLA611992562 | HPL 575 | 2204221406578894 | gold_special | $75,810.11 | $91,730.10 | +15,919.99 (+21.0%) | price_desync |
MLA1464187980 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_pro | $346,946.98 | $362,714.61 | +15,767.63 (+4.5%) | price_desync |
MLA799169580 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_pro | $346,946.98 | $362,714.61 | +15,767.63 (+4.5%) | price_desync |
MLA2021632716 | LST148 | 2503271718424919 | gold_special | $614,375.66 | $629,999.66 | +15,624.00 (+2.5%) | price_desync |
MLA778187107 | - | 2505051722057323 | gold_pro | $74,294.35 | $89,854.40 | +15,560.05 (+20.9%) | price_desync |
MLA1512025645 | Scarlett 18i20 (4ta Generación) | 2507111727206095 | gold_pro | $2,573,089.16 | $2,588,620.89 | +15,531.73 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562324141 | Scarlett 18i20 (4ta Generación) | 2507111727206095 | gold_pro | $2,573,089.16 | $2,588,620.89 | +15,531.73 (+0.6%) | price_desync |
MLA701179394 | M3 | 2504141619591676 | gold_pro | $2,569,756.49 | $2,585,268.10 | +15,511.61 (+0.6%) | price_desync |
MLA612029648 | 333-212 | 2504091219443311 | gold_pro | $2,546,865.98 | $2,562,239.41 | +15,373.43 (+0.6%) | price_desync |
MLA708902950 | GKV | 2010141541099863 | gold_pro | $119,515.77 | $134,677.62 | +15,161.85 (+12.7%) | price_desync |
MLA1512120657 | MR18 | 2506131722385480 | gold_pro | $2,506,789.51 | $2,521,921.04 | +15,131.53 (+0.6%) | price_desync |
MLA1512108201 | MR18 | 2506131722385480 | gold_pro | $2,506,789.51 | $2,521,921.04 | +15,131.53 (+0.6%) | price_desync |
MLA788121205 | CBL31-32 Rollo | 2503201533428853 | gold_pro | $2,473,324.95 | $2,488,254.47 | +14,929.52 (+0.6%) | price_desync |
MLA613072988 | CP77 FEP | 2211151101393305 | gold_special | $70,897.63 | $85,786.13 | +14,888.50 (+21.0%) | price_desync |
MLA1552564402 | Vt801-rgb5000 | 2311011719481099 | gold_pro | $2,454,045.80 | $2,468,858.95 | +14,813.15 (+0.6%) | price_desync |
MLA1556112329 | Vt801-rgb5000 | 2311011719481099 | gold_pro | $2,454,045.80 | $2,468,858.95 | +14,813.15 (+0.6%) | price_desync |
MLA700178685 | TORQ | 2505061708325626 | gold_special | $49,900.00 | $64,605.53 | +14,705.53 (+29.5%) | price_desync |
MLA608734016 | bct 60mla | 2505061703187805 | gold_special | $69,723.25 | $84,365.13 | +14,641.88 (+21.0%) | price_desync |
MLA928456430 | S32 | 2404251007145342 | gold_pro | $2,413,992.79 | $2,428,564.17 | +14,571.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA2398371898 | NXN6-3PK | 2509231645552279 | gold_pro | $2,388,431.49 | $2,402,848.58 | +14,417.09 (+0.6%) | price_desync |
MLA1550776429 | NXN6-3PK | 2509231645552279 | gold_pro | $2,388,431.49 | $2,402,848.58 | +14,417.09 (+0.6%) | price_desync |
MLA607966253 | Lampara U Zap | 2004281234336781 | gold_special | $35,604.25 | $49,990.00 | +14,385.75 (+40.4%) | price_desync |
MLA1384488762 | LPC120 | 2303301602457770 | gold_special | $68,490.00 | $82,872.90 | +14,382.90 (+21.0%) | price_desync |
MLA1471015513 | LPC120 | 2303301602457770 | gold_special | $68,490.00 | $82,872.90 | +14,382.90 (+21.0%) | price_desync |
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA3178475272 | EMC0130 x30 | 2503201333238638 | gold_pro | $73,551.66 | $2,206,549.80 |
MLA714262665 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_pro | $396,391.24 | $3.27 |
MLA1421591599 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_pro | $4,623,700.89 | $4,238,392.47 |
MLA1268086715 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_pro | $499,540.33 | $185,705.00 |
MLA1742947082 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_special | $3,743,998.00 | $3,431,998.17 |
MLA1268086752 | NAC3FCA + NAC3FCB x5 | 2504221735083965 | gold_special | $522,100.80 | $213,150.00 |
MLA1586558287 | EGC0203 x20 | 2503201451002158 | gold_special | $12,646.63 | $252,932.60 |
MLA1894180200 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_pro | $1,055,893.24 | $842,862.14 |
MLA1131988561 | NC3MX x12 + NC3FX x12 | 2504221108582247 | gold_pro | $379,772.90 | $179,428.20 |
MLA1185972338 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_pro | $279,652.49 | $85,152.92 |
MLA1530951875 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_pro | $1,185,564.33 | $1,000,319.91 |
MLA930072345 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_pro | $724,929.97 | $549,542.74 |
MLA1446005537 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_special | $854,999.55 | $682,499.64 |
MLA1640735349 | LCM-1800 | 2203141103335340 | gold_pro | $264,003.71 | $92,292.64 |
MLA1143880258 | NL4MPR x20 | 2504221118561877 | gold_special | $362,391.90 | $192,570.00 |
MLA1132001246 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_pro | $316,477.43 | $149,523.50 |
MLA714262576 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_special | $328,818.93 | $163,291.95 |
MLA930074227 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_special | $604,980.75 | $444,973.88 |
MLA1185463145 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_special | $233,380.69 | $83,350.68 |
MLA2344506834 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_special | $959,999.49 | $809,999.57 |
MLA2220096056 | J-1525A | 1910301900118162 | gold_special | $1,493,737.74 | $1,344,364.69 |
MLA653689046 | DMP925SP/C 260 | 2504151717241904 | gold_special | $2,757,968.15 | $2,610,919.56 |
MLA658075837 | DMP925SP/C 262 | 2504151717239569 | gold_special | $2,757,968.15 | $2,610,919.56 |
MLA653656489 | DMP905P/C 260 | 2504151717279618 | gold_special | $2,658,503.13 | $2,516,757.81 |
MLA1143904691 | NL4MPR x16 | 2504221120591449 | gold_special | $289,913.61 | $154,056.00 |
MLA930069743 | AT2050 + RP-1 XLR + WS04 | 2504141512345962 | gold_pro | $746,317.66 | $613,313.16 |
MLA1377225659 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x2 | 2504221726539338 | gold_pro | $199,798.30 | $74,282.00 |
MLA1180571527 | NC3MX x6 | 2504221213021114 | gold_pro | $210,480.00 | $89,714.10 |
MLA760167696 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA849682380 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA1143873814 | NL4MPR x12 | 2504221117105595 | gold_special | $217,435.18 | $115,542.00 |
MLA2608365850 | Venetian La1012-5b Ficha Macho Xlr Macho 5 Pin X 1 | 2403111635361991 | gold_pro | $191,874.60 | $95,937.30 |
MLA2598941984 | La1066 | 1911051155466212 | gold_special | $103,937.50 | $10,393.75 |
MLA648777418 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_special | $2,516,029.96 | $2,422,677.97 |
MLA1143898317 | NL4MPR x10 | 2504221118149216 | gold_special | $181,195.92 | $96,285.00 |
MLA3038223554 | PGA98H-TQG | 1910311144581903 | gold_pro | $497,668.65 | $420,777.81 |
MLA849675120 | Combo 2 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2407121017084661 | gold_special | $135,996.48 | $60,209.92 |
MLA706718989 | MSR 575 SA/2 GOLD | 2504291400462886 | gold_pro | $601,370.00 | $526,628.28 |
MLA1143879881 | NL4MPR x8 | 2504221119574328 | gold_special | $144,956.66 | $77,028.00 |
MLA1114502421 | USBMIX | 1910311034266318 | gold_special | $370,929.75 | $309,271.54 |
MLA3094318960 | Vs 9051 | 1911201232477425 | gold_pro | $305,168.40 | $245,485.43 |
MLA799169224 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_special | $346,946.98 | $293,696.04 |
MLA1464125732 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_special | $346,946.98 | $293,696.04 |
MLA1143825213 | NL4MPR x6 | 2504221116239782 | gold_special | $108,717.60 | $57,771.00 |
MLA1363409675 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_pro | $236,357.55 | $188,928.05 |
MLA1268112582 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_special | $414,380.32 | $367,200.00 |
MLA916711670 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_pro | $1,055,893.24 | $1,009,582.13 |
MLA612587514 | Kf62b | 1911071205302948 | gold_special | $120,528.80 | $75,000.00 |
MLA1397659455 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_pro | $3,107,297.00 | $3,149,481.36 |
MLA1687000413 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA2965619574 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 |
MLA775811248 | LA1005 x 10 | 2412091639311086 | gold_special | $77,682.00 | $38,841.00 |
MLA2006859464 | MAX 15 x2 | 2504101541188704 | gold_special | $2,638,000.00 | $2,599,798.00 |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $854,999.55 | $817,499.57 |
MLA1363447747 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_special | $181,813.50 | $145,329.27 |
MLA813293717 | lcd 62 | 2001071037276362 | gold_special | $59,256.37 | $24,687.43 |
MLA607679715 | ZHT8S | 2504151227559435 | gold_special | $201,840.88 | $167,355.76 |
MLA1465324858 | ZHT8S | 2504151227559435 | gold_special | $201,840.88 | $167,355.76 |
MLA874093083 | BETA181/S | 1910311147286267 | gold_pro | $1,884,025.30 | $1,849,791.06 |
MLA1143879761 | NL4MPR x4 | 2504221120378812 | gold_special | $72,478.39 | $38,514.00 |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 |
MLA1484930477 | S-810 Black | 1911071205549718 | gold_pro | $56,961.96 | $24,984.11 |
MLA2413106684 | C-06 | 2504101558394757 | gold_special | $121,378.97 | $89,616.96 |
MLA1376250185 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_pro | $69,770.00 | $38,455.28 |
MLA1563960937 | S-900 Black | 2010011044584549 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA610451046 | NLT8FX | 1910311026556840 | gold_special | $110,000.00 | $78,865.50 |
MLA817052630 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA690307913 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA1506794067 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 |
MLA616344262 | TSP 20SF | 2001281756442905 | gold_special | $45,880.90 | $16,861.51 |
MLA624332243 | Placa Controladora Dmx | 2308081028426568 | gold_special | $99,999.00 | $71,431.24 |
MLA1596679715 | Placa Controladora Dmx | 2308081028426568 | gold_special | $99,999.00 | $71,431.24 |
MLA1132017835 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_special | $262,527.54 | $234,705.70 |
MLA1948915216 | GA Custom | 1910311044288697 | gold_special | $64,877.49 | $37,067.43 |
MLA619162202 | GA Custom | 1910311044289511 | gold_special | $64,877.49 | $37,067.43 |
MLA1199912308 | Dmx0202 x10 | 2503211505528705 | gold_special | $145,271.70 | $117,697.29 |
MLA2584264522 | Dmx0202 x10 | 2503211505528705 | gold_special | $145,271.70 | $117,697.29 |
MLA604507822 | Slipmat x2 | 2505060955325815 | gold_special | $29,990.00 | $3,607.65 |
MLA609523474 | Slipmat x2 | 2505060955325815 | gold_special | $29,990.00 | $3,607.65 |
MLA2568792412 | RM1 | 2203141129339462 | gold_special | $156,247.18 | $129,875.37 |
MLA616344298 | TSP 20SM | 2001281756443435 | gold_special | $45,880.90 | $19,792.25 |
MLA1644811561 | Ut-832m | 1911071205421849 | gold_pro | $258,518.49 | $232,429.84 |
MLA1445662982 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_special | $56,494.00 | $31,137.88 |
MLA817052579 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2078704600 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2734701764 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_pro | $288,968.03 | $263,827.49 |
MLA664872858 | NO2-4FDW-A | 1910311026543259 | gold_special | $306,482.02 | $281,547.00 |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 |
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA1376831667 | Baliza Rotativa | 2307251209049321 | gold_special | $69,000.00 | $44,481.68 |
MLA604507623 | Slipmat | 2504141635322214 | gold_special | $23,777.24 | $1.00 |
MLA619021702 | BC-930 | 2504151531306441 | gold_pro | $445,274.76 | $421,539.01 |
MLA1720212548 | BC-930 | 2504151531306441 | gold_pro | $445,274.76 | $421,539.01 |
MLA605609181 | A1244 | 2403041139091944 | gold_special | $40,452.36 | $16,868.90 |
MLA1446747405 | ZL-400 + HN1 | 2503201051225342 | gold_special | $89,827.00 | $66,685.83 |
MLA605832606 | 1215 | 2504151139241420 | gold_pro | $544,009.03 | $521,660.34 |
MLA1423027653 | - | 2504011727259480 | gold_pro | $122,759.00 | $100,414.34 |
MLA1626969061 | Calentador 400w plateado rigido | 2005212005067220 | gold_pro | $55,155.44 | $32,906.51 |
MLA2830977500 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_special | $235,394.59 | $213,625.50 |
MLA2211553108 | Repuesto Metal G1 G2 G3 | 2008261456378906 | gold_special | $22,900.00 | $1,769.02 |
MLA1582362273 | F-5 Azul | 1911081331116275 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA1582365961 | F-4 Naranja | 1911081331116305 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA605163930 | IC3 | 1910311118529994 | gold_special | $20,528.92 | $1.09 |
MLA2600750026 | Ms-50b x3 + EMC0106 x3 | 2503281323143800 | gold_special | $159,524.45 | $139,037.30 |
MLA714262900 | Ms-50b x3 + EMC0106 x3 | 2503281323143800 | gold_special | $159,524.45 | $139,037.30 |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 |
MLA928347748 | 6995i BP | 2404251657299671 | gold_special | $185,000.00 | $165,000.00 |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 |
MLA1971316776 | NC4FX | 1910311027165379 | gold_special | $37,946.73 | $18,312.00 |
MLA611993452 | MINIPANORAMICO | 2505061607235306 | gold_special | $195,000.00 | $175,450.00 |
MLA869231931 | Cable repuesto telado | 2004300145228851 | gold_special | $83,628.35 | $64,329.50 |
MLA1190120559 | NC3FRC | 2305151106246543 | gold_special | $30,888.55 | $11,859.12 |
MLA1393111155 | Adaptador Trs Hembra Trrs Macho Videomic Celu | 2005131325027488 | gold_special | $21,485.13 | $2,768.43 |
MLA1434310991 | Adaptador Trs Hembra Trrs Macho Videomic Celu | 2005131325027488 | gold_special | $21,485.13 | $2,768.43 |
MLA609524054 | 64502 | 2003121054525750 | gold_special | $20,188.55 | $1,489.81 |
MLA1423014749 | - | 2504011727259480 | gold_special | $100,000.00 | $81,307.16 |
MLA605605544 | 297 | 1910301720098657 | gold_pro | $18,097.55 | $1.00 |
MLA1416228147 | 297 | 1910301720098657 | gold_pro | $18,097.55 | $1.00 |
MLA1627054665 | Calentador 400w plateado rigido | 2005212005067220 | gold_special | $44,660.28 | $26,644.95 |
MLA1498186274 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA2616272802 | Cable Bafle Paralelo 2 X 4mm Rojo Negro X 10 Metro | 2504031332122857 | gold_special | $49,000.00 | $31,215.22 |
MLA1478703255 | W-6 | 1910311227466500 | gold_pro | $2,934,897.03 | $2,952,612.70 |
MLA700027349 | W-6 | 1910311227466500 | gold_pro | $2,934,897.03 | $2,952,612.70 |
MLA913651720 | Pro10 Pink | 2104301731275892 | gold_pro | $84,187.55 | $101,866.94 |
MLA769901411 | C100 | 2001221404272438 | gold_pro | $2,901,141.08 | $2,918,652.98 |
MLA2587947108 | C100 | 2001221404272438 | gold_pro | $2,901,141.08 | $2,918,652.98 |
MLA603318775 | BC-930 | 2504151531306441 | gold_special | $328,506.90 | $310,995.56 |
MLA1422833165 | BC-930 | 2504151531306441 | gold_special | $328,506.90 | $310,995.56 |
MLA612051058 | NA3FJ | 1910311027426867 | gold_special | $54,123.22 | $36,634.50 |
MLA923377685 | Beta 98AMP/C-3PK | 2509231645598750 | gold_pro | $2,890,086.91 | $2,907,532.10 |
MLA1791780550 | Beta 98AMP/C-3PK | 2509231645598750 | gold_pro | $2,890,086.91 | $2,907,532.10 |
MLA1544744877 | Beta 98AMP/C-3PK | 2509231645598750 | gold_pro | $2,890,086.91 | $2,907,532.10 |
MLA626378069 | 1960 B | 1910301859072781 | gold_pro | $2,849,020.17 | $2,866,217.47 |
MLA2192929360 | H-80 | 2507112024148866 | gold_pro | $2,848,855.78 | $2,866,052.09 |
MLA2492895662 | H-80 | 2507112024148866 | gold_pro | $2,848,855.78 | $2,866,052.09 |
MLA2374297838 | 1273 | 2509151747205768 | gold_pro | $2,839,543.63 | $2,856,683.74 |
MLA1143861261 | NL4MPR x2 | 2504221116495677 | gold_special | $36,219.22 | $19,257.00 |
MLA613248077 | T12 / T21 | 2504291323091642 | gold_special | $80,685.96 | $97,630.01 |
MLA2608430898 | Kx4800 | 2309011724524194 | gold_pro | $2,787,815.34 | $2,804,643.20 |
MLA1485802042 | Kx4800 | 2309011724524194 | gold_pro | $2,787,815.34 | $2,804,643.20 |
MLA643998093 | FB3QS | 2302241748443043 | gold_pro | $2,782,281.91 | $2,799,076.37 |
MLA1558445876 | St307 | 2312201537319625 | gold_pro | $2,782,176.03 | $2,798,969.85 |
MLA1595046895 | St307 | 2312201537319625 | gold_pro | $2,782,176.03 | $2,798,969.85 |
MLA2301692526 | CD8162-E-45M | 2506181219255404 | gold_pro | $2,766,788.13 | $2,783,489.07 |
MLA730112999 | UT832pp (832i + Z1710ccx2) | 2509261312252080 | gold_special | $285,429.51 | $268,775.45 |
MLA1510982563 | H-66 | 2507112024145539 | gold_pro | $2,724,578.71 | $2,741,024.86 |
MLA1567390723 | H-66 | 2507112024145539 | gold_pro | $2,724,578.71 | $2,741,024.86 |
MLA788122008 | CBL31-40 Rollo | 2503201536492814 | gold_pro | $2,718,522.13 | $2,734,931.72 |
MLA766551045 | F-400 + HN5 | 2503201010486882 | gold_special | $84,211.00 | $100,583.01 |
MLA3017527084 | BEAMCORE 150 KIT x 6 | 2602251754319650 | gold_pro | $2,700,698.00 | $2,717,000.00 |
MLA3074997578 | BEAMCORE 150 KIT x 6 | 2602251754319650 | gold_pro | $2,700,698.00 | $2,717,000.00 |
MLA603793254 | LIQUA FLANGE | 2505051152371680 | gold_special | $77,618.75 | $93,918.69 |
MLA704033180 | F-900 | 2009301339462485 | gold_pro | $167,359.69 | $151,101.20 |
MLA607147809 | FCS | 2008061254123935 | gold_special | $17,000.00 | $744.93 |
MLA1395803561 | Cl390 | 2312201549335415 | gold_pro | $2,687,464.58 | $2,703,686.70 |
MLA1588406545 | H85 Negro | 2002041110036826 | gold_special | $20,222.68 | $4,044.54 |
MLA913968219 | Pro10 H | 2104301729055825 | gold_pro | $76,416.46 | $92,463.92 |
MLA913968409 | Pro10 L | 2104301727575896 | gold_pro | $76,416.46 | $92,463.92 |
MLA913657042 | Pro10 Black Red | 2104301730294416 | gold_pro | $76,415.33 | $92,462.55 |
MLA729342852 | Vt-1000g | 1911201152001457 | gold_pro | $2,647,046.76 | $2,663,024.91 |
MLA604666854 | HPL 750 | 2011061022148202 | gold_special | $75,810.11 | $91,730.10 |
MLA611992562 | HPL 575 | 2204221406578894 | gold_special | $75,810.11 | $91,730.10 |
