Origen: cron · Snapshot: 17853 items en ML
👀 Abrir review de 114 items pendientes
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 | +41,799.95 (+3.2%) | price_desync |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 | +33,675.39 (+2.1%) | price_desync |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 | +30,249.95 (+1.6%) | price_desync |
MLA606346739 | Slipmat my Gen x2 | 2505060954525416 | gold_special | $29,990.00 | $59,980.00 | +29,990.00 (+100.0%) | price_desync |
MLA606342221 | Slipmat my Gen x2 | 2505060954525416 | gold_special | $29,990.00 | $59,980.00 | +29,990.00 (+100.0%) | price_desync |
MLA607039459 | Se215 Transparent | 1910311143557876 | gold_special | $208,000.00 | $233,000.00 | +25,000.00 (+12.0%) | price_desync |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 | +24,730.14 (+1.5%) | price_desync |
MLA699164474 | HSR 700 | 2504291729401812 | gold_special | $244,736.72 | $269,209.60 | +24,472.88 (+10.0%) | price_desync |
MLA1559056028 | VT-10WRGB | 2311071724174027 | gold_pro | $4,045,645.60 | $4,070,066.00 | +24,420.40 (+0.6%) | price_desync |
MLA2435021716 | VT-10WRGB | 2311071724174027 | gold_pro | $4,045,645.60 | $4,070,066.00 | +24,420.40 (+0.6%) | price_desync |
MLA604453551 | FKD / 6996C | 2504291406581613 | gold_special | $115,795.35 | $140,112.37 | +24,317.02 (+21.0%) | price_desync |
MLA610234604 | P-930 | 2006221340371087 | gold_special | $272,580.60 | $296,634.31 | +24,053.71 (+8.8%) | price_desync |
MLA914081678 | A71 Red Black | 2103291345145028 | gold_pro | $113,620.00 | $137,480.20 | +23,860.20 (+21.0%) | price_desync |
MLA913970258 | Pro30 | 2104301726102358 | gold_pro | $111,386.69 | $134,777.89 | +23,391.20 (+21.0%) | price_desync |
MLA766551208 | F-400 + HN5 | 2503201010486882 | gold_pro | $100,906.90 | $124,220.01 | +23,313.11 (+23.1%) | price_desync |
MLA790946314 | Q-4 x2 | 2504281709205985 | gold_special | $182,317.39 | $205,011.31 | +22,693.92 (+12.4%) | price_desync |
MLA687935651 | P-920 | 2504151358128885 | gold_special | $256,198.46 | $278,806.54 | +22,608.08 (+8.8%) | price_desync |
MLA1444607695 | NE8MC-1 | 1910311027049491 | gold_special | $11,162.42 | $33,768.00 | +22,605.58 (+202.5%) | price_desync |
MLA612110048 | NE8MC-1 | 1910311027049491 | gold_special | $11,162.42 | $33,768.00 | +22,605.58 (+202.5%) | price_desync |
MLA1106291780 | Calentador 600w plateado rigido | 2503201548519719 | gold_pro | $32,709.07 | $55,155.44 | +22,446.37 (+68.6%) | price_desync |
MLA706661225 | Cp23 Cp67 | 2210171231254968 | gold_pro | $167,757.38 | $190,190.00 | +22,432.62 (+13.4%) | price_desync |
MLA914037651 | Pro C | 2104301720382923 | gold_special | $106,447.09 | $128,800.98 | +22,353.89 (+21.0%) | price_desync |
MLA2206319624 | DFX Array Sub 15 | 2507111727384292 | gold_pro | $3,693,289.80 | $3,715,583.30 | +22,293.50 (+0.6%) | price_desync |
MLA607880022 | Hti 300 W/d5/65 | 2504291742242161 | gold_special | $221,931.62 | $244,125.20 | +22,193.58 (+10.0%) | price_desync |
MLA706727078 | P2/35 | 2504291334543691 | gold_pro | $101,676.74 | $123,679.80 | +22,003.06 (+21.6%) | price_desync |
MLA914043086 | A70 Red Black | 2104301715412603 | gold_special | $104,623.46 | $126,594.39 | +21,970.93 (+21.0%) | price_desync |
MLA913665989 | A40 | 2104301703155917 | gold_special | $103,968.69 | $125,802.11 | +21,833.42 (+21.0%) | price_desync |
MLA914040842 | A70 Black | 2104301717041896 | gold_special | $103,825.27 | $125,628.58 | +21,803.31 (+21.0%) | price_desync |
MLA1426973850 | A7V | 2504101747102488 | gold_pro | $3,601,484.31 | $3,623,223.66 | +21,739.35 (+0.6%) | price_desync |
MLA1692636038 | A7V | 2504101747102488 | gold_pro | $3,601,484.31 | $3,623,223.66 | +21,739.35 (+0.6%) | price_desync |
MLA1395794725 | Cl380 | 2312201541312860 | gold_pro | $3,583,286.11 | $3,604,915.60 | +21,629.49 (+0.6%) | price_desync |
MLA877202845 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $110,000.00 | $131,465.00 | +21,465.00 (+19.5%) | price_desync |
MLA820541739 | Ut-90com | 1911121648202244 | gold_pro | $3,554,075.58 | $3,575,528.76 | +21,453.18 (+0.6%) | price_desync |
MLA913971006 | Pro50 | 2104301724445282 | gold_special | $101,203.39 | $122,456.10 | +21,252.71 (+21.0%) | price_desync |
MLA1393336489 | Pro50 | 2104301724445282 | gold_special | $101,203.39 | $122,456.10 | +21,252.71 (+21.0%) | price_desync |
MLA699167564 | Hsr 400w C738 | 2307271206202486 | gold_special | $211,363.57 | $232,500.40 | +21,136.83 (+10.0%) | price_desync |
MLA603319116 | T19 | 2008051609329474 | gold_special | $100,000.00 | $121,000.00 | +21,000.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA604666785 | Cp 70 Fva | 2012021213446635 | gold_special | $100,000.00 | $121,000.00 | +21,000.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA1478127997 | Pro G | 2104301706111388 | gold_special | $99,746.99 | $120,693.86 | +20,946.87 (+21.0%) | price_desync |
MLA913977140 | Pro G | 2104301706111388 | gold_special | $99,746.99 | $120,693.86 | +20,946.87 (+21.0%) | price_desync |
MLA1639062961 | Pro G | 2104301706111388 | gold_special | $99,746.99 | $120,693.86 | +20,946.87 (+21.0%) | price_desync |
MLA719431306 | P5i | 1911201410301595 | gold_special | $221,208.90 | $241,998.90 | +20,790.00 (+9.4%) | price_desync |
MLA784308644 | SR16 | 2505061735479750 | gold_special | $99,000.00 | $119,790.00 | +20,790.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA2060881218 | HQI-R 150w NDL | 2504291602037274 | gold_special | $204,644.55 | $225,108.40 | +20,463.85 (+10.0%) | price_desync |
MLA607880041 | HQI-R 150w NDL | 2504291602037274 | gold_special | $204,644.55 | $225,108.40 | +20,463.85 (+10.0%) | price_desync |
MLA612279282 | 24/4 x 50mts - RCL 30940. | 1910311620371416 | gold_pro | $3,378,315.55 | $3,398,707.80 | +20,392.25 (+0.6%) | price_desync |
MLA612336545 | D-4000 | 1910311228085116 | gold_pro | $3,349,315.85 | $3,369,533.05 | +20,217.20 (+0.6%) | price_desync |
MLA2473365384 | D-4000 | 1910311228085116 | gold_pro | $3,349,315.85 | $3,369,533.05 | +20,217.20 (+0.6%) | price_desync |
MLA2206278646 | Line Sub 18 | 2507111727329757 | gold_pro | $3,345,976.24 | $3,366,173.28 | +20,197.04 (+0.6%) | price_desync |
MLA2643799672 | Line Sub 18 | 2507111727329757 | gold_pro | $3,345,976.24 | $3,366,173.28 | +20,197.04 (+0.6%) | price_desync |
MLA2152543124 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA2152582320 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_special | $1,314,974.28 | $1,334,999.28 | +20,025.00 (+1.5%) | price_desync |
MLA607880031 | HMI 123 | 2504291550264483 | gold_special | $200,239.22 | $220,262.90 | +20,023.68 (+10.0%) | price_desync |
MLA1125699161 | VEN4D15AU300 | 2202221138043492 | gold_pro | $3,397,743.98 | $3,417,765.24 | +20,021.26 (+0.6%) | price_desync |
MLA1117314782 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA1117909049 | GRG131DXBF | 2504231325031206 | gold_pro | $776,581.68 | $796,551.05 | +19,969.37 (+2.6%) | price_desync |
MLA611992738 | Slipmat my Gen x2 | 2505060954525416 | gold_special | $40,059.70 | $59,980.00 | +19,920.30 (+49.7%) | price_desync |
MLA785717777 | C05 | 1910311119337103 | gold_special | $159,452.61 | $179,270.26 | +19,817.65 (+12.4%) | price_desync |
MLA1483094760 | Ven15au600 | 2309011737252938 | gold_pro | $3,271,151.76 | $3,290,897.14 | +19,745.38 (+0.6%) | price_desync |
MLA609523835 | HTI 152 | 2504291530121922 | gold_special | $197,180.60 | $216,898.00 | +19,717.40 (+10.0%) | price_desync |
MLA915238698 | PLETHORA X5 | 2504071354537091 | gold_pro | $3,264,934.95 | $3,284,642.80 | +19,707.85 (+0.6%) | price_desync |
MLA2193227574 | PLETHORA X5 | 2504071354537091 | gold_pro | $3,264,934.95 | $3,284,642.80 | +19,707.85 (+0.6%) | price_desync |
MLA914081616 | A71 Red Black | 2103291345145028 | gold_special | $92,000.00 | $111,320.00 | +19,320.00 (+21.0%) | price_desync |
MLA1395723567 | Cl380f | 2312201544178177 | gold_pro | $3,149,824.08 | $3,168,837.10 | +19,013.02 (+0.6%) | price_desync |
MLA913970184 | Pro30 | 2104301726102358 | gold_special | $90,191.65 | $109,131.90 | +18,940.25 (+21.0%) | price_desync |
MLA1178429802 | RS-402 | 2505051110037027 | gold_special | $89,330.16 | $108,089.30 | +18,759.14 (+21.0%) | price_desync |
MLA1268099717 | NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221736111736 | gold_special | $135,307.67 | $154,050.00 | +18,742.33 (+13.9%) | price_desync |
MLA1426960586 | A44H | 2504101747101733 | gold_pro | $3,093,034.59 | $3,111,704.83 | +18,670.24 (+0.6%) | price_desync |
MLA3154522564 | A44H | 2504101747101733 | gold_pro | $3,093,034.59 | $3,111,704.83 | +18,670.24 (+0.6%) | price_desync |
MLA721732113 | Vt-008gb | 1911201151583421 | gold_pro | $3,054,561.76 | $3,072,999.76 | +18,438.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA1106304633 | Calentador 600w plateado rigido | 2503201548519719 | gold_special | $26,644.95 | $44,660.28 | +18,015.33 (+67.6%) | price_desync |
MLA612279262 | 32/8 x 30mts - RCL 30930. | 1910311620308871 | gold_pro | $2,984,047.72 | $3,002,060.08 | +18,012.36 (+0.6%) | price_desync |
MLA610451400 | C518ML | 1911201410244200 | gold_pro | $645,073.20 | $663,023.67 | +17,950.47 (+2.8%) | price_desync |
MLA697086730 | C518ML | 1911201410244200 | gold_pro | $645,073.20 | $663,023.67 | +17,950.47 (+2.8%) | price_desync |
MLA1562544711 | C518ML | 1911201410244200 | gold_pro | $645,073.20 | $663,023.67 | +17,950.47 (+2.8%) | price_desync |
MLA1562318801 | C518ML | 1911201410244200 | gold_pro | $645,073.20 | $663,023.67 | +17,950.47 (+2.8%) | price_desync |
MLA1889253268 | CP62 | 2504291311187766 | gold_special | $179,000.00 | $196,900.00 | +17,900.00 (+10.0%) | price_desync |
MLA1885104080 | CP61 | 2504291312126476 | gold_special | $179,000.00 | $196,900.00 | +17,900.00 (+10.0%) | price_desync |
MLA766782792 | I500 | 1911201232402563 | gold_pro | $2,962,065.11 | $2,979,944.78 | +17,879.67 (+0.6%) | price_desync |
MLA613247903 | P2/35 | 2504291334543691 | gold_special | $84,790.30 | $102,596.26 | +17,805.96 (+21.0%) | price_desync |
MLA1381123888 | PLS 57 KIT | 1910311229587131 | gold_pro | $2,947,511.54 | $2,965,303.35 | +17,791.81 (+0.6%) | price_desync |
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA901168452 | Emc0130 | 2109101531358967 | gold_pro | $2,206,549.80 | $73,551.66 |
MLA714262665 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_pro | $396,391.24 | $3.27 |
MLA1421591599 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_pro | $4,623,700.89 | $4,238,392.47 |
MLA1268086715 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_pro | $499,540.33 | $185,705.00 |
MLA1742947082 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_special | $3,743,998.00 | $3,431,998.17 |
MLA1268086752 | NAC3FCA + NAC3FCB x5 | 2504221735083965 | gold_special | $522,100.80 | $213,150.00 |
MLA776944832 | Egc0203 | 1911111748145103 | gold_special | $252,932.60 | $12,646.63 |
MLA1894180200 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_pro | $1,055,893.24 | $842,862.14 |
MLA3153570150 | Trussgrip 01 x6 | 2604011342183926 | gold_pro | $257,793.90 | $51,870.00 |
MLA3178084890 | Trussgrip 01 x6 | 2604011342183926 | gold_pro | $257,793.90 | $51,870.00 |
MLA1131988561 | NC3MX x12 + NC3FX x12 | 2504221108582247 | gold_pro | $379,772.90 | $179,428.20 |
MLA1185972338 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_pro | $279,652.49 | $85,152.92 |
MLA1530951875 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_pro | $1,185,564.33 | $1,000,319.91 |
MLA930072345 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_pro | $724,929.97 | $549,542.74 |
MLA1446005537 | TMB30MGR | 2504231529513567 | gold_special | $854,999.55 | $682,499.64 |
MLA1640735349 | LCM-1800 | 2203141103335340 | gold_pro | $264,003.71 | $92,292.64 |
MLA3153530476 | Trussgrip 01 x5 | 2604011341428356 | gold_pro | $214,828.26 | $43,225.00 |
MLA3159621782 | Trussgrip 01 x5 | 2604011341428356 | gold_pro | $214,828.26 | $43,225.00 |
MLA1143880258 | NL4MPR x20 | 2504221118561877 | gold_special | $362,391.90 | $192,570.00 |
MLA1132001246 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_pro | $316,477.43 | $149,523.50 |
MLA714262576 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_special | $328,818.93 | $163,291.95 |
MLA930074227 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_special | $604,980.75 | $444,973.88 |
MLA1185463145 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_special | $233,380.69 | $83,350.68 |
MLA2344506834 | GRG170DXBN | 2008281157168668 | gold_special | $959,999.49 | $809,999.57 |
MLA2220096056 | J-1525A | 1910301900118162 | gold_special | $1,493,737.74 | $1,344,364.69 |
MLA653689046 | DMP925SP/C 260 | 2504151717241904 | gold_special | $2,757,968.15 | $2,610,919.56 |
MLA658075837 | DMP925SP/C 262 | 2504151717239569 | gold_special | $2,757,968.15 | $2,610,919.56 |
MLA653656489 | DMP905P/C 260 | 2504151717279618 | gold_special | $2,658,503.13 | $2,516,757.81 |
MLA1143904691 | NL4MPR x16 | 2504221120591449 | gold_special | $289,913.61 | $154,056.00 |
MLA930069743 | AT2050 + RP-1 XLR + WS04 | 2504141512345962 | gold_pro | $746,317.66 | $613,313.16 |
MLA1377225659 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x2 | 2504221726539338 | gold_pro | $199,798.30 | $74,282.00 |
MLA1180571527 | NC3MX x6 | 2504221213021114 | gold_pro | $210,480.00 | $89,714.10 |
MLA760167696 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA849682380 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA1143873814 | NL4MPR x12 | 2504221117105595 | gold_special | $217,435.18 | $115,542.00 |
MLA2608365850 | Venetian La1012-5b Ficha Macho Xlr Macho 5 Pin X 1 | 2403111635361991 | gold_pro | $191,874.60 | $95,937.30 |
MLA2598941984 | La1066 | 1911051155466212 | gold_special | $103,937.50 | $10,393.75 |
MLA648777418 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_special | $2,516,029.96 | $2,422,677.97 |
MLA1143898317 | NL4MPR x10 | 2504221118149216 | gold_special | $181,195.92 | $96,285.00 |
MLA3038223554 | PGA98H-TQG | 1910311144581903 | gold_pro | $497,668.65 | $420,777.81 |
MLA849675120 | Combo 2 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2407121017084661 | gold_special | $135,996.48 | $60,209.92 |
MLA706718989 | MSR 575 SA/2 GOLD | 2504291400462886 | gold_pro | $601,370.00 | $526,628.28 |
MLA1143879881 | NL4MPR x8 | 2504221119574328 | gold_special | $144,956.66 | $77,028.00 |
MLA1114502421 | USBMIX | 1910311034266318 | gold_special | $370,929.75 | $309,271.54 |
MLA3094318960 | Vs 9051 | 1911201232477425 | gold_pro | $305,168.40 | $245,485.43 |
MLA799169224 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_special | $346,946.98 | $293,696.04 |
MLA1464125732 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_special | $346,946.98 | $293,696.04 |
MLA1143825213 | NL4MPR x6 | 2504221116239782 | gold_special | $108,717.60 | $57,771.00 |
MLA1363409675 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_pro | $236,357.55 | $188,928.05 |
MLA1268112582 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_special | $414,380.32 | $367,200.00 |
MLA916711670 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_pro | $1,055,893.24 | $1,009,582.13 |
MLA612587514 | Kf62b | 1911071205302948 | gold_special | $120,528.80 | $75,000.00 |
MLA1397659455 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_pro | $3,107,297.00 | $3,149,481.36 |
MLA1687000413 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA2965619574 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 |
MLA775811248 | LA1005 x 10 | 2412091639311086 | gold_special | $77,682.00 | $38,841.00 |
MLA2006859464 | MAX 15 x2 | 2504101541188704 | gold_special | $2,638,000.00 | $2,599,798.00 |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $854,999.55 | $817,499.57 |
MLA1363447747 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_special | $181,813.50 | $145,329.27 |
MLA813293717 | lcd 62 | 2001071037276362 | gold_special | $59,256.37 | $24,687.43 |
MLA607679715 | ZHT8S | 2504151227559435 | gold_special | $201,840.88 | $167,355.76 |
MLA1465324858 | ZHT8S | 2504151227559435 | gold_special | $201,840.88 | $167,355.76 |
MLA874093083 | BETA181/S | 1910311147286267 | gold_pro | $1,884,025.30 | $1,849,791.06 |
MLA1143879761 | NL4MPR x4 | 2504221120378812 | gold_special | $72,478.39 | $38,514.00 |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 |
MLA1484930477 | S-810 Black | 1911071205549718 | gold_pro | $56,961.96 | $24,984.11 |
MLA2413106684 | C-06 | 2504101558394757 | gold_special | $121,378.97 | $89,616.96 |
MLA1376250185 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_pro | $69,770.00 | $38,455.28 |
MLA1563960937 | S-900 Black | 2010011044584549 | gold_pro | $94,337.93 | $63,158.70 |
MLA610451046 | NLT8FX | 1910311026556840 | gold_special | $110,000.00 | $78,865.50 |
MLA817052630 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA690307913 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA1506794067 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_pro | $73,980.07 | $43,225.00 |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 |
MLA606346739 | Slipmat my Gen x2 | 2505060954525416 | gold_special | $29,990.00 | $59,980.00 |
MLA606342221 | Slipmat my Gen x2 | 2505060954525416 | gold_special | $29,990.00 | $59,980.00 |
MLA616344262 | TSP 20SF | 2001281756442905 | gold_special | $45,880.90 | $16,861.51 |
MLA624332243 | Placa Controladora Dmx | 2308081028426568 | gold_special | $99,999.00 | $71,431.24 |
MLA1596679715 | Placa Controladora Dmx | 2308081028426568 | gold_special | $99,999.00 | $71,431.24 |
MLA1132017835 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_special | $262,527.54 | $234,705.70 |
MLA1948915216 | GA Custom | 1910311044288697 | gold_special | $64,877.49 | $37,067.43 |
MLA619162202 | GA Custom | 1910311044289511 | gold_special | $64,877.49 | $37,067.43 |
MLA1199912308 | Dmx0202 x10 | 2503211505528705 | gold_special | $145,271.70 | $117,697.29 |
MLA2584264522 | Dmx0202 x10 | 2503211505528705 | gold_special | $145,271.70 | $117,697.29 |
MLA604507822 | Slipmat x2 | 2505060955325815 | gold_special | $29,990.00 | $3,607.65 |
MLA609523474 | Slipmat x2 | 2505060955325815 | gold_special | $29,990.00 | $3,607.65 |
MLA2568792412 | RM1 | 2203141129339462 | gold_special | $156,247.18 | $129,875.37 |
MLA616344298 | TSP 20SM | 2001281756443435 | gold_special | $45,880.90 | $19,792.25 |
MLA1644811561 | Ut-832m | 1911071205421849 | gold_pro | $258,518.49 | $232,429.84 |
MLA1445662982 | LM-B57A | 2504011147474198 | gold_special | $56,494.00 | $31,137.88 |
MLA817052579 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2078704600 | ZD-1730B | 1911071330028576 | gold_special | $60,264.47 | $35,000.00 |
MLA2734701764 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_pro | $288,968.03 | $263,827.49 |
MLA607039459 | Se215 Transparent | 1910311143557876 | gold_special | $208,000.00 | $233,000.00 |
MLA664872858 | NO2-4FDW-A | 1910311026543259 | gold_special | $306,482.02 | $281,547.00 |
MLA2152621160 | ST52H4CSS | 2507021355567119 | gold_pro | $1,623,945.25 | $1,648,675.39 |
MLA913972913 | Pro M | 2104301722441199 | gold_special | $117,458.89 | $142,125.26 |
MLA1376831667 | Baliza Rotativa | 2307251209049321 | gold_special | $69,000.00 | $44,481.68 |
MLA699164474 | HSR 700 | 2504291729401812 | gold_special | $244,736.72 | $269,209.60 |
MLA1559056028 | VT-10WRGB | 2311071724174027 | gold_pro | $4,045,645.60 | $4,070,066.00 |
MLA2435021716 | VT-10WRGB | 2311071724174027 | gold_pro | $4,045,645.60 | $4,070,066.00 |
MLA604453551 | FKD / 6996C | 2504291406581613 | gold_special | $115,795.35 | $140,112.37 |
MLA610234604 | P-930 | 2006221340371087 | gold_special | $272,580.60 | $296,634.31 |
MLA914081678 | A71 Red Black | 2103291345145028 | gold_pro | $113,620.00 | $137,480.20 |
MLA604507623 | Slipmat | 2504141635322214 | gold_special | $23,777.24 | $1.00 |
MLA619021702 | BC-930 | 2504151531306441 | gold_pro | $445,274.76 | $421,539.01 |
MLA1720212548 | BC-930 | 2504151531306441 | gold_pro | $445,274.76 | $421,539.01 |
MLA605609181 | A1244 | 2403041139091944 | gold_special | $40,452.36 | $16,868.90 |
MLA913970258 | Pro30 | 2104301726102358 | gold_pro | $111,386.69 | $134,777.89 |
MLA766551208 | F-400 + HN5 | 2503201010486882 | gold_pro | $100,906.90 | $124,220.01 |
MLA790946314 | Q-4 x2 | 2504281709205985 | gold_special | $182,317.39 | $205,011.31 |
MLA687935651 | P-920 | 2504151358128885 | gold_special | $256,198.46 | $278,806.54 |
MLA1444607695 | NE8MC-1 | 1910311027049491 | gold_special | $11,162.42 | $33,768.00 |
MLA612110048 | NE8MC-1 | 1910311027049491 | gold_special | $11,162.42 | $33,768.00 |
MLA1106291780 | Calentador 600w plateado rigido | 2503201548519719 | gold_pro | $32,709.07 | $55,155.44 |
MLA706661225 | Cp23 Cp67 | 2210171231254968 | gold_pro | $167,757.38 | $190,190.00 |
MLA914037651 | Pro C | 2104301720382923 | gold_special | $106,447.09 | $128,800.98 |
MLA605832606 | 1215 | 2504151139241420 | gold_pro | $544,009.03 | $521,660.34 |
MLA1423027653 | - | 2504011727259480 | gold_pro | $122,759.00 | $100,414.34 |
MLA2206319624 | DFX Array Sub 15 | 2507111727384292 | gold_pro | $3,693,289.80 | $3,715,583.30 |
MLA607880022 | Hti 300 W/d5/65 | 2504291742242161 | gold_special | $221,931.62 | $244,125.20 |
MLA706727078 | P2/35 | 2504291334543691 | gold_pro | $101,676.74 | $123,679.80 |
MLA914043086 | A70 Red Black | 2104301715412603 | gold_special | $104,623.46 | $126,594.39 |
MLA913665989 | A40 | 2104301703155917 | gold_special | $103,968.69 | $125,802.11 |
MLA914040842 | A70 Black | 2104301717041896 | gold_special | $103,825.27 | $125,628.58 |
MLA2830977500 | DMX0201 x20 | 2503211528015972 | gold_special | $235,394.59 | $213,625.50 |
MLA1426973850 | A7V | 2504101747102488 | gold_pro | $3,601,484.31 | $3,623,223.66 |
MLA1692636038 | A7V | 2504101747102488 | gold_pro | $3,601,484.31 | $3,623,223.66 |
MLA1395794725 | Cl380 | 2312201541312860 | gold_pro | $3,583,286.11 | $3,604,915.60 |
MLA877202845 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $110,000.00 | $131,465.00 |
MLA820541739 | Ut-90com | 1911121648202244 | gold_pro | $3,554,075.58 | $3,575,528.76 |
MLA913971006 | Pro50 | 2104301724445282 | gold_special | $101,203.39 | $122,456.10 |
MLA1393336489 | Pro50 | 2104301724445282 | gold_special | $101,203.39 | $122,456.10 |
MLA699167564 | Hsr 400w C738 | 2307271206202486 | gold_special | $211,363.57 | $232,500.40 |
MLA2211553108 | Repuesto Metal G1 G2 G3 | 2008261456378906 | gold_special | $22,900.00 | $1,769.02 |
MLA603319116 | T19 | 2008051609329474 | gold_special | $100,000.00 | $121,000.00 |
MLA604666785 | Cp 70 Fva | 2012021213446635 | gold_special | $100,000.00 | $121,000.00 |
MLA1478127997 | Pro G | 2104301706111388 | gold_special | $99,746.99 | $120,693.86 |
MLA913977140 | Pro G | 2104301706111388 | gold_special | $99,746.99 | $120,693.86 |
MLA1639062961 | Pro G | 2104301706111388 | gold_special | $99,746.99 | $120,693.86 |
MLA1582362273 | F-5 Azul | 1911081331116275 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA1582365961 | F-4 Naranja | 1911081331116305 | gold_pro | $24,975.02 | $4,137.89 |
MLA719431306 | P5i | 1911201410301595 | gold_special | $221,208.90 | $241,998.90 |
MLA1398607218 | P5i | 1911201410301595 | gold_special | $221,208.90 | $241,998.90 |
MLA784308644 | SR16 | 2505061735479750 | gold_special | $99,000.00 | $119,790.00 |
MLA605163930 | IC3 | 1910311118529994 | gold_special | $20,528.92 | $1.09 |
MLA2600750026 | Ms-50b x3 + EMC0106 x3 | 2503281323143800 | gold_special | $159,524.45 | $139,037.30 |
MLA714262900 | Ms-50b x3 + EMC0106 x3 | 2503281323143800 | gold_special | $159,524.45 | $139,037.30 |
MLA2060881218 | HQI-R 150w NDL | 2504291602037274 | gold_special | $204,644.55 | $225,108.40 |
