Origen: cron · Snapshot: 17853 items en ML
👀 Abrir review de 85 items pendientes
Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Antes | Ahora | Δ | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLA3178475272 | EMC0130 x30 | 2503201333238638 | gold_pro | $73,551.66 | $2,206,549.80 | +2,132,998.14 (+2900.0%) | price_desync |
MLA1137994284 | FP10BKL + KSCFP10BK | 2512011156411672 | gold_pro | $1,672,689.31 | $2,389,710.58 | +717,021.27 (+42.9%) | price_desync |
MLA1394780827 | Ef562 | 2311211718293302 | gold_pro | $669,162.46 | $970,304.75 | +301,142.29 (+45.0%) | price_desync |
MLA2608876932 | Ef562 | 2311211718293302 | gold_pro | $669,162.46 | $970,304.75 | +301,142.29 (+45.0%) | price_desync |
MLA1138060066 | FP10BKL + KSCFP10BK | 2512011156411672 | gold_special | $1,672,689.31 | $1,934,998.97 | +262,309.66 (+15.7%) | price_desync |
MLA1586558287 | EGC0203 x20 | 2503201451002158 | gold_special | $12,646.63 | $252,932.60 | +240,285.97 (+1900.0%) | price_desync |
MLA1894154408 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_pro | $842,862.14 | $1,055,893.24 | +213,031.10 (+25.3%) | price_desync |
MLA1171042183 | GRG170DXLB | 2211161610331819 | gold_pro | $1,000,319.91 | $1,185,564.33 | +185,244.42 (+18.5%) | price_desync |
MLA1446056835 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_special | $682,499.64 | $854,999.55 | +172,499.91 (+25.3%) | price_desync |
MLA1141039904 | lcm1800 + MS50 x3 + EMC0106 x3 | 2503211250425701 | gold_pro | $92,292.64 | $264,003.71 | +171,711.07 (+186.1%) | price_desync |
MLA916711670 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_pro | $842,862.14 | $1,009,582.13 | +166,719.99 (+19.8%) | price_desync |
MLA1586524581 | MSR 575 | 2407051011201849 | gold_special | $334,988.30 | $486,828.40 | +151,840.10 (+45.3%) | price_desync |
MLA1170984408 | GRG170DXLB | 2211161610331819 | gold_special | $809,999.57 | $959,999.49 | +149,999.92 (+18.5%) | price_desync |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $682,499.64 | $817,499.57 | +134,999.93 (+19.8%) | price_desync |
MLA623107608 | F-600 + P006 x2 + HN1 + Flash 1500 | 2503251335173299 | gold_special | $351,264.35 | $458,532.85 | +107,268.50 (+30.5%) | price_desync |
MLA625239781 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 | +107,268.50 (+57.1%) | price_desync |
MLA608040646 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 | +107,268.50 (+57.1%) | price_desync |
MLA613970915 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 | +107,268.50 (+57.1%) | price_desync |
MLA1563505917 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 | +107,268.50 (+57.1%) | price_desync |
MLA2605338380 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $25,000.00 | $131,465.00 | +106,465.00 (+425.9%) | price_desync |
MLA1393939683 | Rueda Negra | 2503251343211313 | gold_special | $25,764.53 | $131,465.00 | +105,700.47 (+410.3%) | price_desync |
MLA2038947496 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $25,764.53 | $131,465.00 | +105,700.47 (+410.3%) | price_desync |
MLA2856809936 | Rueda Negra | 2503251343211313 | gold_special | $25,764.53 | $131,465.00 | +105,700.47 (+410.3%) | price_desync |
MLA1460030191 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_pro | $471,316.55 | $568,314.70 | +96,998.15 (+20.6%) | price_desync |
MLA2600725438 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_pro | $471,316.55 | $568,314.70 | +96,998.15 (+20.6%) | price_desync |
MLA642984450 | Guitarra Clásica Criolla Violeta Rosa Niña Niño | 2004301226424391 | gold_special | $13,500.00 | $109,900.00 | +96,400.00 (+714.1%) | price_desync |
MLA775815813 | LA1011-5b + LA1012-5b x10 | 2503211152507328 | gold_pro | $95,937.30 | $191,874.60 | +95,937.30 (+100.0%) | price_desync |
MLA775991433 | LA-1066 x10 | 2503211353295682 | gold_special | $10,393.75 | $103,937.50 | +93,543.75 (+900.0%) | price_desync |
MLA2584045928 | CVG12-B/C | 2509231645495226 | gold_special | $308,492.53 | $401,040.28 | +92,547.75 (+30.0%) | price_desync |
MLA2580672416 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $39,000.00 | $131,465.00 | +92,465.00 (+237.1%) | price_desync |
MLA1134742429 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $39,000.00 | $131,465.00 | +92,465.00 (+237.1%) | price_desync |
MLA1121206163 | VEN2D15AU180 | 2202211030523090 | gold_special | $283,409.83 | $360,000.00 | +76,590.17 (+27.0%) | price_desync |
MLA1459978463 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_special | $390,971.83 | $460,173.84 | +69,202.01 (+17.7%) | price_desync |
MLA3114844636 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_special | $390,971.83 | $460,173.84 | +69,202.01 (+17.7%) | price_desync |
MLA883220247 | V3 + S500 SL | 2504031136297996 | gold_pro | $180,127.91 | $230,536.35 | +50,408.44 (+28.0%) | price_desync |
MLA2568680376 | V3 + S500 SL | 2504031136297996 | gold_pro | $180,127.91 | $230,536.35 | +50,408.44 (+28.0%) | price_desync |
MLA877453818 | V3 | 2010011240523276 | gold_pro | $102,088.35 | $152,496.79 | +50,408.44 (+49.4%) | price_desync |
MLA2717512318 | V3 | 2010011240523276 | gold_pro | $102,088.35 | $152,496.79 | +50,408.44 (+49.4%) | price_desync |
MLA883074938 | V3+S-200 | 2504011108044675 | gold_pro | $153,417.29 | $203,825.73 | +50,408.44 (+32.9%) | price_desync |
MLA2591597050 | V3 | 2010011240523276 | gold_pro | $107,996.60 | $152,496.79 | +44,500.19 (+41.2%) | price_desync |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 | +41,799.95 (+3.2%) | price_desync |
MLA2591368766 | V3 | 2010011240523276 | gold_special | $82,662.63 | $124,224.52 | +41,561.89 (+50.3%) | price_desync |
MLA883220114 | V3 + S500 SL | 2504031136297996 | gold_special | $145,852.56 | $187,414.45 | +41,561.89 (+28.5%) | price_desync |
MLA2598922540 | V3 + S500 BK | 2504031136038924 | gold_special | $145,852.56 | $187,414.45 | +41,561.89 (+28.5%) | price_desync |
MLA877455067 | V3 | 2010011240523276 | gold_special | $82,663.00 | $124,224.52 | +41,561.52 (+50.3%) | price_desync |
MLA2720070702 | V3 | 2010011240523276 | gold_special | $82,663.00 | $124,224.52 | +41,561.52 (+50.3%) | price_desync |
MLA883076657 | V3+S-200 | 2504011108044675 | gold_special | $124,225.00 | $165,786.41 | +41,561.41 (+33.5%) | price_desync |
MLA2206287776 | ALTEA-DUO-20A | 2507111727461263 | gold_pro | $6,040,962.45 | $6,077,427.01 | +36,464.56 (+0.6%) | price_desync |
MLA2212595448 | ALTEA-DUO-20A | 2507111727461263 | gold_pro | $6,040,962.45 | $6,077,427.01 | +36,464.56 (+0.6%) | price_desync |
MLA1111106297 | Acousnh2008 | 2505061654489216 | gold_special | $360,000.00 | $396,000.00 | +36,000.00 (+10.0%) | price_desync |
MLA1427124078 | A77H | 2504101747101941 | gold_pro | $5,931,879.04 | $5,967,685.15 | +35,806.11 (+0.6%) | price_desync |
MLA1428936964 | SE8 x2 | 2504281729471771 | gold_special | $1,621,001.74 | $1,656,727.14 | +35,725.40 (+2.2%) | price_desync |
MLA1372208531 | SE8 x2 | 2504281729471771 | gold_special | $1,621,001.74 | $1,656,727.14 | +35,725.40 (+2.2%) | price_desync |
MLA699170084 | HTI 250w/SE | 2504291628237231 | gold_special | $353,488.53 | $388,837.90 | +35,349.37 (+10.0%) | price_desync |
MLA605164228 | MSD200 | 2504291324255195 | gold_special | $167,640.11 | $202,844.53 | +35,204.42 (+21.0%) | price_desync |
MLA746997892 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $215,000.00 | $250,000.00 | +35,000.00 (+16.3%) | price_desync |
MLA3158954754 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $215,000.00 | $250,000.00 | +35,000.00 (+16.3%) | price_desync |
MLA1397631563 | QX2 | 1910311227523148 | gold_pro | $5,735,945.34 | $5,770,568.75 | +34,623.41 (+0.6%) | price_desync |
MLA1588496403 | Lcd 5 | 1912171717384715 | gold_special | $24,687.43 | $59,256.37 | +34,568.94 (+140.0%) | price_desync |
MLA605164283 | HTI 250w/32 | 2504291603334218 | gold_special | $342,704.89 | $376,975.50 | +34,270.61 (+10.0%) | price_desync |
MLA607880044 | HTI 250w/32 | 2504291603334218 | gold_special | $342,704.89 | $376,975.50 | +34,270.61 (+10.0%) | price_desync |
MLA1600706832 | X-32 Compact | 1910301729118203 | gold_pro | $5,593,830.41 | $5,627,595.99 | +33,765.58 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562759579 | X-32 Compact | 1910301729118203 | gold_pro | $5,593,830.41 | $5,627,595.99 | +33,765.58 (+0.6%) | price_desync |
MLA2152504074 | ST52H4SCP | 2507021356317261 | gold_pro | $1,615,000.00 | $1,648,675.39 | +33,675.39 (+2.1%) | price_desync |
MLA842364117 | Se215 BLACK R (DERECHO) | 2107231653478626 | gold_special | $70,000.00 | $102,803.88 | +32,803.88 (+46.9%) | price_desync |
MLA699167602 | Hsr 400w C738 | 2307271206202486 | gold_pro | $254,469.79 | $287,137.99 | +32,668.20 (+12.8%) | price_desync |
MLA613826015 | P-930 | 2006221340371087 | gold_pro | $369,469.44 | $402,073.05 | +32,603.61 (+8.8%) | price_desync |
MLA2494529660 | P-930 | 2006221340371087 | gold_pro | $369,469.44 | $402,073.05 | +32,603.61 (+8.8%) | price_desync |
MLA3073985282 | C-06 KIT | 2504101558394352 | gold_special | $89,616.96 | $121,378.97 | +31,762.01 (+35.4%) | price_desync |
MLA609523681 | HTI 150 | 2504291531093751 | gold_special | $316,897.41 | $348,587.80 | +31,690.39 (+10.0%) | price_desync |
MLA1646045257 | B57a | 1911071205213810 | gold_pro | $38,224.55 | $69,770.00 | +31,545.45 (+82.5%) | price_desync |
MLA913975250 | Pro M | 2104301722441199 | gold_pro | $144,191.36 | $175,524.69 | +31,333.33 (+21.7%) | price_desync |
MLA847886417 | S-3600 Plateado + RP7 XLR | 2504011004589013 | gold_pro | $63,158.00 | $94,337.93 | +31,179.93 (+49.4%) | price_desync |
MLA607880046 | HMI 250w/SE | 2504291551135389 | gold_special | $311,349.64 | $342,485.00 | +31,135.36 (+10.0%) | price_desync |
MLA762042370 | M-ONE USB | 2504231241383783 | gold_special | $156,000.00 | $186,735.51 | +30,735.51 (+19.7%) | price_desync |
MLA1562572127 | M-ONE USB | 2504231241383783 | gold_special | $156,000.00 | $186,735.51 | +30,735.51 (+19.7%) | price_desync |
MLA2148649048 | VD36MWSVBG | 2506271652335550 | gold_special | $1,874,749.03 | $1,904,998.98 | +30,249.95 (+1.6%) | price_desync |
MLA1255567788 | W-8 | 1910311227451545 | gold_pro | $4,968,765.50 | $4,998,758.05 | +29,992.55 (+0.6%) | price_desync |
MLA1375818588 | EJM | 2402281749478443 | gold_special | $65,000.00 | $94,812.58 | +29,812.58 (+45.9%) | price_desync |
MLA611836193 | X-32 Producer | 1910301729104062 | gold_pro | $4,922,035.68 | $4,951,746.16 | +29,710.48 (+0.6%) | price_desync |
MLA2471388734 | X-32 Producer | 1910301729104062 | gold_pro | $4,922,035.68 | $4,951,746.16 | +29,710.48 (+0.6%) | price_desync |
MLA1401190493 | MSR-14 | 2505061313508797 | gold_special | $100,000.00 | $129,470.00 | +29,470.00 (+29.5%) | price_desync |
MLA2211024268 | DL32 | 2506131722388812 | gold_pro | $4,819,942.68 | $4,849,036.90 | +29,094.22 (+0.6%) | price_desync |
MLA604507958 | EC5 | 1910311044322913 | gold_special | $126,547.95 | $155,250.61 | +28,702.66 (+22.7%) | price_desync |
MLA824929859 | BL3 x3 | 2504281659348095 | gold_special | $227,871.09 | $256,231.41 | +28,360.32 (+12.4%) | price_desync |
MLA929223270 | JBCL-510 | 1911111019539708 | gold_special | $391,545.39 | $419,879.66 | +28,334.27 (+7.2%) | price_desync |
MLA1213649550 | PJ273 x20 | 2503251014391496 | gold_pro | $281,784.40 | $310,087.20 | +28,302.80 (+10.0%) | price_desync |
MLA1589423499 | PJ273 x20 | 2503251014391496 | gold_pro | $281,784.40 | $310,087.20 | +28,302.80 (+10.0%) | price_desync |
MLA771034287 | Esponja Repuesto Hd25 Hd25sp Hd25-1 Pc150 Pc155 | 2010221149564991 | gold_special | $35,000.00 | $63,203.13 | +28,203.13 (+80.6%) | price_desync |
MLA758063628 | VEN2412LA | 1911121248576188 | gold_pro | $4,662,195.01 | $4,690,337.04 | +28,142.03 (+0.6%) | price_desync |
MLA615587312 | JVM 210 H | 1910301858531076 | gold_pro | $4,662,016.62 | $4,690,157.57 | +28,140.95 (+0.6%) | price_desync |
MLA2470657194 | JVM 210 H | 1910301858531076 | gold_pro | $4,662,016.62 | $4,690,157.57 | +28,140.95 (+0.6%) | price_desync |
MLA913666116 | A40 | 2104301703155917 | gold_pro | $127,630.92 | $155,365.61 | +27,734.69 (+21.7%) | price_desync |
MLA914040071 | Pro C | 2104301720382923 | gold_pro | $131,462.16 | $159,069.21 | +27,607.05 (+21.0%) | price_desync |
MLA626376753 | 1960 AHW | 1910301859085449 | gold_pro | $4,497,447.32 | $4,524,594.89 | +27,147.57 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562395711 | 1960 AHW | 1910301859085449 | gold_pro | $4,497,447.32 | $4,524,594.89 | +27,147.57 (+0.6%) | price_desync |
MLA914043223 | A70 Red Black | 2104301715412603 | gold_pro | $129,209.97 | $156,344.07 | +27,134.10 (+21.0%) | price_desync |
MLA914042114 | A70 Black | 2104301717041896 | gold_pro | $128,224.21 | $155,151.29 | +26,927.08 (+21.0%) | price_desync |
MLA727675507 | P5i | 1911201410301595 | gold_pro | $265,067.49 | $291,729.67 | +26,662.18 (+10.1%) | price_desync |
MLA1345315942 | P5i | 1911201410301595 | gold_pro | $265,067.49 | $291,729.67 | +26,662.18 (+10.1%) | price_desync |
MLA714233003 | XONE2:62 | 1910311038538754 | gold_pro | $4,373,600.00 | $4,400,000.00 | +26,400.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA1562734657 | XONE2:62 | 1910311038538754 | gold_pro | $4,373,600.00 | $4,400,000.00 | +26,400.00 (+0.6%) | price_desync |
MLA2024457860 | RM-1 + SL201z x2 | 2503251200457650 | gold_special | $129,875.37 | $156,247.18 | +26,371.81 (+20.3%) | price_desync |
MLA913968886 | Pro50 | 2104301724445282 | gold_pro | $124,986.19 | $151,233.29 | +26,247.10 (+21.0%) | price_desync |
MLA921036425 | Wing | 2504081518416610 | gold_pro | $12,135,000.86 | $12,160,832.90 | +25,832.04 (+0.2%) | price_desync |
MLA1550593535 | Wing-BK | 2507011531084713 | gold_pro | $12,360,286.87 | $12,386,118.91 | +25,832.04 (+0.2%) | price_desync |
MLA1398262601 | IP 2000 | 2504111458293418 | gold_pro | $4,261,770.80 | $4,287,495.78 | +25,724.98 (+0.6%) | price_desync |
MLA1430506689 | IP 2000 | 2504111458293418 | gold_pro | $4,261,770.80 | $4,287,495.78 | +25,724.98 (+0.6%) | price_desync |
MLA1646161959 | B57a | 1911071205213810 | gold_special | $31,137.88 | $56,494.00 | +25,356.12 (+81.4%) | price_desync |
Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML
(regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | Lista anterior | Lista nueva |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin cambios de lista en este run | |||||
closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).
| Publicación | Modelo | HTTP | Detalle |
|---|---|---|---|
| Sin fallos | |||
Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).
| Publicación | Modelo | IDC | Listing | ML actual | Esperado SQL |
|---|---|---|---|---|---|
MLA3178475272 | EMC0130 x30 | 2503201333238638 | gold_pro | $73,551.66 | $2,206,549.80 |
MLA1137994284 | FP10BKL + KSCFP10BK | 2512011156411672 | gold_pro | $1,672,689.31 | $2,389,710.58 |
MLA714262665 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_pro | $396,391.24 | $3.27 |
MLA1421591599 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_pro | $4,623,700.89 | $4,238,392.47 |
MLA1268086715 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_pro | $499,540.33 | $185,705.00 |
MLA1742947082 | SR1205VNF | 2008281155411640 | gold_special | $3,743,998.00 | $3,431,998.17 |
MLA1268086752 | NAC3FCA + NAC3FCB x5 | 2504221735083965 | gold_special | $522,100.80 | $213,150.00 |
MLA1394780827 | Ef562 | 2311211718293302 | gold_pro | $669,162.46 | $970,304.75 |
MLA2608876932 | Ef562 | 2311211718293302 | gold_pro | $669,162.46 | $970,304.75 |
MLA1138060066 | FP10BKL + KSCFP10BK | 2512011156411672 | gold_special | $1,672,689.31 | $1,934,998.97 |
MLA1586558287 | EGC0203 x20 | 2503201451002158 | gold_special | $12,646.63 | $252,932.60 |
MLA1894154408 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_pro | $842,862.14 | $1,055,893.24 |
MLA3153570150 | Trussgrip 01 x6 | 2604011342183926 | gold_pro | $257,793.90 | $51,870.00 |
MLA3178084890 | Trussgrip 01 x6 | 2604011342183926 | gold_pro | $257,793.90 | $51,870.00 |
MLA1131988561 | NC3MX x12 + NC3FX x12 | 2504221108582247 | gold_pro | $379,772.90 | $179,428.20 |
MLA1185972338 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_pro | $279,652.49 | $85,152.92 |
MLA1171042183 | GRG170DXLB | 2211161610331819 | gold_pro | $1,000,319.91 | $1,185,564.33 |
MLA930072345 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_pro | $724,929.97 | $549,542.74 |
MLA1446056835 | TMB100BK | 2008281155166259 | gold_special | $682,499.64 | $854,999.55 |
MLA1141039904 | lcm1800 + MS50 x3 + EMC0106 x3 | 2503211250425701 | gold_pro | $92,292.64 | $264,003.71 |
MLA3153530476 | Trussgrip 01 x5 | 2604011341428356 | gold_pro | $214,828.26 | $43,225.00 |
MLA3159621782 | Trussgrip 01 x5 | 2604011341428356 | gold_pro | $214,828.26 | $43,225.00 |
MLA1143880258 | NL4MPR x20 | 2504221118561877 | gold_special | $362,391.90 | $192,570.00 |
MLA1132001246 | NC3MX x10 + NC3FX x10 | 2504221110067188 | gold_pro | $316,477.43 | $149,523.50 |
MLA916711670 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_pro | $842,862.14 | $1,009,582.13 |
MLA714262576 | R21s U x3 | 2504281700247405 | gold_special | $328,818.93 | $163,291.95 |
MLA930074227 | AT2050 + WS04 | 2504141513544654 | gold_special | $604,980.75 | $444,973.88 |
MLA1586524581 | MSR 575 | 2407051011201849 | gold_special | $334,988.30 | $486,828.40 |
MLA1185463145 | NC3F-D-L-1 x 4 | 2504221216419388 | gold_special | $233,380.69 | $83,350.68 |
MLA1170984408 | GRG170DXLB | 2211161610331819 | gold_special | $809,999.57 | $959,999.49 |
MLA2220096056 | J-1525A | 1910301900118162 | gold_special | $1,493,737.74 | $1,344,364.69 |
MLA653689046 | DMP925SP/C 260 | 2504151717241904 | gold_special | $2,757,968.15 | $2,610,919.56 |
MLA658075837 | DMP925SP/C 262 | 2504151717239569 | gold_special | $2,757,968.15 | $2,610,919.56 |
MLA653656489 | DMP905P/C 260 | 2504151717279618 | gold_special | $2,658,503.13 | $2,516,757.81 |
MLA1143904691 | NL4MPR x16 | 2504221120591449 | gold_special | $289,913.61 | $154,056.00 |
MLA916710748 | TMB100TFB | 2008281155158702 | gold_special | $682,499.64 | $817,499.57 |
MLA930069743 | AT2050 + RP-1 XLR + WS04 | 2504141512345962 | gold_pro | $746,317.66 | $613,313.16 |
MLA1377225659 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x2 | 2504221726539338 | gold_pro | $199,798.30 | $74,282.00 |
MLA1180571527 | NC3MX x6 | 2504221213021114 | gold_pro | $210,480.00 | $89,714.10 |
MLA760167696 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA849682380 | Combo 3 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2405151152371292 | gold_special | $203,994.72 | $90,314.88 |
MLA623107608 | F-600 + P006 x2 + HN1 + Flash 1500 | 2503251335173299 | gold_special | $351,264.35 | $458,532.85 |
MLA625239781 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 |
MLA608040646 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 |
MLA613970915 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 |
MLA1563505917 | Flash 1500 | 1911251549242493 | gold_special | $187,731.50 | $295,000.00 |
MLA2605338380 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $25,000.00 | $131,465.00 |
MLA1393939683 | Rueda Negra | 2503251343211313 | gold_special | $25,764.53 | $131,465.00 |
MLA2038947496 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $25,764.53 | $131,465.00 |
MLA2856809936 | Rueda Negra | 2503251343211313 | gold_special | $25,764.53 | $131,465.00 |
MLA1143873814 | NL4MPR x12 | 2504221117105595 | gold_special | $217,435.18 | $115,542.00 |
MLA1460030191 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_pro | $471,316.55 | $568,314.70 |
MLA2600725438 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_pro | $471,316.55 | $568,314.70 |
MLA642984450 | Guitarra Clásica Criolla Violeta Rosa Niña Niño | 2004301226424391 | gold_special | $13,500.00 | $109,900.00 |
MLA775815813 | LA1011-5b + LA1012-5b x10 | 2503211152507328 | gold_pro | $95,937.30 | $191,874.60 |
MLA775991433 | LA-1066 x10 | 2503211353295682 | gold_special | $10,393.75 | $103,937.50 |
MLA648777418 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_special | $2,516,029.96 | $2,422,677.97 |
MLA2584045928 | CVG12-B/C | 2509231645495226 | gold_special | $308,492.53 | $401,040.28 |
MLA2580672416 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $39,000.00 | $131,465.00 |
MLA1134742429 | Rueda Azul | 2503251342134707 | gold_special | $39,000.00 | $131,465.00 |
MLA1143898317 | NL4MPR x10 | 2504221118149216 | gold_special | $181,195.92 | $96,285.00 |
MLA3038223554 | PGA98H-TQG | 1910311144581903 | gold_pro | $497,668.65 | $420,777.81 |
MLA1121206163 | VEN2D15AU180 | 2202211030523090 | gold_special | $283,409.83 | $360,000.00 |
MLA849675120 | Combo 2 Caja Directa Pasiva Venetian Db 01 Dbp | 2407121017084661 | gold_special | $135,996.48 | $60,209.92 |
MLA706718989 | MSR 575 SA/2 GOLD | 2504291400462886 | gold_pro | $601,370.00 | $526,628.28 |
MLA1459978463 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_special | $390,971.83 | $460,173.84 |
MLA3114844636 | VT-PC007 x4 + DMX192 | 2504031036355180 | gold_special | $390,971.83 | $460,173.84 |
MLA1143879881 | NL4MPR x8 | 2504221119574328 | gold_special | $144,956.66 | $77,028.00 |
MLA1114502421 | USBMIX | 1910311034266318 | gold_special | $370,929.75 | $309,271.54 |
MLA3094318960 | Vs 9051 | 1911201232477425 | gold_pro | $305,168.40 | $245,485.43 |
MLA799169224 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_special | $346,946.98 | $293,696.04 |
MLA1464125732 | X5 V2.0 | 2512041558506364 | gold_special | $346,946.98 | $293,696.04 |
MLA1143825213 | NL4MPR x6 | 2504221116239782 | gold_special | $108,717.60 | $57,771.00 |
MLA883220247 | V3 + S500 SL | 2504031136297996 | gold_pro | $180,127.91 | $230,536.35 |
MLA2568680376 | V3 + S500 SL | 2504031136297996 | gold_pro | $180,127.91 | $230,536.35 |
MLA877453818 | V3 | 2010011240523276 | gold_pro | $102,088.35 | $152,496.79 |
MLA2717512318 | V3 | 2010011240523276 | gold_pro | $102,088.35 | $152,496.79 |
MLA883074938 | V3+S-200 | 2504011108044675 | gold_pro | $153,417.29 | $203,825.73 |
MLA1363409675 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_pro | $236,357.55 | $188,928.05 |
MLA1268112582 | NAC3FCA + NAC3FCB + NAC3MPA + NAC3MPB x5 | 2504221728231884 | gold_special | $414,380.32 | $367,200.00 |
MLA612587514 | Kf62b | 1911071205302948 | gold_special | $120,528.80 | $75,000.00 |
MLA2591597050 | V3 | 2010011240523276 | gold_pro | $107,996.60 | $152,496.79 |
MLA1397659455 | DFX Monitor | 2404231653511346 | gold_pro | $3,107,297.00 | $3,149,481.36 |
MLA1687000413 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA2965619574 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $208,000.00 | $250,000.00 |
MLA920360480 | LJK44H4CPM | 2504281142196483 | gold_special | $1,293,199.33 | $1,334,999.28 |
MLA2591368766 | V3 | 2010011240523276 | gold_special | $82,662.63 | $124,224.52 |
MLA883220114 | V3 + S500 SL | 2504031136297996 | gold_special | $145,852.56 | $187,414.45 |
MLA2598922540 | V3 + S500 BK | 2504031136038924 | gold_special | $145,852.56 | $187,414.45 |
MLA877455067 | V3 | 2010011240523276 | gold_special | $82,663.00 | $124,224.52 |
MLA2720070702 | V3 | 2010011240523276 | gold_special | $82,663.00 | $124,224.52 |
MLA883076657 | V3+S-200 | 2504011108044675 | gold_special | $124,225.00 | $165,786.41 |
MLA775811248 | LA1005 x 10 | 2412091639311086 | gold_special | $77,682.00 | $38,841.00 |
MLA2006859464 | MAX 15 x2 | 2504101541188704 | gold_special | $2,638,000.00 | $2,599,798.00 |
MLA1363447747 | Alive 4 | 2504101558431665 | gold_special | $181,813.50 | $145,329.27 |
MLA2206287776 | ALTEA-DUO-20A | 2507111727461263 | gold_pro | $6,040,962.45 | $6,077,427.01 |
MLA2212595448 | ALTEA-DUO-20A | 2507111727461263 | gold_pro | $6,040,962.45 | $6,077,427.01 |
MLA611992738 | Slipmat my Gen x2 | 2505060954525416 | gold_special | $40,059.70 | $3,607.65 |
MLA1446735135 | ZL-1000 + HN5 | 2503201049193808 | gold_special | $190,867.78 | $154,548.81 |
MLA1111106297 | Acousnh2008 | 2505061654489216 | gold_special | $360,000.00 | $396,000.00 |
MLA1427124078 | A77H | 2504101747101941 | gold_pro | $5,931,879.04 | $5,967,685.15 |
MLA2796447352 | A77H | 2504101747101941 | gold_pro | $5,931,879.04 | $5,967,685.15 |
MLA1428936964 | SE8 x2 | 2504281729471771 | gold_special | $1,621,001.74 | $1,656,727.14 |
MLA1372208531 | SE8 x2 | 2504281729471771 | gold_special | $1,621,001.74 | $1,656,727.14 |
MLA699170084 | HTI 250w/SE | 2504291628237231 | gold_special | $353,488.53 | $388,837.90 |
MLA605164228 | MSD200 | 2504291324255195 | gold_special | $167,640.11 | $202,844.53 |
MLA746997892 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $215,000.00 | $250,000.00 |
MLA3158954754 | Se215 Blue | 2504241518053956 | gold_special | $215,000.00 | $250,000.00 |
MLA825144592 | Urbanite | 1911221324452085 | gold_special | $37,000.00 | $2,037.30 |
MLA795703581 | 55mm | 1911221324397665 | gold_special | $37,000.00 | $2,153.81 |
