📊 Run 2026-04-30 16:09:28

Origen: cron · Snapshot: 17852 items en ML

👀 Abrir review de 161 items pendientes

Precios subidos a ML
0
Auto-pusheados (target ≥ ML)
Pendientes de tu OK
161
Listas Pro/Classic
0
Mapping listing_type ↔ pricelist corregido en SQL
Fallaron / cerradas
0
closed/paused/err en ML
Desyncs detectados
200
ML ≠ SQL (incluye basura)
Cambios externos
13743
vs snapshot anterior

✅ Precios subidos a ML (0)

Items donde el cron actualizó el precio en ML. Solo se pushean los que suben (target ≥ precio actual).

PublicaciónModeloIDCListingAntesAhoraΔOrigen
Ningún precio se subió en este run

🔧 Listas Pro/Classic corregidas en SQL (0)

Items cuya pricelist_id en SQL no coincidía con el listing_type de ML (regla: gold_pro→8 Premium, gold_special→7 Clásica). El cron corrigió el mapeo en ML_SKUs.

PublicaciónModeloIDCListingLista anteriorLista nueva
Sin cambios de lista en este run

⚠️ Items que fallaron al pushear (0)

closed = publicación finalizada · paused = pausada · 409 KVS = error transient de ML (suele resolverse en el próximo run).

PublicaciónModeloHTTPDetalle
Sin fallos
📋 Ver lista completa de desyncs detectados (200) y cambios externos (13743)

💸 Desyncs ML vs SQL — top 200 (capped por delta)

Items donde el precio en ML no coincide con lo esperado en Heaven. Algunos pueden ser datos basura en SQL (precios ridículos).

PublicaciónModeloIDCListingML actualEsperado SQL
MLA745279488HD15311910311829085150gold_pro$6,675,160.75$1.35
MLA1460011391HD15311910311829085150gold_pro$6,675,160.75$1.35
MLA1108158462SRM450v22504301218433434gold_pro$4,687,119.61$1.35
MLA1102763702SRM450v22504301218433434gold_pro$4,658,996.89$1.35
MLA2473327000SRM450v22504301218433434gold_pro$4,658,996.89$1.35
MLA2473262178SRM450v22504301218433434gold_pro$4,658,996.89$1.35
MLA787756032DDJ-10001911221210484108gold_pro$4,561,374.77$1.09
MLA607360246HD15311910311829085150gold_special$4,500,000.00$1.41
MLA1460024099HD15311910311829085150gold_special$4,500,000.00$1.41
MLA606120609PFB-305E2504151358046823gold_special$15,548,347.60$11,470,983.69
MLA709897970ONYX 16202504301223019332gold_pro$4,074,331.41$1.35
MLA603794225SRM450v22504301218433434gold_special$3,888,123.48$1.41
MLA1108151941SRM450v22504301218433434gold_special$3,888,114.15$1.41
MLA2474751348SRM450v22504301218433434gold_special$3,888,114.15$1.41
MLA626089953PFA-207ES2504151358048393gold_special$14,758,268.49$10,888,093.16
MLA787747413DDJ-SX31911221210427931gold_pro$3,799,250.03$1.09
MLA787755945DDJ-10001911221210484108gold_pro$3,783,803.16$1.09
MLA601716161MS-32-10-XL-1501910301721075446gold_pro$12,153,816.00$15,869,887.00
MLA604453577ONYX 16202504301223019332gold_special$3,368,872.04$1.41
MLA645003286PPM10081910311828558095gold_special$3,279,284.02$1.41
MLA1315789050PPM10081910311828558095gold_special$3,279,284.02$1.41
MLA787747288DDJ-SX31911221210427931gold_pro$3,151,596.95$1.09
MLA700627228PPM10081910311828558095gold_special$3,022,506.46$1.41
MLA1319244338PPM10081910311828558095gold_special$3,022,506.46$1.41
MLA2006859464MAX 15 x22504101541188704gold_special$2,638,000.00$2.00
MLA789193420223-0205-0002504151030366463gold_special$2,623,353.52$1.10
MLA825170655223-0205-0002504151030366463gold_special$2,623,353.52$1.10
MLA709148751DDJ-SR21911221210433612gold_pro$2,582,125.01$1.09
MLA648888762RS505BC/AR 912504151357517801gold_pro$2,466,545.40$1.09
MLA714711647MR8mk31910311828595451gold_pro$2,277,353.53$1.35
MLA709148622DDJ-SR21911221210433612gold_pro$2,141,953.63$1.09
MLA3178475272EMC0130 x302503201333238638gold_pro$73,110.60$2,206,557.21
MLA721722752VT-5000RGB2209071738171778gold_special$10,756,623.16$8,730,732.96
MLA611361490MR8mk31910311828595451gold_special$1,885,933.28$1.41
MLA648888630RS505BC/AR 912504151357517801gold_special$1,819,723.99$1.09
MLA633182570DDJ-RR1911221210463845gold_pro$1,800,671.68$1.09
MLA663838602SL-HEADMIC1BE1910311023283429gold_special$1,860,148.50$89,073.47
MLA611836197K61910301729333306gold_pro$121,450.00$1,882,881.00
MLA658104063RS525WFBC/AR 912504151357497443gold_special$1,752,405.26$1.09
MLA658115319RS525SBC/AR 912504151357507654gold_special$1,735,740.86$1.09
MLA714230860ZED-R161910311038452785gold_special$8,759,324.21$7,028,125.00
MLA1478922120ZED-R161910311038452785gold_special$8,759,324.21$7,028,125.00
MLA730916546MS-32-10-XL-1501910301721075446gold_special$10,081,970.84$11,755,471.86
MLA603794792PX330BK1910311659445420gold_special$1,505,894.53$1.09
MLA1417618817PX330BK1910311659445420gold_special$1,505,894.53$1.09
MLA925661142CDP-S350BK1910311700035551gold_special$1,493,937.50$1.09
MLA1433051630CDP-S350BK1910311700035551gold_special$1,493,937.50$1.09
MLA633182681DDJ-RR1911221210463845gold_special$1,493,713.62$1.09
MLA1169681785CLSN-248302002101304291824gold_special$1,600,000.00$107,007.17
MLA876627767F82205121717438926gold_special$5,651,830.53$4,169,707.13
MLA1562547451F82205121717438926gold_special$5,651,830.53$4,169,707.13
MLA605198793AC15C1X1910311047581928gold_special$2,837,891.22$4,289,711.81
MLA1791817814AC15C1X1910311047581928gold_special$2,837,891.22$4,289,711.81
MLA747638676OPERA 710BL2111021113222698gold_special$1,413,375.79$1.09
MLA701371371EME One1910311122383653gold_special$1,354,224.46$1.09
MLA605261345E-9651910311025462464gold_special$1,452,602.00$122,875.39
MLA1436430186E-9651910311025462464gold_special$1,452,602.00$122,875.39
MLA855499814GMMSLAV2504281655291429gold_pro$1,294,423.40$1.09
MLA1579037528XSW-521910311023103651gold_special$1,326,476.37$48,569.93
MLA1606321144SRM350v21910311828484735gold_special$1,263,902.67$1.41
MLA1400198927SRM350v21910311828484735gold_special$1,263,902.67$1.41
MLA787753289CDJ-2000NXS21911221210496777gold_pro$4,894,614.78$6,075,464.08
MLA627740693HSP 4-EW-31910311024468700gold_special$1,237,547.92$2,408,230.38
MLA1471766157096-8604-0212504151023313362gold_special$1,112,504.25$1.10
MLA1481819637096-8604-0212504151023313362gold_special$1,112,504.25$1.10
MLA824922223H4nPro2202141213216807gold_special$1,029,829.08$1.09
MLA1393204223H4nPro2202141213216807gold_special$1,029,829.08$1.09
MLA702178554C02 Par2504281657457119gold_pro$247,278.33$1,249,850.36
MLA1471728021096-1590-2212504151025172504gold_special$989,614.36$1.10
MLA820009333DDJ-4001911221210471970gold_pro$980,721.09$1.09
MLA855499050GMMSLAV2504281655291429gold_special$957,636.45$1.09
MLA606119355505RBE-1RB2504151539489660gold_special$3,585,742.73$2,645,425.57
MLA1395781725505RBE-1RB2504151539489660gold_special$3,585,742.73$2,645,425.57
MLA876305014096-8079-0272009151514374799gold_special$983,535.58$69,651.71
MLA2474750390096-8079-0272009151514374799gold_special$983,535.58$69,651.71
MLA855032069096-1536-2322504151022241697gold_special$908,426.27$1.10
MLA650477109Rueda Azul2503251342134707gold_pro$935,423.58$31,819.19
MLA2473328662Rueda Azul2503251342134707gold_pro$935,423.58$31,819.19
MLA663859473SL HEADMIC SET-DW-41910311023314859gold_special$3,944,892.29$3,043,564.50
MLA618280715MSR GOLD 700 Fast Fit2107131247493565gold_special$1,009,400.20$140,030.88
MLA1610384364M10S1910311118457979gold_pro$856,094.37$1.09
MLA785500741M10S1910311118457979gold_pro$856,094.37$1.09
MLA613750547H4nPro2202141213216807gold_special$854,275.40$1.09
MLA1393110137H4nPro2202141213216807gold_special$854,275.40$1.09
MLA1563080377V1HD PLUS2504141141508817gold_special$4,445,866.25$3,599,998.09
MLA1142758455V1HD PLUS2504141141508817gold_special$4,445,866.25$3,599,998.09
MLA885095911XP40i2504281738278532gold_pro$828,687.34$1.09
MLA787754141DDJ-XP11911221210407138gold_pro$828,408.18$1.09
MLA787749207PLX-10001911221209337540gold_pro$2,294,063.54$3,109,488.96
MLA1956024454P-9022504151615581090gold_pro$806,165.21$1.09
MLA610805405P-9022504151615581090gold_pro$806,165.21$1.09
MLA1104872563230-0600-0002504151026437469gold_special$805,346.84$1.10
MLA605164406A208562504151242509789gold_special$777,459.82$1.09
MLA729289979VTX-3600/DSP1910311553208627gold_special$1,121,831.31$347,722.23
MLA1384628415D-25002504151529342593gold_pro$764,577.08$1.09
MLA922184484D-25002504151529342593gold_pro$764,577.08$1.09
MLA621079821EXL725SP/C 2482504151730004243gold_special$2,841,245.06$2,096,163.31
MLA621755933EXL725FP/C 2462504151730017179gold_special$2,805,185.09$2,069,559.63
MLA622375902EXL725FP/C 2492504151730016327gold_special$2,805,185.09$2,069,559.63
MLA637149606HMI1200GS/DXS2504291304577810gold_pro$202,753.05$937,365.00
MLA605198823AC15HW1X <K>1910311047574050gold_special$4,100,000.00$3,371,586.71
MLA1562319535AC15HW1X <K>1910311047574050gold_special$4,100,000.00$3,371,586.71
MLA1791700278NT15C11910311047342018gold_special$1,121,000.00$1,849,200.63
MLA612941102NT15C11910311047342018gold_special$1,121,000.00$1,849,200.63
MLA1413394149P-9022504151615581090gold_special$717,653.75$1.09
MLA609524624P-9022504151615581090gold_special$717,653.75$1.09
MLA6033352074.5XL1910311138392108gold_special$1,276,330.00$1,979,462.92
MLA787754037DDJ-XP11911221210407138gold_special$687,190.48$1.09
MLA1579093002M10S1910311118457979gold_special$685,858.25$1.09
MLA654604821M10S1910311118457979gold_special$685,858.25$1.09
MLA714232748XONE:DB21910311038552118gold_special$4,131,780.99$3,448,130.53
MLA2472168396XONE:DB21910311038552118gold_special$4,131,780.99$3,448,130.53
MLA626046524H-10002504151619595581gold_special$683,222.95$1.09
MLA610617377NPPA-TT-S1910311026501859gold_special$2,347,209.20$3,028,546.50
MLA820541304Ut-90com1911121648202244gold_pro$2,895,164.99$3,575,528.76
MLA1446069561NC3FRX x152504221220101449gold_pro$48,135.77$722,036.55
MLA1533705356D122504281736526714gold_special$664,310.19$1.09
MLA1577043230D122504281736526714gold_special$664,310.19$1.09
MLA613426123231-5505-9202008071151476853gold_special$713,825.93$49,742.54
MLA604977950XP40i2504281738278532gold_special$655,627.58$1.09
MLA721733296Vt 012rgb1911201151538852gold_special$3,529,466.32$2,875,118.17
MLA1110158625B-10002504151627426932gold_pro$640,062.41$1.09
MLA2029764224UM1 77 LM52504281740389359gold_special$635,798.90$1.09
MLA621070218EXL725P/C 2482504151730015950gold_special$2,364,462.89$1,744,411.43
MLA621394760EXX725SP/C 212504151729583219gold_special$2,358,284.11$1,739,852.96
MLA603793988Sd3i2504281734062265gold_pro$610,845.38$1.09
MLA931046015iXY1910311019055533gold_special$682,139.60$74,421.19
MLA622540048E-9451910311025467420gold_special$642,076.24$34,414.82
MLA1496904263VT-W005/VT-M120 x4 unidades2505121628549587gold_special$1,965,027.87$1,360,000.00
MLA2583611446VT-W005/VT-M120 x4 unidades2505121628549587gold_special$1,965,027.87$1,360,000.00
MLA621527846Vba1414f/c 4762504151654541181gold_special$603,687.39$1.09
MLA787760581DM-401911221210347172gold_pro$598,818.00$1.09
MLA641054161SWX-8.01910311553244982gold_special$855,747.33$265,245.28
MLA618937739D-1000N2012141754496416gold_pro$584,413.03$1.09
MLA594061072MR6mk31910311829008120gold_special$582,134.27$1.41
MLA787765540RB-DMX11911221209327158gold_pro$1,629,049.75$2,208,095.88
MLA609523887POD HD Pro X1910311045475693gold_special$1,000,000.00$1,567,487.11
MLA1460296252D-25002504151529342593gold_special$564,076.08$1.09
MLA618938577D-25002504151529342593gold_special$564,076.08$1.09
MLA1364654247PF-115LF2010151638477304gold_special$1,085,900.00$1,646,230.68
MLA602122806Octobeam White1910311246301582gold_special$661,529.25$101,265.74
MLA787753382CDJ-2000NXS21911221210496777gold_pro$6,634,406.78$6,075,464.08
MLA759257738Dje 1500 K2504151000021849gold_pro$555,838.64$1.09
MLA603067592SLA41910311034295962gold_special$1,518,760.16$966,668.28
MLA902247440R21 U + EMC0106 x32504281704148044gold_pro$251,136.59$798,530.28
MLA608737777NC3FRX1910311027247335gold_special$584,644.95$38,976.33
MLA1538419153NC3FRX1910311027247335gold_special$584,644.95$38,976.33
MLA3065403602NC3FRX1910311027247335gold_special$584,644.95$38,976.33
MLA637968512MCX-32001910311553327969gold_special$789,024.38$244,564.35
MLA637958309VTX-2400/DSP1910311553214053gold_special$786,956.08$243,926.60
MLA611836264H-10002504151619595581gold_special$537,248.92$1.09
MLA1931253832H-10002504151619595581gold_special$537,248.92$1.09
MLA842559127B-10002504151627426932gold_special$534,159.08$1.09
MLA1394922471St3072312201537319625gold_pro$2,266,372.35$2,798,969.85
MLA2608927206St3072312201537319625gold_pro$2,266,372.35$2,798,969.85
MLA611330620ZHT20MR2504151227568003gold_pro$526,859.26$1.09
MLA1464604432ZHT20MR2504151227568003gold_pro$526,859.26$1.09
MLA2029907266BA-115v22010151638537157gold_special$1,368,300.00$1,890,269.49
MLA1222473896Rs15m2504281742042391gold_special$520,795.32$1.09
MLA606089183KGR251910311118513371gold_special$519,755.97$1.09
MLA752061922EG-P25bk2505061746074824gold_pro$519,547.88$1.09
MLA927371636JBSST-4201911111019412840gold_special$1,978,641.69$1,459,767.10
MLA1595788450R21 U x32504281701094552gold_pro$211,442.18$728,975.76
MLA602398777R21 U x32504281701094552gold_pro$211,442.18$728,975.76
MLA1220861396FB3QS2302241748443043gold_special$2,782,281.91$2,266,372.35
MLA1395777707Cl3902312201549335415gold_pro$2,189,220.00$2,703,686.70
MLA699360780G1u2504151323022966gold_pro$510,726.66$1.09
MLA1646162149G1u2504151323022966gold_pro$507,662.30$1.09
MLA901180381Sd3i2504281734062265gold_pro$507,428.74$1.09
MLA607767292E-9351910311025478362gold_special$532,673.12$28,377.13
MLA787760457DM-401911221210347172gold_pro$496,738.22$1.09
MLA1100852626R21 U + MS50b + EMC0106 x32504281702563983gold_pro$408,975.08$900,686.83
MLA899053478iXY1910311019055533gold_special$565,844.32$74,421.19
MLA1574251957VT-W2408 (6 in 1) Flycase2510201655489423gold_special$2,633,180.54$2,145,000.00
MLA2601502652VT-W2408 (6 in 1) Flycase2510201655489423gold_special$2,633,180.54$2,145,000.00
MLA1345489783MV50-AC1910311047366265gold_special$417,990.00$902,676.92
MLA666788588MV50-AC1910311047366265gold_special$417,990.00$902,676.92
MLA611361439E-9451910311025467420gold_special$518,135.48$34,414.82
MLA715023503Sd3i2504281734062265gold_special$483,280.40$1.09
MLA919248457SR505E TVB2504231703272056gold_pro$2,648,995.31$3,130,630.82
MLA922183547PTE-1415DX2504151357594134gold_pro$1,342,976.54$1,820,337.87
MLA1430186995PTE-1415DX2504151357594134gold_pro$1,342,976.54$1,820,337.87
MLA605605584NT61910311018515555gold_special$1,098,871.68$1,575,609.84
MLA1754651126NT61910311018515555gold_special$1,098,871.68$1,575,609.84
MLA857682542H6/BLK2204271314549879gold_special$1,815,931.19$1,339,725.46
MLA1564447914H6/BLK2204271314549879gold_special$1,815,931.19$1,339,725.46
MLA731647134NEO LED 2552505061714581813gold_pro$1,182,205.19$711,245.00
MLA1552564364Vt801-rgb50002311011719481099gold_pro$1,999,000.00$2,468,858.95
MLA1556101625Vt801-rgb50002311011719481099gold_pro$1,999,000.00$2,468,858.95
MLA1185424216NL8FC1910311026581587gold_pro$532,262.95$66,532.47
MLA2492895428NL8FC1910311026581587gold_pro$532,262.95$66,532.47
MLA759257778Dje 1500 K2504151000021849gold_special$461,107.49$1.09
MLA830970991MSR 1200 SA/DE GOLD2504291300449591gold_pro$1,209,530.89$757,703.85
MLA611992976ZHT20MR2504151227568003gold_special$447,353.05$1.09
MLA1481630810ZHT20MR2504151227568003gold_special$447,353.05$1.09
MLA904078716AMPLIFi 301910311046133698gold_special$496,352.73$49,142.42
MLA639412161AMPLIFi 301910311046133698gold_special$496,352.73$49,142.42
MLA14147531532002 PR-201910311056583851gold_special$774,539.00$1,216,724.35
MLA15624675252002 PR-201910311056583851gold_special$774,539.00$1,216,724.35
MLA637954961VTX-10001910311553211236gold_special$558,464.30$116,281.92

🔄 Cambios externos vs snapshot anterior (13743)

Lo que se modificó por fuera del cron (sync Heaven, edición manual, ML).

PublicaciónModeloCambióAntesAhora
MLA877443634V8sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$51,343.19 ml=$51,343.19 st=paused
MLA605434806Mfx 12/2sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$647,046.78 ml=$647,046.78 st=paused
MLA814440966Mfx 12/2sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$647,046.78 ml=$647,046.78 st=paused
MLA792327499Mfx 20/2sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$1,106,450.12 ml=$1,106,450.12 st=paused
MLA687102328Mfx 12/2sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$799,102.77 ml=$799,102.77 st=paused
MLA814441555Mfx 8/2sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$526,032.15 ml=$406,296.55 st=closed
MLA791352016Efx 12sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$762,532.96 ml=$632,386.24 st=closed
MLA791351927Efx 12sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$617,435.59 ml=$524,584.19 st=closed
MLA814443247Efx 12sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$617,435.59 ml=$524,584.19 st=closed
MLA791352283Efx 16sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$715,671.10 ml=$608,046.81 st=closed
MLA791352387Efx 16sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$883,853.80 ml=$733,000.43 st=closed
MLA791350578Efx 8sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$497,911.14 ml=$423,034.10 st=closed
MLA791350690Efx 8sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$614,920.25 ml=$509,967.60 st=closed
MLA814443612Efx 8sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$497,911.14 ml=$423,034.10 st=closed
MLA699357143Sp-19bsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$61,750.00 ml=$- st=-
MLA692396926Sp-19bsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$50,000.00 ml=$50,000.00 st=paused
MLA699354763Sp-19asql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$93,595.97 ml=$93,595.97 st=active
MLA692395673Sp-19asql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$75,786.21 ml=$75,786.21 st=active
MLA699357012Sp-19ssql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$72,798.80 ml=$72,798.80 st=paused
MLA692396381Sp-19ssql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$58,946.40 ml=$58,946.40 st=paused
MLA925677693Xenyx X2442 Usbsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$803,778.76 ml=$803,778.76 st=paused
MLA925678967Xenyx X2442 Usbsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$992,666.77 ml=$992,666.77 st=paused
MLA791363353Xenyx X1204 Usbsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$517,663.11 ml=$517,663.11 st=active
MLA618189792Xenyx X1622 Usbsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$617,208.90 ml=$617,208.90 st=active
MLA618189822Xenyx X1622 Usbsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$762,252.99 ml=$762,252.99 st=active
MLA601765056Xenyx X1832 Usbsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$922,041.62 ml=$922,041.62 st=paused
MLA612616121Xenyx X1832 Usbsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$746,592.40 ml=$746,592.40 st=paused
MLA612587892166 Xlsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$303,591.61 ml=$303,591.61 st=paused
MLA708954387166 Xlsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$374,935.64 ml=$374,935.64 st=paused
MLA926620859Mg166csql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$856,827.95 ml=$856,827.95 st=paused
MLA926619658Mg166cx Usbsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$730,012.24 ml=$730,012.24 st=paused
MLA926621698Mg166cx Usbsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$901,565.12 ml=$901,565.12 st=paused
MLA612763365Zed 12fxsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$675,915.05 ml=$675,915.05 st=active
MLA926053393Zed 14sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$747,721.44 ml=$747,721.44 st=active
MLA926055111Zed 14sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$923,435.98 ml=$923,435.98 st=active
MLA601558079Zed 24sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$1,624,537.77 ml=$1,624,537.77 st=active
MLA926053586Zed 24sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$1,315,415.20 ml=$1,315,415.20 st=active
MLA792151599Zed 22fxsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$1,346,785.84 ml=$1,346,785.84 st=paused
MLA820350720UT-602csql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA907264249UT-602csql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$334,610.01 ml=$334,610.01 st=active
MLA909332040Ut-602isql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA907266133Ut-602isql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA909329631Ut-602msql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA918954381Ut-602msql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA820348786Ut-602msql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA1112990592UT-602ppsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$391,898.47 ml=$391,898.47 st=active
MLA907263544Ut-602vsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$334,610.01 ml=$334,610.01 st=active
MLA1338143880Ut-602vsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA909329859Ut-602vsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$270,939.28 ml=$270,939.28 st=active
MLA1128530393UT-80MON STsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$277,674.44 ml=$277,674.44 st=active
MLA603751974UT-80MON STsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$224,837.60 ml=$224,837.60 st=active
MLA740201963Ut-80monsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$535,160.87 ml=$535,160.87 st=active
MLA602398870Ut-80monsql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$660,923.67 ml=$660,923.67 st=active
MLA815142876Ut-80monsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$535,160.87 ml=$535,160.87 st=active
MLA603795095Ut-80monsql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$535,160.87 ml=$535,160.87 st=active
MLA603760441Ut-8000sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$587,850.77 ml=$587,850.77 st=active
MLA779409141Ut-8000sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$725,995.70 ml=$725,995.70 st=active
MLA1110625060Hazer 8000 Prosql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$6,589,626.36 ml=$6,589,626.36 st=paused
MLA1134243628Hazer 600sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$453,145.00 ml=$453,145.00 st=paused
MLA1134267904Hazer 600sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$559,634.08 ml=$559,634.08 st=paused
MLA612587833Hazer 3000 Prosql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$1,867,764.67 ml=$1,867,764.67 st=active
MLA612587849X-1000a Hazer-1000sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$761,087.37 ml=$761,087.37 st=paused
MLA658803307Hazer 600 Prosql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$627,929.50 ml=$627,929.50 st=paused
MLA701316274Hazer 600 Prosql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$775,492.93 ml=$775,492.93 st=paused
MLA701316621Haze 400sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$1,876,113.07 ml=$1,876,113.07 st=active
MLA701316723Haze 500sql_plt=gold_pro pl=8 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_pro pl=8 sql=$2,468,785.75 ml=$2,468,785.75 st=active
MLA612587814Haze 500sql_plt=gold_special pl=7 sql=$- ml=$- st=-lt=gold_special pl=7 sql=$1,999,016.80 ml=$1,999,016.80 st=active
